8 Daler sm
År | Variant | Gamla sm-nr | Förekomst | Nya sm-nr | |
Typ 1 | 1660 | Mnt och CAROLUS | 256b | 17 ex totalt 4 ex privat | 259a |
Typ 1 | 1660 | Mnt och CAROLUS XI | 256a | ingår i do inget privat | 259b |
Typ 1 | 1660 | Mÿt och CAROLUS XI | do | ingår i do inget privat | 259c |
Typ 1 | 1661 | 257 | 2 ex totalt inget privat | 260 | |
Typ 1 | 1662 | lilja under årtalet | 258 | 13 ex totalt 2 ex privat | 261a |
Typ 1 | 1662 | B under årtalet | do | 1 ex på KMK | 261b |
Typ 1 | 1663 | 259 | 7 ex totalt 2 ex privat | 262 | |
Typ 2 | 1681 | 260 | 4 ex totalt inget privat | 263 | |
Typ 2 | 1682 | 261 | 1 ex på KMK | 264 |
5 Daler sm, 4 Daler sm och 3 Daler sm
År | Gamla sm-nr | Förekomst | Nya sm-nr | |
5 Daler sm | 1674 | 262 | 6 ex totalt inget privat | 265 |
4 Daler sm | 1663 | 263 | 2 ex totalt inget privat | 266 |
3 Daler sm | 1674 | 264 | 7 ex totalt inget privat | 267 |
2 Daler sm
År | Varianter | Gamla sm-nr | Förkomst | Nya sm-nr | |
Typ 1 | 1660 | 265 | 2 ex totalt inget privat | 268 | |
Typ 1 | 1661 | — | 1 ex totalt inget privat | 269 | |
Typ 1 | 1662 | 266 | 0 kända ex | 270 | |
Typ 1 | 1663 | 267 | 4 ex totalt inget privat | 271 | |
Typ 1 | 1664 | 268 | 2 ex totalt 1 ex privat | 272 | |
Typ 1 | 1667 | 269 | 2 ex totalt 1 ex privat | 273 | |
Typ 1 | 1668 | 270 | 1 ex i Avesta | 274 | |
Typ 1 | 1669 | 271 | 3 ex totalt 1 ex privat | 275 | |
Typ 1 | 1672 | 272 | 4 ex totalt 1 ex privat | 276 | |
Typ 1 | 1673 | ros under valören | 273 | 8 ex totalt 1 ex privat | 277 |
Typ 2 | 1673 | 1 stjärna under valören | 274 | totalt 3 ex 1 privat ex | 278 |
Typ 3 | 1674 | 3 stjärnor under valören | 275 | 14 kända ex | 279 |
Typ 2 | 1674 | 1 stjärna under valören | 276 | totalt 6 ex 2 ex privat | 280 |
Typ 3 | 1675 | 277 | totalt 34 ex 8 ex privat | 281 | |
Typ 3 | 1676 | 278 | totalt 47 ex 10 ex privat | 282 | |
Typ 3 | 1677 | 279 | totalt 12 ex 2 ex privat | 283 | |
Typ 3 | 1678 | 280 | totalt 7 ex 1 ex privat | 284 | |
Typ 3 | 1679 | 281 | totalt 12 ex 1 ex privat | 285 | |
Typ 3 | 1680 | 282 | totalt 10 ex 2 ex privat | 286 | |
Typ 3 | 1681 | 283 | totalt 7 ex 2 ex privat | 287 | |
Typ 3 | 1682 | 284 | totalt 20 ex 3 ex privat | 288 | |
Typ 3 | 1683 | 285 | totalt 20 ex 5 ex privat | 289 | |
Typ 3 | 1684 | 286 | totalt 14 ex 3 ex privat | 290 | |
Typ 3 | 1685 | 287 | totalt 9 ex 1 ex privat | 291 | |
Typ 3 | 1686 | 288 | totalt 15 ex 2 ex privat | 292 | |
Typ 3 | 1687 | — | totalt 1 ex inga privat | 293 | |
Typ 3 | 1689 | 289 | totalt 13 ex 2 ex privat | 294 | |
Typ 3 | 1690 | 290 | totalt 5 ex 1 ex privat | 295 | |
Typ 3 | 1691 | 291 | totalt 5 ex 1 ex privat | 296 |
1 Daler sm
År | Variant | Gamla sm-nr | Förekomst | Nya sm-nr | |
Typ 1 | 1660 | 292 | totalt 3 ex inget privat | 297 | |
Typ 1 | 1661 | 293 | totalt 23 ex 4 ex privat | 298 | |
Typ 1 | 1662 | 294 | totalt 18 ex 7 ex privat | 299 | |
Typ 1 | 1663 | 295 | totalt 12 ex 3 ex privat | 300a | |
Typ 1 | 1663 | B under årtalet | — | ingår i do | 300b |
Typ 1 | 1664 | 296 | 3 ex totalt 2 ex privat | 301 | |
Typ 1 | 1667 | 297 | 4 ex totalt 2 ex privat | 302 | |
Typ 1 | 1668 | 298 | 2 ex totalt inget privat | 303 | |
Typ 1 | 1669 | 299 | 1 ex totalt inget privat | 304 | |
Typ 1 | 1672 | 300 | 2 ex totalt inget privat | 305 | |
Typ 1 | 1673 | ros under valören | 301 | 4 ex totalt 1 ex privat | 306 |
Typ 2 | 1674 | 1 stjärna under valören | 303 | 2 ex totalt inget privat | 307 |
Typ 3 | 1674 | 3 stjärnor under valören | 302 | 5 ex totalt inget privat | 308 |
Typ 3 | 1675 | 304 | 1 känt ex | 309 | |
Typ 3 | 1676 | 305 | 34 ex totalt 10 kända ex | 310a | |
Typ 3 | 1676 | 1676/74 | — | ingår i do | 310b |
Typ 3 | 1677 | 306 | 6 ex totalt 2 ex privat | 311 | |
Typ 3 | 1678 | 307 | 6 ex totalt 3 ex privat | 312 | |
Typ 3 | 1679 | 308 | 5 ex totalt 2 ex privat | 313 | |
Typ 3 | 1680 | 309 | 8 ex totalt 1 ex privat | 314 | |
Typ 3 | 1681 | 310 | 2 ex totalt inget privat | 315 | |
Typ 3 | 1682 | 311 | inga kända ex | 316 | |
Typ 3 | 1683 | 312 | 2 ex totalt 2 ex privat | 317 | |
Typ 3 | 1684 | 313 | 2 ex totalt inget privat | 318 | |
Typ 3 | 1685 | 314 | 2 ex totalt inget privat | 319 | |
Typ 3 | 1686 | 315 | 1 ex totalt inget privat | 320 | |
Typ 3 | 1689 | 316 | 5 ex totalt 2 ex privat | 321 | |
Typ 3 | 1690 | 317 | 5 ex totalt inget privat | 322 | |
Typ 3 | 1691 | 318 | 6 ex totalt 1 ex privat | 323 |
1/2 Daler sm
År | Gamla sm-nr | Förekomst | Nya sm-nr | |
Typ 1 | 1681 | 319 | 11 ex totalt 1 ex privat | 324 |
Typ 1 | 1682 | 320 | 13 ex totalt 7 ex privat | 325 |
Typ 1 | 1683 | 321 | 4 ex totalt 2 ex privat | 326 |
Typ 1 | 1685 | 322 | 3 ex totalt 1 ex privat | 327 |
Typ 1 | 1686 | 323 | 3 ex totalt 1 ex privat | 328 |
Typ 1 | 1687 | 324 | 3 ex totalt inget privat | 329 |
Typ 1 | 1689 | 325 | 2 ex totalt inget privat | 330 |
Typ 1 | 1690 | — | 1 ex i Avesta | 331 |
Typ 1 | 1691 | 326 | 1 ex på KMK | 332 |
Plåtmynt med Kengis som myntort