1 Riksdaler
År | Variant | Förekomst | Sm-nr | |
Typ 1 | 1707 | peruk | ganska vanlig | 26 |
Typ 2 | 1707 | eget hår | ganska vanlig | 27 |
Typ 3 | 1713 | breda lejon | ganska vanlig | 28a |
Typ 3 | 1713 | smala lejon | ganska vanlig | 28b |
Typ 3 | 1713 | rutad rand | 1 känt ex | 28c |
Typ 4 | 1718 | stjärna | mycket vanlig | 29a |
Typ 4 | 1718 | clevevapnet | 3 kända ex | 29b |
8 Mark
År | Mm | Variant | Förekomst | Sm-nr | |
Typ 1 | 1697 | AS | harnesk vid axeln | 9 kända ex | 30 |
Typ 1 | 1698 | do | do | 8 kända ex | 31 |
Typ 2 | 1698 | do | mantel vid axeln | 7 kända ex | 32 |
Typ 1 | 1699 | do | harnesk vid axeln | 15 kända ex | 33 |
Typ 2 | 1700 | HZ | mantel vid axeln | 13 kända ex | 34 |
Typ 2 | 1701 | do | do | 15 kända ex | 35 |
Typ 2 | 1704 | do | do | 11 kända ex | 36 |
4 Mark
År | Mm | Variant | Förekomst | Sm-nr | |
Typ 1 | 1697 | AS | harnesk vid axeln | 9 kända ex | 37 |
Typ 1 | 1698 | do | do | 4 försäljningar inget foto | 38 |
Typ 2 | 1698 | do | mantel vid axeln | minst 25 ex | 39 |
Typ 1 | 1699 | do | harnesk vid axeln | 3 kända ex | 40 |
Typ 2 | 1699 | do | mantel vid axeln | ganska vanlig | 41 |
Typ 2 | 1700 | HZ | do | vanlig | 42 |
Typ 2 | 1701 | do | do | ganska vanlig | 43 |
Typ 2 | 1702 | do | do | ganska vanlig | 44 |
Typ 2 | 1703 | do | do | ganska vanlig | 45 |
Typ 2 | 1704 | do | do | 12 kända ex | 46 |
Typ 2 | 1705 | do | do | minst 25 ex | 47 |
Typ 3 | 1708 | LC | eget hår | minst 25 ex | 48 |
Typ 3 | 1709 | do | do | 15 kända ex | 49 |
Typ 3 | 1710 | do | do | ganska vanlig | 50 |
Typ 3 | 1711 | do | do | 14 kända ex | 51 |
Typ 3 | 1712 | do | do | minst 25 ex | 52 |
Typ 3 | 1714 | do | do | 5 kända ex | 53 |
Typ 3 | 1715 | do | do | 15 kända ex | 54 |
Typ 3 | 1716 | do | do | ganska vanlig | 55 |
2 Mark
År | Mm | Variant | Förekomst | Sm-nr | |
Typ 1 | 1697 | AS | harnesk vid axeln | sällsynt | 56 |
Typ 1 | 1698 | do | do | 7 kända ex | 57 |
Typ 2 | 1698 | do | mantel vid axeln | 6 kända ex | 58 |
Typ 1 | 1699 | do | harnesk vid axeln | 10 kända ex | 59 |
Typ 2 | 1699 | do | mantel vid axeln | ganska vanlig | 60 |
Typ 2 | 1700 | HZ | do | ganska vanlig | 61 |
Typ 2 | 1701 | do | do | vanlig | 62 |
Typ 2 | 1702 | do | do | ganska vanlig | 63 |
Typ 2 | 1703 | do | do | ganska vanlig | 64 |
Typ 2 | 1704 | do | do | sällsynt | 65 |
Typ 2 | 1705 | do | do | ganska vanlig | 66 |
Typ 2 | 1706 | do | do | minst 25 ex | 67 |
Typ 2 | 1707 | LC | do | 13 kända ex | 68 |
Typ 3 | 1708 | do | eget hår | minst 25 ex | 69 |
Typ 3 | 1709 | do | do | minst 25 ex | 70 |
Typ 3 | 1710 | do | do | ganska vanlig | 71 |
Typ 3 | 1711 | do | do | minst 25 ex | 72 |
Typ 3 | 1712 | do | do | minst 25 ex | 73 |
Typ 3 | 1713 | do | do | sällsynt | 74 |
Typ 3 | 1714 | do | do | ganska vanlig | 75 |
Typ 3 | 1715 | do | CAROLVS | minst 25 ex | 76a |
Typ 3 | 1715 | do | CAROL | 2 kända ex | 76b |
Typ 3 | 1716 | do | CAROLVS | 2 kända ex | 77a |
Typ 3 | 1716 | do | CAROL | ganska vanlig | 77b |
Typ 3 | 1717 | do | do | minst 25 ex | 78 |
1 Mark
År | Mm | Variant | Förekomst | Sm-nr | |
Typ 1 | 1697 | AS | harnesk | sällsynt | 79 |
Typ 2 | 1698 | do | mantel | sällsynt | 80 |
Typ 2 | 1699 | do | do | sällsynt | 81 |
Typ 2 | 1700 | HZ | do | minst 25 ex | 82 |
Typ 2 | 1701 | do | do | minst 25 ex | 83 |
Typ 2 | 1702 | do | do | minst 25 ex | 84 |
Typ 2 | 1703 | do | do | minst 25 ex | 85 |
Typ 2 | 1704 | do | do | 11 kända ex | 86 |
Typ 2 | 1705 | do | do | sällsynt | 87 |
Typ 2 | 1706 | do | do | sällsynt | 88a |
Typ 2 | 1706 | LC | do | sällsynt | 88b |
Typ 2 | 1707 | do | do | sällsynt | 89 |
Typ 3 | 1708 | do | eget hår | minst 25 ex | 90 |
Typ 3 | 1709 | do | do | sällsynt | 91 |
Typ 3 | 1710 | do | do | sällsynt | 92 |
Typ 3 | 1711 | do | do | sällsynt | 93 |
Typ 3 | 1712 | do | do | minst 25 ex | 94 |
Typ 3 | 1713 | do | do | ganska vanlig | 95 |
Typ 3 | 1714 | do | do | minst 25 ex | 96 |
Typ 3 | 1715 | do | do | minst 25 ex | 97 |
Typ 3 | 1716 | do | do | minst 25 ex | 98 |
Typ 3 | 1717 | do | do | minst 25 ex | 99 |
5 Öre, 4 Öre, 2 Öre och 1 Öre
År | Variant | Förekomst* | Sm-nr | |
5 Öre | 1699-1700 | inga rariteter | 100-101 | |
5 Öre | 1702 | sällsynt | 102 | |
5 Öre | 1703-1713 | inga rariteter | 103-113 | |
5 Öre | 1714 | 14 kända ex | 114 | |
5 Öre | 1715 | 7 kända ex | 115 | |
4 Öre | 1716 | ganska vanlig | 116 | |
4 Öre | 1717 | vanlig krona | ganska vanlig | 117a |
4 Öre | 1717 | 2 Öres krona | 2 kända ex | 117b |
4 Öre | 1718 | vanlig | 118 | |
2 Öre | 1716 | ganska vanlig | 119 | |
2 Öre | 1717 | ganska vanlig | 120 | |
1 Öre | 1697-1717 | inga rariteter | 121-141 |
Caroliner
År | Förekomst | Sm-nr | |
4 Caroliner | 1718 | mycket vanlig | 142 |
2 Caroliner | 1718 | mycket vanlig | 143 |
1 Carolin | 1718 | vanlig | 144 |
Kastmynt
År | Förekomst | Sm-nr | |
Kröningen | 1697 | minst 25 ex | 145 |
Begravningen | 1719 | minst 25 ex | 146 |