Myntfakta:
Stockholm 1699-1715 3,51 g 22-22,4 mm 44,4% silver
Upplaga totalt: 9,97 miljoner ex
Myntmästare: Anders Strömner (mm AS) 1699
Henrik Zedritz (mm HZ) 1700-1706
Lorentz Careelberg (mm LC) 1706-1715
Gravörer: Arvid Karlsten och Carl Gustav Hartman
Mm AS
Typ 1:1. 1699 (1271024 ex) sm 100
Mm HZ
Typ 1:2. 1700 (2195136 ex) sm 101 finns med stort resp. litet årtal
Typ 1:3. 1702 (355361 ex) sm 102 R
Typ 1:4. 1703 (417183 ex) sm 103
Typ 1:5. 1704 (629155 ex) sm 104 även 1704/03
Typ 1:6. 1705 (968156 ex) sm 105 även 1705/04
Typ 1:7. 1706 (274019 ex) sm 106a
Mm LC
Typ 1:8. 1706 (169701 ex) sm 106b
Typ 1:9a. 1707 med Ö (ingår i 533580 ex) sm 107a
Typ 1:9b. 1707 med ÖR (ingår i 533580 ex) sm 107b
Typ 1:10. 1708 (454607 ex) sm 108
Typ 1:11. 1709 (424727 ex) sm 109
Typ 1:12. 1710 (1255634 ex) sm 110
Typ 1:13. 1711 (838617 ex) sm 111
Typ 1:14. 1712 (240153 ex) sm 112
Typ 1:15. 1713 (100734 ex) sm 113 även 1713/12
Typ 1:16. 1714 (47022 ex) sm 114 R
Typ 1:17. 1715 (32960 ex) sm 115 RR

(Foto MISAB 4)