Symbolen * efter SS-numret betyder att myntet finns avbildat
Guldmynt
| SM-nr | Valör | År | Variant | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 4 | 1 Dukat | 1664 | axelflik | RRRR | 2789* | SNF 150-54 |
| 5-8 | 1 Dukat | 1666 | oidentifierade | ???? | 2790 2791 | till KMK till KMK |
| 11 | 1 Dukat | 1667 | 1666 års bild | RRRR | 2792* | Hirsch 1-355 |
| 14 | 1 Dukat | 1668 | bar hals | RR | 2793* | SNF 55-260 |
| 15 | 1 Dukat | 1669 | RR | 2794 | SNF 61-116 | |
| 19 | 1 Dukat | 1671 | 1669 års bild | RRRR | 2794a | SNF 138-59 |
| 21c | 1 Dukat | 1672 | RRRR | 2795* | Hirsch 1-356 | |
| 22a | 1 Dukat | 1673 | CAROLUS | RRR | 2796* | Hirsch 1-357 |
| 24 | 1 Dukat | 1675 | stort porträtt | RRR | 2797* | SNF 154-41 |
| 26 | 1 Dukat | utan år | RR | 2798* | Hirsch 2-541 | |
| 27 | 1 Dukat | 1676 | stort porträtt | RRRR | 2802 | SNF 54-983 |
| 28 | 1 Dukat | 1676 | mindre porträtt | RRRR | 2799* | SNF 54-63 |
| 30 | 1 Dukat | 1676 | harnesk | RR | 2800* | SNF 54-461 |
| 32 | 1 Dukat | 1677 | harnesk | RRR | 2803 | till KMK |
| 33 | 1 Dukat | 1677 | knut vid axeln | RR | 2804* | SNF 180-28 |
| 34 | 1 Dukat | 1678 | RRR | 2805 | SNF 56-96 | |
| 35 | 1 Dukat | 1679 | R | 2806 | till KMK | |
| 36 | 1 Dukat | 1680 | harnesk | RRR | 2807* | SNF 145-68 |
| 37 | 1 Dukat | 1680 | mantel | RR | 2808* | Hirsch 2-542 |
| 38 | 1 Dukat | 1681 | FACT | R | 2810* | SNF 54-462 |
| 38 | 1 Dukat | 1681 | FACTVS | RRR | 2809* | SNF 54-64 |
| 41 | 1 Dukat | 1683 | mantel | RR | 2811 2812 | SNF 53-156 SNF 54-984 |
| 43 | 1 Dukat | 1685 | R | 2813* | Hirsch 2-543 | |
| 45 | 1 Dukat | 1687 | RRR | 2814* | Hirsch 1-358 | |
| 47 | 1 Dukat | 1689 | R | 2815* | SNF 63-76 | |
| 48 | 1 Dukat | 1690 | RR | 2816 | SNF 55-261 | |
| 52 | 1 Dukat | 1695 | RRR | 2817 | SNF 56-97 |

| SM-nr | Valör | År | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 53 | 1/4 Dukat | 1692 | ej rar | 2819 | SNF 55-262 |
| SM-nr | Valör | År | Variant | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 54 | 1 Dukat | 1695 | Gripenhielm | RR | 2818* | Hirsch 1-359 |

Silvermynt
| SM-nr | Valör | År | Variant | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 55a | 1 Riksdaler | 1676 | original | ej rar | 2820* | Hirsch 1-360 |
| 55bc | 1 Riksdaler | 1676 | efterprägling | ej rar | 2821 | SNF 139-152 |
| SM-nr | Valör | År | Variant | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 56 | 8 Mark | 1664 | ej rar | 2822* | Hirsch 1-361 | |
| 57 | 8 Mark | 1665 | obestämd | ???? | 2823 | till KMK |
| 58 | 8 Mark | 1666 | obestämd | ???? | 2824 | SNF 54-65 SNF 53-157 |
| 59 | 8 Mark | 1667 | med tofs | RR | 2825* | SNF 150-55 |
| 59 | 8 Mark | 1667 | obestämd | ???? | 2826 | till KMK |
| 60 | 8 Mark | 1667 | engelska korset | RRR | 3613* | Hirsch 1-362 |
| 61 | 8 Mark | 1670 | engelska korset | ej rar | 3614 | Hirsch 1-364 |
| 62a | 8 Mark | 1670 | slät rand | RR | 2828* | SNF 56-98 |
| 62b | 8 Mark | 1670 | randskrift | R | 2827* | Hirsch 1-363 |
| 63 | 8 Mark | 1672 | ej rar | 2829* | Hirsch 1-365 | |
| 64 | 8 Mark | 1692 | ej rar | 2831 2832 2833 | till KMK SNF 54-985 SNF 63-127 | |
| 65 | 8 Mark | 1693 | ej rar | 2834* 2835* | Hirsch 2-550 Hirsch 2-549 | |
| 66 | 8 Mark | 1694 | ej rar | 2836 2837 | SNF 63-128 SNF 56-99 | |
| 67 | 8 Mark | 1695 | ej rar | 2838 | SNF 55-264 | |
| 68 | 8 Mark | 1696 | R | 2839 | Hirsch 2-551 |

| SM-nr | Valör | År | Variant | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 69a | 4 Mark | 1664 | porträtt med kravatt mm IK | RRR | 2840* | SNF 150-56 |
| 69 | 4 Mark | 1664 | mm IAK obestämda palmblad | ???? | 2841 2842 2843 | SNF 56-100 SNF 54-463 SNF 63-129 |
| 69b | 4 Mark | 1664 | mm IAK långa palmblad | R | 2844* | Hirsch 1-367 |
| 70 | 4 Mark | 1664 | porträtt med harnesk | RR | 2845* | SNF 145-69 |
| 73 | 4 Mark | 1668 | DEI GRATIA | ej rar | 2847* | Hirsch 1-368 |
| 74 | 4 Mark | 1668 | REX SVECIAE | ej rar | 2846* | Hirsch 2-551a |
| 75 | 4 Mark | 1669 | ej rar | 2848* 2849 | Hirsch 2-552 SNF 55-265 | |
| 76a | 4 Mark | 1673 | rättvänd 4:a | RRR | 2850* | Hirsch 2-553 |
| 76b | 4 Mark | 1673 | bakvänd 4:a | RR | 2851* | Hirsch 1-369 |
| 77a | 4 Mark | 1683 | mm DF | R | 2853* | Hirsch 2-554 |
| 77b | 4 Mark | 1683 | utan mm | RR | 2852 | SNF 58-565 |
| 78 | 4 Mark | 1684 | ej rar | 2854* | Hirsch 2-555 | |
| 79 | 4 Mark | 1685 | RR | 2855* 2856 | Hirsch 2-556 SNF 53-158 | |
| 80 | 4 Mark | 1686 | R | 2857 | SNF 63-131 | |
| 81 | 4 Mark | 1687 | ej rar | 2858 | SNF 63-130 | |
| 82 | 4 Mark | 1688 | ej rar | 2859* | Hirsch 1-370 | |
| 83 | 4 Mark | 1689 | R | 2860* | Hirsch 2-557 | |
| 84 | 4 Mark | 1690 | ej rar | 2861* | Hirsch 2-558 | |
| 85 | 4 Mark | 1691 | ej rar | 2862 | till KMK | |
| 86 | 4 Mark | 1692 | ej rar | 2863 | SNF 64-96 | |
| 87 | 4 Mark | 1693 | ej rar | 2864 | SNF 54-986 | |
| 88 | 4 Mark | 1694 | ej rar | 2865* | Hirsch 2-559 | |
| 89 | 4 Mark | 1695 | ej rar | 2866 | SNF 55-266 | |
| 90 | 4 Mark | 1696 | ej rar | 2867 | till KMK |

| SM-nr | Valör | År | Variant | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 91 | 2 Mark | 1661 | inre ring | ej rar | 2868* 2869 | SNF 154-42 SNF 53-159 |
| 92 | 2 Mark | 1661 | utan ring | R | 2870 | SNF 55-267 |
| 93a | 2 Mark | 1662 | vanliga porträttet | ej rar | 2871* 2872* 2873* 2874 2875 2876* | Hirsch 1-371 Hirsch 1-372 SNF 156-13 till KMK till KMK SNF 147-44 |
| 94a | 2 Mark | 1663 | mm GW | sällsynt | 2877 2878 | SNF 138-61 SNF 58-566 |
| 94b | 2 Mark | 1663 | mm IFH | R | 2879* | Hirsch 1-373 |
| 94c | 2 Mark | 1663 | utan mm | RR | 2880 | SNF 56-101 |
| 95a | 2 Mark | 1664 | mm GW | RR | 2881 2897* | till KMK Hirsch 2-564 |
| 97 | 2 Mark | 1664 | högervänt porträtt | RR | 2900 | till KMK |
| 99b | 2 Mark | 1664 | typ 6B krontyp C | RRR | 2898* | SNF 143-47 |
| 100a | 2 Mark | 1664 | Typ 7A krontyp A | RRR | 2889* | Hirsch 2-567 |
| 100b | 2 Mark | 1664 | Typ 7B krontyp C | RRR | 2887 2888 | till KMK SNF 55-268 |
| 102 | 2 Mark | 1664 | typ 9 krontyp A | sällsynt | 2890 | Hirsch 2-570 |
| 103a | 2 Mark | 1664 | typ 10A krontyp C | RR | 2886* | SNF 150-57 |
| 103b | 2 Mark | 1664 | Typ 10A mm IAK krontyp D | RRR | 2905* | Hirsch 2-565 |
| 103c | 2 Mark | 1664 | typ 10B krontyp C | RR | 2884 2885 | Hirsch 2-566 till KMK |
| 104a | 2 Mark | 1664 | typ 11A valör 2 M | R | 2895* 2896* | SNF 55-269 SNF 158-47 |
| 104b | 2 Mark | 1664 | typ 11A mm IAK krontyp C | ej rar | 2893 2894 | Hirsch 2-569 SNF 64-97 |
| 104d | 2 Mark | 1664 | typ 11C valör II M krontyp C | ej rar | 2891 2892 | SNF 139-153 till KMK |
| 104g | 2 Mark | 1664 | typ 11E | RRR | 2899 | SNF 173-29 |
| 107 | 2 Mark | 1664 | typ 14A | RRRR | 2882 2883 | SNF 63-132 SNF 53-160 |
| ??? | 2 Mark | 1664 | hel omskrift mm IAK | ???? | 2901 2903 2904 | SNF 63-133 till KMK till KMK |
| 108c | 2 Mark | 1664 | typ 11B mm IK | R | 2908 | SNF 173-30 |
| ??? | 2 Mark | 1665 | mm IK | ???? | 2911 | till KMK |
| ??? | 2 Mark | 1665 | mm IAK | ???? | 2912 | till KMK |
| 108l | 2 Mark | 1665 | typ 11K mm pil | RR | 2914* | SNF 55-270 |
| 109b | 2 Mark | 1665 | typ 12A mm pil | ej rar | 2915* 2917* | Hirsch 2-573 SNF 145-70 |
| 109f | 2 Mark | 1665 | typ 12C | ej rar | 2918 | Hirsch 2-574 |
| ??? | 2 Mark | 1665 | mm pil | ???? | 2913 2916 | SNF 64-98 till KMK |
| 110a | 2 Mark | 1665 | typ 13A mm IAK | RR | 2906* | SNF 160-11 |
| 115a | 2 Mark | 1666 | typ 16A krontyp G | ej rar | 2920 2921* 1922 | Hirsch 2-575 SNF 173-31 SNF 143-48 |
| 116 | 2 Mark | 1666 | typ 17 | ej rar | 2919 2923 2924 2925 | SNF 141-83 SNF 174-16 till KMK till KMK |
| 119 | 2 Mark | 1667 | hel omskrift | ej rar | 2926 2927 2928 | Hirsch 1-374 Hirsch 1-375 Hirsch 1-376 |
| 120b | 2 Mark | 1667 | typ 20B | ej rar | 2929* | Hirsch 2-577 |
| 120c | 2 Mark | 1667 | typ 20C | RRR | 2933* | Hirsch 2-578 |
| ??? | 2 Mark | 1667 | delad omskrift | ???? | 2931 | SNF 63-134 |
| 121b | 2 Mark | 1668 | typ 20C | ej rar | 2930 2932 2934 2935 | Hirsch 2-580 Hirsch 2-579 SNF 54-67 till KMK |
| 122 | 2 Mark | 1668 | bar hals | ej rar | 2936 2937 2938 2939 | SNF 173-32 SNF 139-154 SNF 55-271 SNF 156-14 |
| 123 | 2 Mark | 1669 | typ 22 krontyp C | ???? | 2946 | Hirsch 2-581 |
| 124a | 2 Mark | 1669 | mm FIRST SVECIAE krontyp G valör 2 M | ej rar | 2947* 2950* | SNF 152-114 SNF 146-8 |
| 124a | 2 Mark | 1669 | do men SUECIAE | RR | 2949 | SNF 151-9 |
| 124b | 2 Mark | 1669 | utan mm SUECIAE | R | 2948* | Hirsch 2-582 |
| 124? | 2 Mark | 1669 | utan mm | ???? | 2940 2943 | SNF 54-465 SNF 54-987 |
| 124? | 2 Mark | 1669 | ???? | ???? | 2944 2945 2952 2953 | SNF 63-135 SNF 63-136 SNF 53-161 SNF 64-99 |
| — | 2 Mark | 1669 | typ 22½ porträtt 2 | RRR | 2942 | SNF 141-84 |
| — | 2 Mark | 1669 | typ 22½ porträtt 4 utan mm | RR | 2941* | SNF 54-68 |
| — | 2 Mark | 1669 | typ 22½ porträtt 4 mm FIRST | R | 2951 | SNF 147-45 |
| 125 | 2 Mark | 1670 | obestämd | ???? | 2954 | till KMK |
| 125b | 2 Mark | 1670 | krontyp H | ej rar | 2955* 2956* | Hirsch 2-584 Hirsch 2-585 |
| 126a | 2 Mark | 1671 | SVECIAE | ej rar | 2957* 2958 2959* 2960 2962* | SNF 140-69 Hirsch 2-588 SNF 158-48 SNF 143-49 Hirsch 1-377 |
| 126a | 2 Mark | 1671 | SVE | RR | 2964 | Hirsch 2-586 |
| 126b | 2 Mark | 1671 | bakvänd 2:a | RR | 2961* 2963 | SNF 55-272 Hirsch 1-378 |
| 128a | 2 Mark | 1672 | mm FIRST | RR | 2965 | Hirsch 2-590 |
| 128c | 2 Mark | 1672 | mm DF i monogram | ej rar | 2966* 2967 | Hirsch 2-592 Hirsch 2-591 |
| 130 | 2 Mark | 1673 | bar hals | ej rar | 2968 2969 2970 2971 2972 | Hirsch 2-597 Hirsch 2-595 Hirsch 2-593 Hirsch 2-594 SNF 138-62 |
| 131 | 2 Mark | 1674 | bar hals | ej rar | 2973* 2974 | SNF 154-43 SNF 64-100 |
| 132a | 2 Mark | 1674 | typ 25A krontyp G | ej rar | 2975* | Hirsch 2-599 |
| 132b | 2 Mark | 1674 | typ 25B krontyp H | ej rar | 2977 | Hirsch 2-598 |
| 132? | 2 Mark | 1674 | obestämd | ???? | 2976 2978 | till KMK SNF 53-162 |
| 133a | 2 Mark | 1675 | typ 25B krontyp G | ej rar | 2981* 2982* | SNF 159-20 SNF 143-50 |
| 133b | 2 Mark | 1675 | typ 25C krontyp G | ej rar | 2979 | Hirsch 2-600 |
| 133? | 2 Mark | 1675 | obestämd | ???? | 2980 | Hirsch 2-601 |
| 134a | 2 Mark | 1676 | typ 25B krontyp G | RR | 2983* | Hirsch 2-602 |
| 134b | 2 Mark | 1676 | typ 25C krontyp G | ej rar | 2985* | SNF 173-33 |
| 134 | 2 Mark | 1676 | obestämd | ???? | 2984 | till KMK |
| 135 | 2 Mark | 1677 | typ 25C krontyp G | RRR | 2986 | SNF 55-273 |
| 136b | 2 Mark | 1677 | typ 26B | RR | 2988 | SNF 159-21 |
| ??? | 2 Mark | 1677 | ??? | ??? | 2987 | SNF 53-163 |
| 137 | 2 Mark | 1678 | typ 26B | sällsynt | 2989* | Hirsch 2-603 |
| 138 | 2 Mark | 1678 | typ 27A | RR | 2990* | Hirsch 2-604 |
| 139 | 2 Mark | 1679 | typ 27B | sällsynt | 2991* | Hirsch 1-379 |
| 140 | 2 Mark | 1680 | typ 27B SVECIAE | R | 2992* | SNF 145-71 |
| ??? | 2 Mark | 1680 | obestämd | ???? | 2994a | SNF 54-466 |
| 141 | 2 Mark | 1680 | typ 28 | sällsynt | 2993* 2994b | SNF 54-69 SNF 149-31 |
| 142 | 2 Mark | 1681 | sällsynt | 2995 | SNF 64-101 | |
| 143 | 2 Mark | 1682 | ej rar | 2996 2997 2998 | SNF 143-51 Hirsch 2-605 till KMK | |
| 144 | 2 Mark | 1683 | ej rar | 2999 | Hirsch 2-606 | |
| 145 | 2 Mark | 1684 | R | 3000 | SNF 53-164 | |
| 146 | 2 Mark | 1685 | ej rar | 3001 | Hirsch 2-607 | |
| 147 | 2 Mark | 1686 | ej rar | 3002* | SNF 140-70 | |
| 148 | 2 Mark | 1687 | ej rar | 3003* | SNF 143-52 | |
| 149 | 2 Mark | 1688 | ej rar | 3004 | SNF 54-988 | |
| 150 | 2 Mark | 1689 | ej rar | 3005* | Hirsch 2-608 | |
| 151 | 2 Mark | 1690 | ej rar | 3006 | SNF 64-102 | |
| 152 | 2 Mark | 1691 | ej rar | 3007* | Hirsch 2-609 | |
| 153 | 2 Mark | 1692 | ej rar | 3008 | SNF 64-103 | |
| 154 | 2 Mark | 1693 | ej rar | 3009 | Hirsch 2-612 | |
| 155 | 2 Mark | 1694 | ej rar | 3010 | SNF 53-165 | |
| 156 | 2 Mark | 1695 | ej rar | 3011 | Hirsch 2-614 | |
| 157 | 2 Mark | 1696 | ej rar | 3012 | till KMK | |
| 158 | 2 Mark | 1697 | ej rar | 3013 | SNF 64-104 |

| SM-nr | Valör | År | Variant | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 159 | 1 Mark | 1663 | mm GW | R | 3014* | MISAB 25-152 |
| 161a | 1 Mark | 1664 | mm GW | RRR | 3015 | till KMK |
| 161b | 1 Mark | 1664 | utan mm | RRR | 3016 | till KMK |
| 161c | 1 Mark | 1664 | mm IK Typ 1B krontyp B | RRR | 3017* | SNF 171-15 |
| 162a | 1 Mark | 1664 | mm IK Typ 3A krontyp A | RR | 3019* | SNF 150-58 |
| 162b | 1 Mark | 1664 | SVECI | R | 3020* | Hirsch 2-616 |
| 163a | 1 Mark | 1664 | mm IK Typ 4 | RRR | 3018* | SNF 154-44 |
| ??? | 1 Mark | 1665 | obestämd | ??? | 3025 3027 | SNF 53-166 till KMK |
| 164a | 1 Mark | 1665 | mm IK typ 3C krontyp D | RRR | 3022 | Hirsch 1-381 |
| 164a | 1 Mark | 1665 | SVECI | RRR | 3026 | Hirsch 2-617 |
| 164a | 1 Mark | 1665 | mm IK typ 3C krontyp E1 | RR | 3021* | Hirsch 1-380 |
| 164b | 1 Mark | 1665 | mm pil | RRR | 3028* | SNF 141-85 |
| 166 | 1 Mark | 1665 | Typ 6 | RR | 3024* | Hirsch 1-383 |
| 167 | 1 Mark | 1665 | Typ 2 | RRRR | 3023 | Hirsch 1-382 |
| 168 | 1 Mark | 1669 | RR | 3029* | SNF 141-86 | |
| 169b | 1 Mark | 1671 | Typ 7B krontyp I | RR | 3031* 3033* | SNF 55-275 SNF 54-70 |
| 169f | 1 Mark | 1671 | Typ 7B | RR | 3030* | SNF 157-58 |
| 170 | 1 Mark | 1671 | Typ 8 | RR | 3032* | SNF 143-53 |
| 173 | 1 Mark | 1674 | RRR | 3034 | SNF 58-568 | |
| 174 | 1 Mark | 1683 | ej rar | 3035 | SNF 63-138 | |
| 175 | 1 Mark | 1684 | ej rar | 3036 | ???? | |
| 176 | 1 Mark | 1685 | ej rar | 3037* | SNF 140-71 | |
| 177 | 1 Mark | 1686 | ej rar | 3038 | ???? | |
| 178 | 1 Mark | 1687 | ej rar | 3039 3040* | till KMK SNF 147-46 | |
| 179 | 1 Mark | 1688 | ej rar | 3041 3042 | Hirsch 2-619 SNF 63-137 | |
| 180 | 1 Mark | 1689 | ej rar | 3043 3044* | Hirsch 2-620 SNF 55-276 | |
| 181 | 1 Mark | 1690 | ej rar | 3045* | Hirsch 2-621 | |
| 182 | 1 Mark | 1691 | ej rar | 3046* | SNF 153-28 | |
| 183 | 1 Mark | 1692 | ej rar | 3047* | SNF 156-15 | |
| 184 | 1 Mark | 1693 | ej rar | 3048 | SNF 149-32 | |
| 185 | 1 Mark | 1694 | ej rar | 3049 | SNF 63-140 | |
| 186 | 1 Mark | 1695 | ej rar | 3050* | Hirsch 1-384 | |
| 187 | 1 Mark | 1696 | ej rar | 3051 | SNF 54-989 | |
| 188 | 1 Mark | 1697 | ej rar | 3052* | SNF 55-277 |

SS 3014. (Foto MISAB 25)
Övrigt
| SM-nr | Valör | Beskrivning | SS-nr | Försäljning |
| — | 1 Dukat 1676 | förgylld koppar | 2801 | till KMK |
| — | 8 Mark 1672 | avslag i koppar | 2829a | SNF 138-60 |
| — | 8 Mark 1672 | avslag i koppar | 2829b | till KMK |
| — | 8 Mark 1672 | avslag i koppar | 2830* | Hirsch 2-547 |
| — | 2 Mark 1665 | avslag i koppar | 2914a | till KMK |
