1 Daler Stockholm 1534-1535
| App typ | App nr | Sm-nr |
| 57 | 478 | 105 |
| 58 | 479-480 | 106 |
| 59 | 481 | 107* |
| 60 | 482 | 108 |
| 61A | 483-484 | 109 |
| 61B | 485-488 | 110a |
| 62 | 489-491 | 110b |
1/2 Daler Stockholm
| App typ | App nr | Sm-nr |
| 63 | 492 | 113 |
1/4 Daler Stockholm
| App typ | App nr | Sm-nr |
| 64 | 493 | 115 |
Danska valörer
| App typ | App nr | Sm-nr |
| 65 | 494-497 | 259 |
| 66 | 498 | 257* |
| 67 | 499 | 258* |
| 68 | 500-506 | 260 |
| 69 | 507 | 261* |
| 70 | 508-509 | 256 |
1 Mark Stockholm 1536-1537
1/2 Mark Stockholm 1536-1537
2 Öre Stockholm 1536-1537
1 Daler Stockholm 1537
| App typ | App nr | Sm-nr |
| 77 | 534 | 111* |
1/2 Daler Stockholm
| App typ | App nr | Sm-nr |
| 78 | 535 | 114 |
1 Mark Västerås
| App typ | App nr | Sm-nr |
| 79 | 536-537 | 150 |
| 80 | 538 | 151* |
| 81A | 539-542 | 152 |
| 81-82 | 543-545, 548-554 | 153a |
| 81B | 546-547 | 153c |
| 83 och 85 | 555-559 och 561 | 153b |
| 84 | 560 | 154* |
1/2 Mark Västerås
| App typ | App nr | Sm-nr |
| 86 | 562-564 | 155 |
| 87 | 565 | 156* |
| 88 | 566-567 | 156½ |
| 89 | 568 | 157 |
| 89 | 569-574 | 158a |
| 90 | 575 | 158c |
| 90-91 | 576-589 | 158b |
2 Öre Västerås
| App typ | App nr | Sm-nr |
| 92 | 590-591 | 159* |
| 93 | 592 | 160 |
| 93-94 | 593 och 597 | 161c |
| 93 | 594-596 | 161a |
| 94-95 | 598-608 | 161b |
1 Daler Västerås
| App typ | App nr | Sm-nr |
| 96 | 609 | 149 |
1 Daler Svartsjö
| App typ | App nr | Sm-nr |
| 97 | 610-619 | 162 |
| 97 | 620-632 | 163 |
| 97-98 | 633-636 | 164a |
| 98 | 637-644 | 164b |
| 98 | 645-660 | 165 |
| 98A Ulrich | 661 (1546) | — |
| 98B U)(O | 662 (1546) | 166a |
| 99A Olofs. | 666-667 (1546) | 166b* |
| 98A Ulrich | 663 (1547) | 167a* |
| 99A Olofs. | 668 (1547) | 167b* |
| 98A Ulrich | 664 (1549) | 169a* |
| 99B O)(U | 670-671 (1549) | 169b* |
| 98A Ulrich | 665 (1550) | 170a |
| 99B O)(U | 672 (1550) | 170b |
1/2 Daler Svartsjö
| App typ | App nr | Sm-nr |
| 100A | 673-678 | 171 |
| 100A | 680-687 | 172 |
| — | — | 173* |
| 100B | 688 | 174* |
| 101 | 689 | 175 |
1/4 Daler Svartsjö
| App typ | App nr | Sm-nr |
| 102 | 690-692 | 176 |
| 103A | 693 | 177* |
| 103B | 694-700 | 178 |
| 103C | 701 | 179* |
| 103D | 702 | 180* |
| 104 | 703 | 181* |
16 Öre (2 Mark) Svartsjö
| App typ | App nr | Sm-nr |
| 105 | 704-715 | 182 |
| 105 | 716-720 | 183 |
1 Mark Svartsjö
| App typ | App nr | Sm-nr |
| 106A | 724, 728-730, 732-733. | 184a |
| 106A | 734, ett ekollon | 184,5 |
| 106A | 722, 731, | ej i sm* |
| 106A | 721, 723, 726-727, | ej i sm |
| — | utan ekollon | 184b* |
| 106AB | 735-743 | 185 |
| 106B | 744-758 | 186a |
| 106B | 759-760 | 186b |
| 107 | 761-764 | 187 |
| 107 | 765 | — |
| 108 | 766-772 | 188 |
| 109 | 773-776 | 189a |
| — | BEATS | 189b |
| 109 | 777-783 | 190 |
| 109, 110 | 784-792, 802a-b | 191 |
| 109, 111 | 793-801, 803-807 | 192 |
| 111 | 808-809 | 193 |
| 111 | 810-811 | 194 |
1/2 Mark Svartsjö
| App typ | App nr | Sm-nr |
| 112A | 812-825 | 195 |
| 112B | 826-834 | 196 |
| 112C | 835-839, 842-846 | 197a |
| 112C | 841 | 197b |
| 112C | 847-849 | 198 |
| 113 | 852-860 | 199 |
| 112C | 850 | 199½ |
| 113 114 | 861-864 och 875 | 200 |
| 112C 113 114 | 851, 865-869, 876-877 | 201 |
| 113 114 | 870-872 och 878 | 202 |
| 113 114 | 873-874, 879-880 | 203 |
2 Öre Svartsjö
| App typ | App nr | Sm-nr | |
| 115 | 881 | 205 | |
| 116 | 882-896 | 1541 | 204 |
| 116 | 897-899 | 1542 | 206 |
| 116 | 900-902 | 1543 | 207 |
| 116 | 903-908 | 1544 | 208 |
| 117 | 909-919 | 1544 | 209 |
| 117 118 | 920-922 927-928 | 1545 | 210 |
| 117 118 | 923-924 929-930 | 1546 | 211 |
| 117 118 | 925 och 931-937 | 1547 | 212 |
| 117 | 926 | 1549 | 213 |
4 Penningar Svartsjö
2 Penningar Svartsjö
| App typ | App nr | Sm-nr |
| 120 | 946 | 223* |
1 Penning Svartsjö
Klippingar Svartsjö
1 Mark Åbo 1556-1558
| App typ | App nr | Sm-nr |
| 126 | 955 | 232 |
| 127 | 956 | 233a |
| 127 | 957 | 233b |
| 127 | 958-959 och 961 | ej i sm |
| 127 | 960, 962 | 233c |
| 127 | 963-966 | 234 |
| 128 | 967-968 | 235 |
| 128 | 969-971 | 236 |
1/2 Mark Åbo 1556-1558
2 Öre Åbo 1556-1558
Kvadratiska klippingar Åbo
| App typ | App nr | Sm-nr |
| 133A | 986-987 | 244 |
| 133AB | 988-989 | 245* |
| 134 | 990-991 | 247* |
| 134 | 992 | 248 |
| 135 | 993-994 | 251 |
| 136 | 995 | 253 |
Rombiska klippingar Åbo
1 Daler Stockholm 1559
| App typ | App nr | Sm-nr |
| 142A 142A 142AB | 1003-1004, 1006-1007, 1009-1012 | 112a |
| 142A | 1005, 1008 | 112b |
16 Öre (2 Mark) 1556-1560
| App typ | App-nr | Sm-nr |
| 143A | 1013-1014 | 116* |
| 143A | 1015-1016 | 117 |
| 143AB | 1017-1021 | 118 |
| 143C | 1022 | 119c* |
| 143D | 1023-1026 och 1028 | 119a |
| 143D | 1027 | 119b |
| 143DE | 1029-1034 | 120 |
1 Mark Stockholm 1556-1560
| App typ | App nr | Sm-nr |
| 144 | 1035-1038 | 123a |
| 145 | 1039 | 123b* |
| 146 | 1040-1046 | 124a |
| 146 | 1047 | 124b |
| 146 | 1048 | 125 |
| 147 | 1049 | 126 |
| 148 | 1050-1051 | 127a |
| 148 | 1052 | 127b |
| 149 | 1053-1057 | 128 |
| 149-150 | 1058-1063 | 129 |
1/2 Mark Stockholm 1556-1560
| App typ | App nr | Sm-nr |
| 151 | 1064 | 135* |
| 152 | 1065-1066 | 136 |
| 152 | 1067 | 137 |
| 153 | 1068 | 138 |
| 154 | 1069 | ej i sm* |
| 154 | 1070-1072 | 139b |
| 154 | 1073 | 139a* |
| 154 | 1074 | 140d |
| 154 | 1075-1077 och 1079 | 140b |
| 154 | 1078 | 140a |
| 155 | 1080 | 140c* |
2 Öre Stockholm 1557-1560
| App typ | App nr | Sm-nr |
| 156 | 1081-1082 | 143 |
| 156 | 1083-1084 | 144 |
| 157B | 1086-1087 | 145 |
| 157A | 1085 | 145½ |
| 157B | 1088-1092 | 146a |
| 158 | 1093-1094 | 146b |
4 Penningar 1559-1560
