| År | Variant | Förekomst | Nya sm-nr | |
| 1 Daler | 1542 | vanlig | 162 | |
| 1 Daler | 1543 | vanlig | 163 | |
| 1 Daler | 1544 | ”1544” | ganska vanlig | 164a |
| 1 Daler | 1544 | ”44” | vanlig | 164b |
| 1 Daler | 1545 | vanlig | 165 | |
| 1 Daler | 1546 | Ulrich | endast off.saml? | — |
| 1 Daler | 1546 | Ulrich)(Olofsson | 1 känt ex | 166a |
| 1 Daler | 1546 | gravör Olofsson | endast off.saml? | 166b |
| 1 Daler | 1547 | Ulrich | endast off.saml? | 167a |
| 1 Daler | 1547 | gravör Olofsson | endast off.saml? | 167b |
| 1 Daler | 1548 | avslag i koppar | unik på KMK | 168 |
| 1 Daler | 1549 | Ulrich | endast off.saml? | 169a |
| 1 Daler | 1549 | Olofsson)(Ulrich | endast off.saml? | 169b |
| 1 Daler | 1550 | Ulrich | minst 25 ex | 170a |
| 1 Daler | 1550 | Olofsson)(Ulrich | 3 kända ex | 170b |
| År | Variant | Förekomst | Nya sm-nr | |
| 1/2 Daler | 1544 | minst 25 ex | 171 | |
| 1/2 Daler | 1545 | minst 25 ex | 172 | |
| 1/2 Daler | 1546 | unik Erimitaget | 173 | |
| 1/2 Daler | 1548 | avslag i koppar | unik på KMK | 174 |
| 1/2 Daler | 1550 | 2 kända ex | 175 |
| År | Variant | Förekomst | Nya sm-nr | |
| 1/4 Daler typ 1 | 1544 | utan svärd | 1 känt ex | 176 |
| 1/4 Daler typ 2 | 1544 | med svärd | unik på KMK | 177 |
| 1/4 Daler typ 2 | 1545 | 2 kända ex | 178 | |
| 1/4 Daler typ 2 | 1547 | unik på KMK | 179 | |
| 1/4 Daler typ 2 | 1549 | endast off.saml? | 180 | |
| 1/4 Daler typ 3 | 1550 | sköld med voluter | endast off.saml? | 181 |
| År | Förekomst | Nya sm-nr | |
| 16 Öre (2 Mark) | 1543 | minst 25 ex | 182 |
| 16 Öre (2 Mark) | 1544 | 1 känt ex | 183 |
| År | Variant | Förekomst | Nya sm-nr | |
| 1 Mark typ 1 | 1541 | 3 ekollon | minst 25 ex | 184a |
| 1 Mark typ 1 | 1541 | 2 ekollon | Appelgren kände till några | — |
| 1 Mark typ 1 | 1541 | 1 ekollon | 13 kända ex | — |
| 1 Mark typ 1 | 1541 | utan ekollon | endast off.saml? | 184b |
| 1 Mark typ 1 | 1542 | 1 ekollon | ganska vanlig | 185 |
| 1 Mark typ 1 | 1543 | 1 ekollon | vanlig | 186a |
| 1 Mark typ 1 | 1543 | utan ekollon | 3 kända ex | 186b |
| 1 Mark typ 1 | 1544 | 1543 års porträtt | sällsynt | 187 |
| 1 Mark typ 2 | 1544 | Dalerporträtt (utan uppskjutande krage) | 7 kända ex | 188 |
| 1 Mark typ 3 | 1544 | BEATVS | minst 25 ex | 189a |
| 1 Mark typ 3 | 1544 | BEATS | 1 känt ex | 189b |
| 1 Mark typ 3 | 1545 | även 1545/4 | sällsynt | 190 |
| 1 Mark typ 3 | 1546 | 14 kända ex | 191 | |
| 1 Mark typ 3 | 1547 | minst 25 ex | 192 | |
| 1 Mark typ 3 | 1548 | 1 känt ex | 193 | |
| 1 Mark typ 3 | 1549 | 7 kända ex | 194 |
| År | Variant | Förekomst | Nya sm-nr | |
| 1/2 Mark typ 1 | 1541 | minst 25 ex | 195 | |
| 1/2 Mark typ 1 | 1542 | 7 känd ex | 196 | |
| 1/2 Mark typ 1 | 1543 | TERRA | minst 25 ex | 197a |
| 1/2 Mark typ 1 | 1543 | TRRA | 1 känt ex | 197b |
| 1/2 Mark typ 1 | 1544 | rakt avklippt skägg | sällsynt | 198 |
| 1/2 Mark typ 2 | 1544 | naturligare skägg | ganska vanlig | 199 |
| 1/2 Mark typ 1 | 1545 | rakt avklippt skägg | 1 känt ex | 199½ |
| 1/2 Mark typ 2 | 1545 | naturligare skägg | 11 kända ex | 200 |
| 1/2 Mark typ 1 | 1546 | rakt avklippt skägg | 1 känt ex | 200½ |
| 1/2 Mark typ 2 | 1546 | naturligare skägg | 7 kända ex | 201 |
| 1/2 Mark typ 2 | 1547 | 5 kända ex | 202 | |
| 1/2 Mark typ 2 | 1549 | 5 kända ex | 203 |
| År | Variant | Förekomst | Nya sm-nr | |
| 2 Öre typ 1 | 1541 | vanlig | 204 | |
| 2 Öre typ 1 | uå | 1 känt ex | 205 | |
| 2 Öre typ 1 | 1542 | 7 kända ex | 206 | |
| 2 Öre typ 1 | 1543 | 8 kända ex | 207 | |
| 2 Öre typ 1 | 1544 | tvärt avklippt skägg | 4 kända ex | 208 |
| 2 Öre typ 2 | 1544 | naturligare skägg | 13 kända ex | 209 |
| 2 Öre typ 2 | 1545 | 6 kända ex | 210 | |
| 2 Öre typ 2 | 1546 | 5 kända ex | 211 | |
| 2 Öre typ 2 | 1547 | 5 kända ex | 212 | |
| 2 Öre typ 2 | 1549 | 2 kända ex | 213 |
| År | Åtsida | Frånsida | Förekomst | Nya sm-nr | |
| 1/2 Öre typ 1 | ”31” | Sveasköld | krönt A | 6 kända ex | 214 |
| 1/2 Öre typ 2 | uå | do | krönt S mm liljor | 3 kända ex | 215 |
| 1/2 Öre typ 2 | 1543 | do | krönt S | 3 kända ex | 216 |
| 1/2 Öre hybrid | uå | två åtsidor sveasköld) (vasesköld | 6 kända ex | 217 |
| År | Förekomst | Nya sm-nr | |
| 4 Penningar | 1545 | 1 känt ex | 218 |
| 4 Penningar | 1546 | ganska vanlig | 219 |
| 4 Penningar | 1547 | ganska vanlig | 220 |
| 4 Penningar | 1548 | 14 kända ex | 221 |
| 4 Penningar | 1550 | unik på KMK | 222 |
| År | Förekomst | Nya sm-nr | |
| 2 Penningar | 1546 | endast off.saml? | 223 |
| År | Variant | Förekomst | Nya sm-nr | |
| 1 Penning | 1545 | unik KMK | 224 | |
| 1 Penning | 1546 | ”46” | 2 kända ex | 225a |
| 1 Penning | 1546 | ”64” | unik Västerås | 225b |
| 1 Penning | 1547 | 4 kända ex | 226 | |
| 1 Penning | 1548 | unik Köpenhamn | 227 |
| År | Förekomst | Nya sm-nr | |
| 15 Öre klipping | 1543 | 8 kända ex | 228 |
| 12 Öre klipping | 1543 | 1 känt ex | 229 |
| 4 Öre klipping | 1543 | endast off.saml? | 230 |
| 2 Öre klipping | 1543 | endast off.saml? | 231 |
