Raritetssidan – Karl XI – 1 Mark

1663Typ 1A-2sm 159-1602 varianter
1664Typ 1A-4sm 161a-163b13 varianter
1665Typ 2-6sm 164a-16716 varianter
1669Typ 7sm 1687 kända ex
1671Typ 7A-8sm 169-1705 varianter
1672Typ 7sm 171a-c3 varianter
1673Typ 9sm 1722 kända ex
1674Typ 7sm 1734 kända ex
1683Typ 10sm 174minst 25 ex
1684Typ 10sm 1756 kända ex
1685Typ 10sm 176minst 25 ex
1686Typ 10sm 177minst 25 ex
1687Typ 10sm 178minst 25 ex
1688Typ 10sm 179ganska vanlig
1689Typ 10sm 180ganska vanlig
1690Typ 10sm 181ganska vanlig
1691Typ 10sm 182minst 25 ex
1692Typ 10sm 183ganska vanlig
1693Typ 10sm 184ganska vanlig
1694Typ 10sm 185minst 25 ex
1695Typ 10sm 186ganska vanlig
1696Typ 10sm 187ganska vanlig
1697Typ 10sm 188minst 25 ex

Länk till krontyperna

Översättningstabell mellan Bonnier och sm-boken