| År | Variant | Förekomst | Nya sm-nr | |
| 1 Mark typ 1 | 1556 | tre sköldar på frånsidan | 1 känt ex | 232 |
| 1 Mark typ 2 | 1556 | riksvapnet på frånsidan ekollon båda sidor | 14 kända ex | 233a |
| 1 Mark typ 2 | 1556 | ekollon på åtsidan | 3 kända ex | 233b |
| 1 Mark typ 2 | 1556 | ekollon på frånsidan | 1 känt ex | — |
| 1 Mark typ 2 | 1556 | utan ekollon | 4 kända ex | 233c |
| 1 Mark typ 2 | 1557 | riksvapnet | 6 kända ex | 234 |
| 1 Mark typ 3 | 1557 | tre sköldar på frånsidan | 3 kända ex | 235 |
| 1 Mark typ 3 | 1558 | 11 kända ex | 236 |
| År | Förekomst | Nya sm-nr | |
| 1/2 Mark typ 1 | 1556 | 6 kända ex | 237 |
| 1/2 Mark typ 1 | 1557 | 4 kända ex | 238 |
| 1/2 Mark typ 2 | 1558 | 1 känt ex (app 976) | 239 |
| År | Variant | Förekomst | Nya sm-nr | |
| 2 Öre typ 1 | 1556 | vase i sköld | 1 känt ex | 240 |
| 2 Öre typ 1 | 1557 | do | 1 känt ex | 241 |
| 2 Öre typ 1 | 1558 | do | endast off.saml? | 242 |
| 2 Öre typ 2 | 1558 | tre kronor i sköld | 3 kända ex | 243 |
| År | Variant | Förekomst | Nya sm-nr | |
| 16 Öre klipping typ 1 | 1556 | kvadratisk | 3 kända ex | 244 |
| 16 Öre klipping typ 1 | 1557 | do | endast off.saml? | 245 |
| 16 Öre klipping typ 2 | 1557 | rombisk | 6 kända ex | 246 |
| År | Variant | Förkomst | Nya sm-nr | |
| 8 Öre klipping typ 1 | 1556 | kvadratisk | 1 känt ex | 247 |
| 8 Öre klipping typ 1 | 1557 | do | 1 känt ex | 248 |
| 8 Öre klipping typ 2 | 1557 | rombisk årtal på fältet | 4 kända ex | 249 |
| 8 Öre klipping typ 2 | 1557 | rombisk årtal i skölden | unik på KMK | 250 |
| År | Variant | Förekomst | Nya sm-nr | |
| 4 Öre klipping typ 1 | 1556 | kvadratisk | 2 kända ex | 251 |
| 4 Öre klipping typ 2 | 1557 | rombisk | endast off.saml? | 252 |
| År | Variant | Förekomst | Nya sm-nr | |
| 2 Öre klipping typ 1 | 1556 | kvadratisk | 11 kända ex | 253 |
| 2 Öre klipping typ 2 | 1557 | rombisk | unik hos Antell | 254 |
