| År | Variant | Förekomst | SM-nr | |
| 1 Daler | 1594 | SIGISMVNDVS | minst 25 ex | 1a |
| 1 Daler | 1594 | SIGIMVNDVS | 5 kända ex | 1b |
| 1 Daler | 1595 | 8 kända ex | 2 | |
| 1 Daler | 1597 | 3 kända ex | 3 | |
| 1 Daler | 1598 | endast off.saml? | 4 | |
| 1/2 Daler | 1594 | endast off.saml? | 5 | |
| 1/2 Daler | 1595 | unik i Krakows Museum | 6 | |
| 1/2 Daler | 1597 | endast off.saml? | 7 | |
| 1/2 Daler | 1598 | unik i Uppsala | 8 | |
| 1 Mark (1/4 Daler) | 1594 | endast off.saml? | 9 | |
| 1 Mark Ortig | 1593 | 5 kända ex | 10 | |
| 4 Öre | 1594 | 4 kända ex | 11 | |
| 4 Öre | 1598 | minst 25 ex | 12 | |
| 2 Öre | 1594 | välj stavning | 13 | |
| 1 Öre | 1593 | stora kronor | 8 kända ex | 14a |
| 1 Öre | 1593 | små kronor | 2 kända ex | 14b |
| 1 Öre | 1594 | 14 kända ex | 15 | |
| 1 Öre | 1595 | sällsynt | 16 | |
| 1 Öre | 1596 | 1 Ö | vanlig | 17a |
| 1 Öre | 1596 | Ö 1 | 8 kända ex | 17b |
| 1 Öre | 1597 | vanlig | 18a | |
| 1 Öre | 1597 | utan valör | endast off.saml? | 18b |
| 1 Öre | 1598 | 7 kända ex | 19 | |
| 1/2 Öre | 1593 | MONETA | ganska vanlig | 20a |
| 1/2 Öre | 1593 | MONTA | endast off.saml? | 20b |
| 1/2 Öre | 1594 | 2 kända ex | 21 | |
| 1/2 Öre | 1596 | unik på KMK | 22 | |
| 1/2 Öre | 1597 | POL REX | vanlig | 23a |
| 1/2 Öre | 1597 | REG SVE på båda sidorna | 10 kända ex | 23b |
| 1/2 Öre | 1598 | vanlig | 24 | |
| 1/2 Öre | 1599 | sällsynt | 25 | |
| 1 Fyrk | 1593 | MONETA | ganska vanlig | 26a |
| 1 Fyrk | 1593 | MONTA | 4 kända ex | 26b |
| 1 Fyrk | 1594 | MONETA | sällsynt | 27a |
| 1 Fyrk | 1594 | MONTA | 2 kända ex | 27b |
| 1 Fyrk | 1596 | fler än 15 kända ex | 28 | |
| 1 Fyrk | 1597 | sällsynt | 29 | |
| 1 Fyrk | 1598 | ganska vanlig | 30 | |
| 4 Penningar | 1594 | 1 känt ex | 31 | |
| 2 Penningar | 1594 | endast off.saml? | 32 |
