Myntfakta:
Stockholm 1594 och 1596-1599 1,62 g ca 20-22 mm 20,3% silver
Myntmästare: Gillis Coyet 1574 -1602
Gravör: Henrik isersnidare 1589-1603
upplaga | |||||
Typ 2:1 | 1594 | sm 21 | 4848 ex | RRRR | |
Typ 2:2 | 1596 | sm 22 | okänt | unik på KMK | |
Typ 2:3a | 1597 | POL REX | sm 23a | 184530 ex | vanlig |
Typ 2:3b | 1597 | REG SVE | sm 23b | RR | |
Typ 2:4 | 1598 | sm 24 | 180209 ex | vanlig | |
Typ 2:5 | 1599 | sm 25 | 159509 ex | S |

