Myntfakta:
Stockholm 1594 och 1596-1598 1,09 g ca 18-19 mm 14,1% silver
Myntmästare: Gillis Coyet 1574 -1602
Gravör: Henrik isersnidare 1589-1603
År | Variant | Upplaga | Nya sm-nr | Gamla sm-nr | Förekomst | |
Typ 2:1a | 1594 | MONETA | 63344 ex | 26a | 25 | R |
Typ 2:1b | 1594 | MONTA | 26b | — | RRRR | |
Typ 2:2 | 1596 | 92450 ex | 27 | 26 | fler än 15 ex | |
Typ 2:3 | 1597 | okänt | 28 | 27 | S | |
Typ 2:4 | 1598 | okänt | 29 | 28 | ganska vanlig |
