Myntfakta:
Stockholm 1594 och 1596-1598 1,09 g ca 18-19 mm 14,1% silver
Myntmästare: Gillis Coyet 1574 -1602
Gravör: Henrik isersnidare 1589-1603
upplaga | |||||
Typ 2:1a | 1594 | MONETA | sm 26a | 63344 ex | R |
Typ 2:1b | 1594 | MONTA | sm 26b | RRRR | |
Typ 2:2 | 1596 | sm 27 | 92450 ex | fler än 15 ex | |
Typ 2:3 | 1597 | sm 28 | okänt | S | |
Typ 2:4 | 1598 | sm 29 | okänt | ganska vanlig |
