| 4 Öre | År | Variant | Förekomst | SM-nr |
| Typ 1:1 | 1575 | STOKHOLM | ganska vanlig | 64 |
| Typ 2:1 | 1575 | REG SVECIE | 5 kända ex | 65 |
| Typ 1:2 | 1576 | STOKHOLM | 2 kända ex | 66 |
| Typ 1:3 | 1581 | STOKHOLM | 3 kända ex | 67 |
| Typ 2:2 | 1581 | REG SVECIE | sällsynt | 68 |
| Typ 1:4 | 1582 | STOKHOLM | 1 känt ex | 69 |
| Typ 2:3 | 1582 | REG SVECIE | 3 kända ex | 70 |
| Typ 3 | 1592 | minst 25 ex | 71 |
| 2 Öre | År | Varianter | Förekomst | SM-nr |
| Typ 1:1 | 1570 | vanlig | 72 | |
| Typ 1:2 | 1571 | ganska vanlig | 73 | |
| Typ 2 | 1572 | sällsynt | 74 | |
| Typ 3:1a | 1573 | ingen valör | minst 25 ex | 75a |
| Typ 3:1b | 1573 | Z R | vanlig | 75b |
| Typ 3:1c | 1573 | Z OR | sällsynt | 75c |
| Typ 3:2 | 1574 | valsverks- präglad | ganska vanlig | 76 |
| Typ 4 | 1575 | minst 25 ex | 77 | |
| Typ 5:1 | 1591 | vanlig | 78 | |
| Typ 5:2 | 1592 | minst 25 ex | 79 |
| 1 Öre | År | Varianter | Förekomst | SM-nr |
| Typ 1 | 1575 | Bröstbild | sällsynt | 80 |
| Typ 2:1a | 1575 | Helfigur Hammarpräglad | vanlig | 81a |
| Typ 2:1b | 1575 | Valsverkspräglad | 4 kända ex | 81b |
| Typ 2:2 | 1576 | vanlig | 82 | |
| Typ 2:3 | 1577 | STOKHOL | 9 kända ex | 83 |
| Typ 3 | 1577 | REG SVEC | 8 kända ex | 84 |
| Typ 2:4 | 1590 | minst 25 ex | 85 | |
| Typ 4 | 1591 | unik på KMK | 86 |
| Örtug | År | Bitecken | Förekomst | SM-nr |
| Typ 1:1 | utan år | Treklöver | 1 känt ex | 87 |
| Typ 1:2a | 1589 | Treklöver | vanlig | 88a |
| Typ 1:2b | 1589 | punkt i E | 13 kända ex | 88b |
| Typ 2:1 | 1589 | stjärna | sällsynt | 88c |
| Typ 2:2 | 1590 | stjärna | 6 kända ex | 89a |
| Typ 1:3 | 1590 | Treklöver | ganska vanlig | 89b |
| Typ 1:4 | 1591 | Treklöver | 3 kända ex | 90 |
| 1/2 Öre | År | Variant | Förekomst | SM-nr |
| Typ 1:1 | 1569 | ganska vanlig | 91 | |
| Typ 1:2 | 1570 | ganska vanlig | 92 | |
| Typ 1:3 | 1571 | 15 försäljningar varav 7 bilder | 93 | |
| Typ 1:4 | 1572 | 14 kända ex | 94 | |
| Typ 1:5 | 1574 | VRB STOKHOL | sällsynt | 95 |
| Typ 2 | 1574 | NOVA STOKHOLM | sällsynt | 96 |
| Typ 3:1 | 1575 | sällsynt | 97 | |
| Typ 3:2 | 1576 | minst 25 ex | 98 | |
| Typ 3:3 | 1577 | MONETA NOV STOKHOL | ganska vanlig | 99 |
| Typ 4:1 | 1577 | MONETA NOVA REG SVEC | ganska vanlig | 100 |
| Typ 4:2 | 1578 | vanlig | 101 | |
| Typ 4:3 | 1579 | vanlig | 102 | |
| Typ 4:4 | 1580 | ganska vanlig | 103 | |
| Typ 4:5 | 1581 | vanlig | 104 | |
| Typ 4:6 | 1582 | ganska vanlig | 105 | |
| Typ 4:7 | 1583 | vanlig | 106 | |
| Typ 4:8 | 1584 | ganska vanlig | 107 | |
| Typ 4:9 | 1585 | ganska vanlig | 108 | |
| Typ 4:10 | 1586 | ganska vanlig | 109 | |
| Typ 4:11 | 1587 | ganska vanlig | 110 | |
| Typ 4:12 | 1588 | sällsynt | 111 | |
| Typ 3:4 | 1589 | 11 försäljningar varav 4 bilder | 112 | |
| Typ 4:13 | 1590 | 24 försäljningar varav 5 bilder | 113 | |
| Typ 4:14 | 1592 | ganska vanlig | 114 |
| 1 Fyrk | År | Variant | Förekomst | SM-nr |
| Typ 1:1 | 1576 | 27 försäljningar varav 9 bilder | 115 | |
| Typ 1:2 | 1577 | 18 försljningar varav 9 bilder | 116 | |
| Typ 2:1 | 1578 | minst 25 ex | 117 | |
| Typ 2:2 | 1580 | 11 försäljningar varav 4 bilder | 118 | |
| Typ 2:3 | 1581 | 8 försäljningar varav 5 bilder | 119 | |
| Typ 2:4 | 1582 | 17 försäljningar varav 8 bilder | 120 | |
| Typ 2:5 | 1584 | ganska vanlig | 121 | |
| Typ 2:6 | 1585 | ganska vanlig | 122 | |
| Typ 2:7 | 1586 | 24 försäljningar varav 9 bilder | 123 | |
| Typ 2:8 | 1587 | 5 försäljningar varav 2 bilder | 124 | |
| Typ 2:9 | 1588 | ganska vanlig | 125 | |
| Typ 2:10 | 1589 | bred vase | ganska vanlig | 126a |
| Typ 3 | 1589 | smalare vase | 9 kända ex | 126b |
| Typ 2:11 | 1590 | 24 försäljningar varav 6 bilder | 127 | |
| Typ 2:12 | 1591 | 11 kända ex | 128 | |
| Typ 2:13 | 1592 | sällsynt | 129 |
