Riksdalervalörer, Vadstena
| Valör | Levin nr | SM-nr |
| 4 Daler uå | 74 | 23* |
| 3 Daler uå | 75 | 24* |
| 2 Daler uå | 76 | 25 |
| 1½ Daler uå | — | 26* |
| 1 Daler uå | 77-78 | 27 |
| 1/2 Daler uå | 79 | 28* |
3 Mark
2 Mark
1 Mark
| År | Levin nr | Sm-nr |
| 1575 | 196-199 | 58 |
| 1575 | 200 | 59 |
| 1579 | 201 | 60* |
| 1590 | 202-208 | 61a |
| 1590 | 209-211 | 61b |
| 1591 blommor | 212-215 217-217½, 224 | 62a |
| 1591 stjärnor | 216, 219, | 62b* |
| 1591 katangakors | 218, 220-223, | 62c |
| 1592 | 225-233 | 63a |
| 1592 | 234-259 | 63b |
4 Öre
| År | Levin nr | Sm-nr |
| 1575 | 260-278 | 64 |
| 1575 | 279-280 | 65 |
| 1576 | 281-282 | 66 |
| 1581 | 283-284 | 67 |
| 1581 | 285-296 | 68 |
| 1582 | — | 69 |
| 1582 | 297-301 | 70 |
| 1592 | 302-317 | 71 |
1 Öre
| År | Levin nr | Sm-nr |
| 1575 | 454-460½ | 80 |
| 1575 | 461-471 | 81a |
| 1575 | — | 81b |
| 1576 | 472-482 | 82 |
| 1577 | 483-486 | 83 |
| 1577 | 487-489 | 84 |
| 1590 | 490-496 | 85 |
| 1591 | 497 | 86* |
1 Örtug
| År | Levin nr | Sm-nr |
| utan år | — | 87 |
| 1589 | 728-733, 737-741 | 88a |
| 1589 | 728a, 737a, 738a 743-744, punkt i E | 88b |
| 1589 | 734-736 och 742 | 88c |
| 1590 | 745-748, 751-754, 756-760 | 89a |
| 1590 | 749-750 och 755 | 89b |
| 1591 | 761 | 90 |
Viktiga 1/2-ören och Fyrkar
| År | Levin nr | Sm-nr |
| 1/2 Öre 1574 | 515-518 | 95 |
| 1/2 Öre 1574 | 520-522½ | 96 |
| 1 Fyrk 1589 | obeskrivet | 126a |
| 1 Fyrk 1589 | obeskrivet | 126b |
4 Mark klipping
| År | Levin nr | Sm-nr |
| 1568 | 764 | 133 |
| 1569 | 765, 768, 769, | 134c |
| 1569 | 766, 771, 772 | 134b |
| 1569 | 767, 773, 774 | 134a |
| 1570 | 775 | 135a |
| 1570 | punkt under treklövern | 135b |
| 1571 | 776, 777 | 136 |
| 1572 | 778 | 137 |
2 Mark klipping
| År | Levin nr | Sm-nr |
| 1568 | 779 | 138 |
| 1569 | 780, 781, 783 | 139c |
| 1569 | 782, 784 | 139b |
| 1569 | 785 | 139a |
| 1570 | 786 | 140 |
| 1571 | 787-792 | 141 |
| 1572 | 793 | 142 |
1 Mark klipping
| År | Levin nr | Sm-nr |
| 1569 | 794-796 | 143c |
| 1569 | 797-799, 801 | 143b |
| 1569 | 800 | 143a* |
| 1570 | 802 | 144 |
| 1571 | 803 | 145b |
| 1571 | 804-806 | 145a |
| 1572 | 807-808 | 146 |
4 Öre rombisk klipping
| År | Levin nr | Sm-nr |
| 1568 | 809 | ej i sm* |
| 1569 | 810 | 149c* |
| 1569 | 811-812 | 149b |
| 1569 | 813 | 149a |
| 1570 | 814 | 150* |
| 1571 | 815-821 | 151 |
| 1572 | 822-823 | 152 |
8 Öre kvadratisk klipping
4 Öre kvadratisk klipping
| År | Levin nr | Sm-nr |
| 1590 | 830-832 | 153 |
| 1591 | 833-835 | 154 |
| 1592 | 836 | 155 |
