1 Riksdaler
År | Variant | Sm-nr | ||
Typ 1 | 1771 | ganska vanlig | 37 | |
Typ 1 | 1772 | ganska vanlig | 38 | |
Typ 1 | 1773 | ganska vanlig | 39 | |
Typ 1 | 1774 | vanlig | 40 | |
Typ 1 | 1775 | bakåtkammat hår | sällsynt | 41a |
Typ 1 | 1775 | uppåtkammat hår | sällsynt | 41b |
Typ 2 | 1775 | dubbelvalör | vanlig | 42 |
Typ 2 | 1776 | mycket vanlig | 43 | |
Typ 2 | 1777 | vanlig | 44 | |
Typ 3 | 1779 | ganska vanlig | 45 | |
Typ 3 | 1780 | uppåtkammat hår | vanlig | 46 |
Typ 3 | 1780 | bakåtkammat hår | ganska vanlig | do |
Typ 3 | 1781 | uppåtkammat hår | vanlig | 47a |
Typ 3 | 1781 | bakåtkammat hår | sällsynt | do |
Typ 3 | 1781 | 1772 års bild | ganska vanlig | 47b |
Typ 3 | 1782 | vanlig | 48 | |
Typ 3 | 1783 | vanlig | 49 | |
Typ 3 | 1787 | vanlig | 50 | |
Typ 3 | 1788 | bakåtkammat hår | 14 kända ex | 51a |
Typ 3 | 1788 | uppåtkammat hår | minst 25 ex | 51b |
Typ 3 | 1788 | do men avvikande | vanlig | — |
Typ 3 | 1790 | bakåtkammat hår | 10 kända ex | 52a |
Typ 3 | 1790 | Ljungbergers porträtt | 12 kända ex | 52b |
Typ 3 | 1790 | ganska vanlig | — | |
Typ 3 | 1791 | vanlig | 53 | |
Typ 3 | 1792 | vanlig | 54 |
2/3 Riksdaler
År | Förekomst | Sm-nr | |
Typ 1 | 1776 | mycket vanlig | 55 |
Typ 1 | 1777 | vanlig | 56 |
Typ 2 | 1778 | ganska vanlig | 57 |
Typ 2 | 1779 | mycket vanlig | 58 |
Typ 2 | 1780 | ganska vanlig | 59 |
1/3 Riksdaler
År | Förekomst | Sm-nr | |
Typ 1 | 1776 | vanlig | 60 |
Typ 1 | 1777 | mycket vanlig | 61 |
Typ 2 | 1778 | vanlig | 62 |
Typ 2 | 1779 | vanlig | 63 |
Typ 2 | 1780 | ganska vanlig | 64 |
Typ 2 | 1781 | ganska vanlig | 65 |
Typ 2 | 1782 | vanlig | 66 |
Typ 2 | 1783 | vanlig | 67 |
Typ 2 | 1784 | vanlig | 68 |
Typ 2 | 1785 | ganska vanlig | 69 |
Typ 2 | 1786 | vanlig | 70 |
Typ 2 | 1787 | vanlig | 71 |
Typ 2 | 1788 | vanlig | 72 |
Typ 2 | 1789 | vanlig | 73 |
16 Öre sm – 1/6 Riksdaler
År | Variant | Förekomst | Sm-nr | |
Typ 1 | 1773 | 9 serafer | ganska vanlig | 74a |
Typ 1 | 1773 | 7 serafer | vanlig | 74b |
Typ 1 | 1774 | ganska vanlig | 75 | |
Typ 2 | 1776 | ganska vanlig | 76 | |
Typ 2 | 1777 | vanlig | 77 | |
Typ 3 | 1778 | vanlig | 78 | |
Typ 3 | 1779 | ganska vanlig | 79 | |
Typ 3 | 1781 | ganska vanlig | 80 | |
Typ 3 | 1783 | vanlig | 81a | |
Typ 3 | 1783 | RXE | 8 kända ex | 81b |
Typ 3 | 1784 | ganska vanlig | 82 | |
Typ 3 | 1785 | vanlig | 83 | |
Typ 3 | 1786 | ganska vanlig | 84 | |
Typ 3 | 1787 | 14 kända ex | 85 | |
Typ 3 | 1788 | vanlig | 86 | |
Typ 3 | 1789 | ganska vanlig | 87 | |
Typ 3 | 1790 | ganska vanlig | 88 |
8 Öre sm – 1/12 Riksdaler
4 Öre sm – 1/24 Riksdaler