Guldmynt

| SM-nr | Valör | År | Variant | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 3 | 1 Dukat | 1697 | RRR | 3750* | SNF 138-71 | |
| 4 | 1 Dukat | 1699 | RR | 3751* | SNF 180-41 | |
| 6 | 1 Dukat | 1701 | RR | 3752* | SNF 55-299 | |
| 7 | 1 Dukat | 1702 | RRR | 3753 | SNF 53-194 | |
| 8 | 1 Dukat | 1704 | RRR | 3754* | Hirsch 1-421 | |
| 9 | 1 Dukat | 1707 | RRR | 3756* | SNF 54-74 | |
| 10 | 1 Dukat | 1708 | R | 3757 | SNF 56-109 | |
| 11 | 1 Dukat | 1709 | RR | 3758 | SNF 56-110 | |
| 12 | 1 Dukat | 1710 | ej rar | 3759 | SNF 53-195 | |
| 13 | 1 Dukat | 1711 | RR | 3760* | SNF 145-85 | |
| 14 | 1 Dukat | 1712 | RR | 3761* | SNF 55-300 | |
| 15 | 1 Dukat | 1713 | R | 3762* | Hirsch 2-698 | |
| 16 | 1 Dukat | 1714 | ej rar | 3763* 3764* | Hirsch 2-699 SNF 54-472 | |
| 17 | 1 Dukat | 1715 | Punkt efter PROTECTOR | RRR | 3765* | MISAB 25-171 |
| 18 | 1 Dukat | 1716 | sällsynt | 3766 | Hirsch 1-423 | |
| 19 | 1 Dukat | 1717 | R | 3767 | SNF 54-991 | |
| 20 | 1 Dukat | 1718 | ej rar | 3768 | till KMK |

SS 3765. (Foto MISAB 25)
| SM-nr | Valör | År | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 21 | 1/2 Dukat | 1701 | ej rar | 3769 | till KMK |
| SM-nr | Valör | År | Variant | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 22 | 1/4 Dukat | 1700 | mantel | ej rar | 3770* | SNF 150-77 |
| ??? | 1/4 Dukat | 1700 | okänd | ???? | 3771 | till KMK |
| 24 | 1/4 Dukat | 1700 | harnesk bakåtdragen axel | RRR | 3772* | SNF 55-301 |
Silvermynt
| SM-nr | Valör | År | Variant | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 26 | 1 Riksdaler | 1707 | peruk | ej rar | 3773 | SNF 55-302 |
| 27 | 1 Riksdaler | 1707 | eget hår | ej rar | 3774 | SNF 55-303 |
| 28a | 1 Riksdaler | 1713 | breda lejon | ej rar | 3777 | SNF 54-473 |
| 28b | 1 Riksdaler | 1713 | smala lejon | ej rar | 3776 | SNF 53-197 |
| 28c | 1 Riksdaler | 1713 | slät rand | RRRR | 3775* | Hirsch 1-426 |
| 29a | 1 Riksdaler | 1718 | stjärna | ej rar | 3778 | SNF 55-305 |
| 29b | 1 Riksdaler | 1718 | clevevapnet | RRR | 3779* | Hirsch 1-427 |

| SM-nr | Valör | År | Variant | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 30 | 8 Mark | 1697 | RR | 3780* | SNF 54-76 | |
| 32 | 8 Mark | 1698 | mantel | RR | 3781* | Hirsch 2-702 |
| 33 | 8 Mark | 1699 | sällsynt | 3782* | SNF 55-306 | |
| 34 | 8 Mark | 1700 | R | 3783 | SNF 54-474 | |
| 35 | 8 Mark | 1701 | sällsynt | 3784 | SNF 55-307 | |
| 36 | 8 Mark | 1704 | R | 3785 | SNF 54-992 |

SS 3782. (Nils Lagergrens foto)
| SM-nr | Valör | År | Variant | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 37 | 4 Mark | 1697 | RR | 3786* | SNF 154-57 | |
| ??? | 4 Mark | 1698 | ??? | ??? | 3787 | SNF 55-308 |
| 41 | 4 Mark | 1699 | mantel | ej rar | 3788* | Hirsch 2-703 |
| ??? | 4 Mark | 1699 | ??? | ??? | 3789 | SNF 53-198 |
| 42 | 4 Mark | 1700 | ej rar | 3790 3791 | SNF 63-144 Hirsch 2-704 | |
| 43 | 4 Mark | 1701 | ej rar | 3792 | SNF 56-112 | |
| 44 | 4 Mark | 1702 | ej rar | 3793 | SNF 56-113 | |
| 45 | 4 Mark | 1703 | ej rar | 3794 | SNF 55-309 | |
| 46 | 4 Mark | 1704 | R | 3795* | Hirsch 2-705 | |
| 47 | 4 Mark | 1705 | ej rar | 3796* | Hirsch 2-706 | |
| 48 | 4 Mark | 1708 | ej rar | 3797* | SNF 147-57 | |
| 49 | 4 Mark | 1709 | R | 3798 | SNF 54-993 | |
| 50 | 4 Mark | 1710 | ej rar | 3799 | SNF 55-310 | |
| 51 | 4 Mark | 1711 | R | 3800 | Hirsch 1-428 | |
| 52 | 4 Mark | 1712 | ej rar | 3801 | SNF 63-145 | |
| 53 | 4 Mark | 1714 | RRR | 3802 | Hirsch 1-428 | |
| 54 | 4 Mark | 1715 | sällsynt | 3803 | SNF 53-199 | |
| 55 | 4 Mark | 1716 | ej rar | 3804 | till KMK |

| SM-nr | Valör | År | Variant | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 56 | 2 Mark | 1697 | sällsynt | 3805 | SNF 55-311 | |
| ??? | 2 Mark | 1698 | ??? | ??? | 3806 | SNF 63-146 |
| 57 | 2 Mark | 1698 | axelharnesk | RR | 3807* | Hirsch 2-708 |
| ??? | 2 Mark | 1699 | ??? | ??? | 3808 | SNF 63-147 |
| 61 | 2 Mark | 1700 | ej rar | 3810 3811 | Hirsch 2-709 SNF 54-475 | |
| 62 | 2 Mark | 1701 | ej rar | 3812 3813 | SNF 55-312 till KMK | |
| 63 | 2 Mark | 1702 | ej rar | 3814* 3815 3816* 3817 | Hirsch 2-711 SNF 64-106 SNF 158-57 SNF 53-200 | |
| 64 | 2 Mark | 1703 | ej rar | 3818* 3819 | Hirsch 2-712 Hirsch 2-713 | |
| 65 | 2 Mark | 1704 | sällsynt | 3820 | SNF 63-148 | |
| 66 | 2 Mark | 1705 | ej rar | 3821 | Hirsch 2-714 | |
| 67 | 2 Mark | 1706 | ej rar | 3822* | Hirsch 2-715 | |
| 68 | 2 Mark | 1707 | R | 3823 | SNF 55-313 | |
| 69 | 2 Mark | 1708 | ej rar | 3824* | Hirsch 2-717 | |
| 70 | 2 Mark | 1709 | ej rar | 3825 | SNF 63-149 | |
| 71 | 2 Mark | 1710 | ej rar | 3826* | Hirsch 2-718 | |
| 72 | 2 Mark | 1711 | ej rar | 3827 | SNF 138-72 | |
| 73 | 2 Mark | 1712 | ej rar | 3828 3829 | SNF 54-994 SNF 53-201 | |
| 74 | 2 Mark | 1713 | sällsynt | 3830* | Hirsch 2-719 | |
| 75 | 2 Mark | 1714 | ej rar | 3831 | SNF 63-150 | |
| 76a | 2 Mark | 1715 | CAROLVS | ej rar | 3832 | Hirsch 2-720 |
| 77a | 2 Mark | 1716 | CAROLVS | RRRR | 3833 | SNF 55-314 |
| 77b | 2 Mark | 1716 | CAROL | ej rar | 3834* 3835* | SNF 54-77 SNF 54-78 |
| 78 | 2 Mark | 1717 | ej rar | 3936 | SNF 139-167 |

| SM-nr | Valör | År | Variant | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 79 | 1 Mark | 1697 | R | 3837* | Hirsch 1-430 | |
| 80 | 1 Mark | 1698 | RR | 3838 | SNF 55-315 | |
| 81 | 1 Mark | 1699 | RR | 3839* | Hirsch 2-723 | |
| 82 | 1 Mark | 1700 | ej rar | 3840 | Hirsch 2-724 | |
| 83 | 1 Mark | 1701 | ej rar | 3841 | SNF 53-202 | |
| 84 | 1 Mark | 1702 | ej rar | 3842 | SNF 63-151 | |
| 85 | 1 Mark | 1703 | ej rar | 3843 | Hirsch 2-725 | |
| 86 | 1 Mark | 1704 | R | 3844 | SNF 55-316 | |
| 87 | 1 Mark | 1705 | R | 3845 | Hirsch 2-727 | |
| 88a | 1 Mark | 1706 | mm HZ | RR | 3846 | SNF 63-152 |
| 88b | 1 Mark | 1706 | mm LC | R | 3847 | osåld |
| 89 | 1 Mark | 1707 | RR | 3848 | Hirsch 2-728 | |
| 90 | 1 Mark | 1708 | ej rar | 3849 | SNF 64-107 | |
| 91 | 1 Mark | 1709 | R | 3850 | SNF 55-317 | |
| 92 | 1 Mark | 1710 | sällsynt | 3851 | SNF 54-79 | |
| 93 | 1 Mark | 1711 | RR | 3852 | Hirsch 2-729 | |
| 94 | 1 Mark | 1712 | ej rar | 3853 | Hirsch 2-731 | |
| 95 | 1 Mark | 1713 | ej rar | 3854 | till KMK | |
| 96 | 1 Mark | 1714 | ej rar | 3855 | SNF 64-108 | |
| 97 | 1 Mark | 1715 | ej rar | 3856 | SNF 55-318 | |
| 98 | 1 Mark | 1716 | ej rar | 3857 | Hirsch 2-737 | |
| 99 | 1 Mark | 1717 | ej rar | 3859 | SNF 53-203 |

| SM-nr | Valör | År | Variant | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 100 | 5 Öre | 1699 | ej rar | 3860* 3861 dubblett | SNF 160-17 SNF 55-319 SNF 181-12 | |
| 101 | 5 Öre | 1700 | ej rar | 3862 3863 3864 3865 3866 | Hirsch 2-733 SNF 140-92 SNF 150-78* SNF 158-58 SNF 53-204 | |
| 102 | 5 Öre | 1702 | sällsynt | 3868 3869 | SNF 65-63 SNF 67-62 | |
| 103 | 5 Öre | 1703 | ej rar | 3870 3871 3872 | Hirsch 2-733 SNF 161-18 SNF 55-320 | |
| 104 | 5 Öre | 1704 | ej rar | 3873 3874 3875 | Hirsch 2-734 SNF 149-62 SNF 161-18 | |
| 105 | 5 Öre | 1705 | ej rar | 3876 3877 | SNF 179-9 SNF 139-168 | |
| 106a | 5 Öre | 1706 | mm HZ | ej rar | 3878 3879 | SNF 55-321 SNF 65-64 |
| 106b | 5 Öre | 1706 | mm LC | ej rar | 3880 | SNF 55-322 |
| 107a | 5 Öre | 1707 | 5 Ö | ej rar | 3881* 3884 | SNF 147-58 SNF 54-476 |
| 107b | 5 Öre | 1707 | 5 ÖR | ej rar | 3882 3883* | SNF 141-112 SNF 153-38 |
| 108 | 5 Öre | 1708 | 5 Ö | ej rar | 3886 3887 | SNF 159-33 SNF 158-58 |
| 109 | 5 Öre | 1709 | ej rar | 3888 3889* 3890 | SNF 161-18 SNF 151-23 SNF 65-65 | |
| 110 | 5 Öre | 1710 | ej rar | 3891* 3892 3893 3894 3895 | SNF 145-86 SNF 143-72 SNF 155-7 Hirsch 2-734 SNF 53-205 | |
| 111 | 5 Öre | 1711 | ej rar | 3896 3897* | SNF 139-169 SNF 161-17 | |
| 112 | 5 Öre | 1712 | ej rar | 3898 | SNF 138-73 | |
| 113 | 5 Öre | 1713 | ej rar | 3900 | SNF 55-323 | |
| 114 | 5 Öre | 1714 | R | 3901* | SNF 54-477 | |
| 115 | 5 Öre | 1715 | RR | 3902* | SNF 169-29 |

| SM-nr | Valör | År | Variant | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 116 | 4 Öre | 1716 | ej rar | 3904 3905 3906 | Hirsch 2-735 SNF 65-67 SNF 55-324 | |
| 117a | 4 Öre | 1717 | vanlig krona | ej rar | 3907* | SNF 156-21 |
| 117 | 4 Öre | 1717 | ???? | ???? | 3908 | SNF 65-68 |
| 118 | 4 Öre | 1718 | ej rar | 3909 3910 3911* 3912 | SNF 143-73 SNF 55-325 Hirsch 2-736 SNF 53-206 |

SS 3911. (Foto Hirsch 2)
| SM-nr | Valör | År | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 119 | 2 Öre | 1716 | ej rar | 3913 | SNF 65-69 |
| 120 | 2 Öre | 1717 | ej rar | 3914 3915 | SNF 55-326 SNF 53-207 |
| SM-nr | Valör | År | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 121 | 1 Öre | 1697 | ej rar | 3916 | MISAB 37-234 |
| 122 | 1 Öre | 1698 | ej rar | 3917 3918 3919 3920* | SNF 55-327 MISAB 37-234 till KMK SNF 54-80 |
| 123 | 1 Öre | 1699 | ej rar | 3921 3922 3923 | SNF 65-70 MISAB 37-234 SNF 139-170 |
| 124 | 1 Öre | 1700 | ej rar | 3924 3925 3926 | SNF 176-11 SNF 162-7 SNF 141-113 |
| 125 | 1 Öre | 1701 | ej rar | 3927 3928 3929 3930 3931 dubblett | SNF 173-42 SNF 161-20 MISAB 37-234 MISAB 37-234 SNF 53-208 SNF 88-16 |
| 126 | 1 Öre | 1702 | ej rar | 3932 3933 3934 dubblett dubblett | Hirsch 2-737b SNF 65-72 SNF 141-113 SNF 82-16 SNF 88-16 |
| 127 | 1 Öre | 1703 | ej rar | 3935* 3936 3937 3938 3939 | SNF 153-39 MISAB 37-234 SNF 158-61 SNF 140-92 SNF 53-208 |
| 128 | 1 Öre | 1704 | ej rar | 3940 3941 3942 dubblett | SNF 65-73 SNF 155-8 SNF 154-58 SNF 88-16 |
| 129 | 1 Öre | 1705 | ej rar | 3943 3944* 3945 3946 3947 dubblett | SNF 149-63 SNF 147-59 SNF 150-79 MISAB 37-234 SNF 140-93 SNF 88-17 |
| 130 | 1 Öre | 1706 | ej rar | 3948 3949 3950 3951 3952 3953 | SNF 65-74 SNF 141-113 MISAB 37-234 SNF 158-61 MISAB 37-234 SNF 53-209 |
| 131 | 1 Öre | 1707 | ej rar | 3954 3955 3956 dubblett | SNF 138-74 SNF 141-114 SNF 88-17 SNF 161-20 |
| 132 | 1 Öre | 1708 | ej rar | 3957 3958 3959* 3960 | SNF 161-21 SNF 161-20 SNF 160-18 SNF 53-209 |
| 133 | 1 Öre | 1709 | ej rar | 3961 3962 3963 dubblet | SNF 141-114 SNF 156-22 SNF 88-17 SNF 166-15 |
| 134 | 1 Öre | 1710 | ej rar | 3964 3965 3966 | SNF 154-58 SNF 176-11 SNF 55-328 |
| 135 | 1 Öre | 1711 | ej rar | 3967 dubblett 3968 3969 3970 3971 3972 3973* | SNF 65-76 SNF 183-10 SNF 139-171 SNF 141-114 osåld SNF 147-60 SNF 55-328 SNF 54-478 |
| 136 | 1 Öre | 1712 | ej rar | 3974 3975 3976 3977 3978* 3979 3980 | SNF 143-74 SNF 159-34 SNF 147-60 SNF 173-42 SNF 154-59 SNF 140-94 SNF 55-328 |
| 137 | 1 Öre | 1713 | ej rar | 3981 3982* 3983 3984 3985 dubblett | MISAB 37-234 SNF 161-19 SNF 177-13 SNF 158-62 SNF 88-18 SNF 159-34 |
| 138 | 1 Öre | 1714 | ej rar | 3986 3987 3988 3989 3990* | Hirsch 2-738 SNF 143-74 MISAB 37-234 SNF 150-79 SNF 54-478 |
| 139 | 1 Öre | 1715 | ej rar | 3991 3992* 3993* 3994* 3995 3996 3997 dubblett dubblett* | Hirsch 2-738 SNF 145-87 SNF 169-30 SNF 150-80 SNF 143-75 SNF 173-42 SNF 53-210 SNF 88-18 SNF 146-11 |
| 140 | 1 Öre | 1716 | ej rar | 3998* 3999* 4000 4001 4002 4003 4004 4005 | SNF 158-59 SNF 151-24 SNF 143-75 SNF 149-65 SNF 138-75 MISAB 37-234 SNF 158-62 SNF 54-995 |
| 141 | 1 Öre | 1717 | ej rar | 4006 dubblett 4007 4008* 4009* 4010 4011 4012 4013* 4014 4015 4016 4017 4018 4019 4020 dubblett dubblett | SNF 140-95 SNF 144-13 osåld SNF 184-30 SNF 175-39 SNF 161-20 SNF 141-115 SNF 161-21 SNF 154-60 SNF 166-16 osåld MISAB 37-234 SNF 174-23 SNF 158-60 osåld SNF 53-211 SNF 82-17 SNF 88-18 |

Övrigt
| SM-nr | Valör | År | Variant | SS-nr | Försäljning |
| 25c | 1 Paykuldukat | 1707 | efterprägling | 3755* | till KMK |
| 59 (60?) | 2 Mark | 1699 | avslag i koppar endast åtsidan | 3809 | till KMK |
| 98 | 1 Mark | 1716 | avslag i koppar | 3858 | till KMK |
| 101 | 5 Öre | 1700 | avslag i koppar endast åtsidan | 3867 | till KMK |
| — | 5 Öre | 1707 | avslag i koppar äldre åtsida, mm AS | 3885 | till KMK |
| 112 | 5 Öre | 1712 | avslag i mässing | 3899 | till KMK |
| 114 | 5 Öre | 1714 | avslag i koppar | 3903 | till KMK |
