Symbolen * efter SS-numret betyder att myntet finns avbildat
Hedemora, Söderköping och Västerås
| SM-nr | Valör | År | Variant | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 3b | 18 Penningar | utan år | typ 1B | RR | 810 | till KMK |
| 4 | 18 Penningar | utan år | typ 2 | RRR | 809* | Hirsch 1-154 |

Uppsala
| SM-nr | Valör | År | Variant | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 6a | 1 Öre | 1523 | utan båglist | RRRR | 814 815* | till KMK SNF 56-23 |
| 6b | 1 Öre | 1523 | båglist | RR | 813* | SNF 145-23 |

Arboga
| SM-nr | Valör | År | Variant | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 8 | 1 Öre Arboga | 1522 | RRR | 816* | Hirsch 2-221 |

Västerås
| SM-nr | Valör och år | År | Variant | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 10 | 1 Öre | 1528 | RRRR | 817* | SNF 56-24 | |
| 11 | 1 Öre | 1529 | tre kronor och vasesköld | XR | 819 | till KMK |
| 12 | 1 Öre | 1529 | rock) (tre kronor, dalpilar och G | RRR | 821 | till KMK |
| 13 | 1 Öre | 1529 | mantel) (tre kronor, dalpilar och G | RRR | 820* | SNF 141-19 |
| 14a | 1 Öre | 1530 | rock)(”1530” | RRR | 818 | SNF 56-25 |
| 15 | 1 Öre | 1530 | mantel)(”1530” | RR | 822* 823 824 825* | Hirsch 1-155 SNF 54-29 till KMK SNF 118-755 |


| SM-nr | Valör | År | Variant | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 16 | 1 Örtug | utan år | krönt G | RRRR | 826 | till KMK |
| 17 | 1 Örtug | utan år | A i sköld | RRR | 827* | SNF 118-756 |
| 18a | 1 Örtug | 1529 | ”1529” | RR | 831* | SNF 141-20 |
| 18b | 1 Örtug | 1529 | ”29” | sällsynt | 828 829* 830* 832 833 834* | SNF 64-69 SNF 118-758 SNF 118-757 SNF 54-30 SNF 161-1 SNF 152-88 |
| 19 | 1 Örtug | utan år | 2 åtsidor | RRRR | 866 | till KMK |
| 20 | 1 Örtug | 1530 | A i sköld | ej rar | 835 836* 837* 838 839* | till KMK SNF 118-759 SNF 118-760 SNF 56-26 SNF 157-23 |
| 21 | 1 Örtug | 1530 | stort A | RRR | 840* | SNF 118-761 |
| 22 | 1 Örtug | 1530 | krönt A | sällsynt | 841* 842* 843 844* 845* 846 847 848 849* 850* 851 | SNF 173-11 SNF 149-11 SNF 53-57 SNF 158-1 SNF 173-12 till KMK till KMK osåld SNF 94-27 SNF 158-2 SNF 59-30 |
| 24 | 1 Örtug | 1531 | krönt A | ej rar | 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 | till KMK SNF 138-19 SNF 152-89 SNF 55-143 till KMK SNF 59-31 till KMK SNF 58-549 SNF 54-31 SNF 57-146 till KMK |


| SM-nr | Valör | År | Variant | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 27 | 1 Fyrk | utan år | A med tak) (stor krona | XR | 867 | till KMK |
| 28a | 1 Fyrk | 1529 | ”1529” | R | 868* 869* | SNF 154-11 SNF 59-36 |
| 28b | 1 Fyrk | 1529 | ”29” | ej rar | 870* 871 872 873 874 875 876 877* 878 | SNF 158-3 SNF 56-27 SNF 141-21 SNF 181-2 SNF 140-22 SNF 53-58 SNF 157-24 SNF 161-2 SNF 143-2 |
| 29 | 1 Fyrk | utan år | 2 åtsidor | RRRR | 890* | SNF 184-14 |
| 30 | 1 Fyrk | utan år | krona) (stort A | ej rar | 879 880 881* 882* 883* | SNF 59-34 SNF 138-20 SNF 173-13 SNF 175-14 SNF 180-18 |
| 31 | 1 Fyrk | 1530 | årtalet på frånsidan | RR | 885 | SNF 59-37 |
| 32 | 1 Fyrk | 1530 | årtalet på åtsidan | RRR | 884 | Hirsch 2-230 |
| 34 | 1 Fyrk | 1531 | RR | 886 887* 888* 889 | Hirsch 2-231 SNF 55-144 SNF 147-15 till KMK |


Stockholm
| SM-nr | Valör | År | Variant | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 38 | 1 Öre | 1523 | GVBERNATE | RRRR | 893* | SNF 141-22 |
| 39a | 1 Öre | 1523 | Typ B/1 mm D | R | 895* 896 | SNF 152-90 SNF 54-423 |
| 39b | 1 Öre | 1523 | typ B/1 utan mm | RRR | 894* | SNF 118-762 |
| 40a | 1 Öre | 1523 | typ B/2 mm D | RR | 899 | SNF 55-146 |
| 41b | 1 Öre | 1522 | typ B/2 utan mm | ej rar | 897 898 | SNF 55-145 Hirsch 2-222 |
| 42 | 1 Öre | 1528 | typ B/2 utan mm | sällsynt | 900* 901 | SNF 118-763 SNF 56-28 |
| 43 | 1 Öre | 1528 | typ C/2 | RRRR | 903 | SNF 59-22 |
| 43½ | 1 Öre | 1528 | typ C/3 | RRRR | 905* | Hirsch 2-225 |
| 44 | 1 Öre | 1528 | typ D/2 | RRR | 902 | till KMK |
| 46 | 1 Öre | 1528 | typ D/4 | RRR | 904* | Hirsch 2-224 |
| 47 | 1 Öre | 1528 | typ B/5 | RRR | 906 907 | till KMK SNF 143-3 |
| 48 | 1 Öre | 1528 | typ B/6 | R | 908 | till KMK |
| 49 | 1 Öre | 1528 | typ D/6 | RRR | 909* | Hirsch 2-226 |
| 51 | 1 Öre | 1529 | typ B/2 | ej rar | 910 | SNF 59-23 |
| 52 | 1 Öre | 1529 | typ D/2 | RR | 911* | SNF 140-23 |
| 53 | 1 Öre | 1529 | typ E/2 | RRRR | 912 | Hirsch 2-227 |
| 54 | 1 Öre | 1530 | typ B/2 | RRR | 913 | SNF 59-24 |
| 57 | 1 Öre | 1532 | typ F/7 | RR | 914* 915 | SNF 118-764 SNF 56-29 |
| 60 | 1 Öre | 1533 | typ G/7 | RRRR | 916* | SNF 57-145 |


| SM-nr | Valör | År | Variant | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 61 | Gammal Örtug | utan år | GOSTAVS REX | sällsynt | 918a* 918b 919* | SNF 55-147 SNF 141-23 SNF 152.91 |
| 62 | Gammal Örtug | utan år | S ERICVS REX | ej rar | 963* 964 965 966* 967* 969 970* 971* 972 973 | SNF 158-5 Hirsch 2-229 till KMK SNF 139-34 SNF 178-1 SNF 55-150 SNF 158-4 SNF 117-15 till KMK till KMK |
| 65 | 1 Örtug | utan år | krona, stjärnor och G | RRRR | 917 | till KMK |
| 66 | 1 Örtug | utan år | vase i sköld på åtsidan | ej rar | 920* 921* | SNF 152-92 SNF 151-1 |
| 67 | 1 Örtug | 1529 | do | RRR | 922* | SNF 140-24 |
| 68 | 1 Örtug | 1529 | spetsig S-sköld | RR | 923 924* | SNF 55-148 SNF 149-12 |
| 69a | 1 Örtug | 1530 | spetsig sköld) (spetsig sköld | RRR | 925 | SNF 138-21 |
| 69b | 1 Örtug | 1530 | spetsig sköld) (rak sköld, ”30” | ej rar | 926 927 928 | SNF 59-25 SNF 56-30 SNF 143-4 |
| 69b½ | 1 Örtug | 1530 | raka sköldar ”30” | RRR | 929 930 | SNF 174-1 SNF 54-424 |
| 70 | 1 Örtug | 1530 | sveasköld) (krönt S | RR | 931* 932 | SNF 118-765 till KMK |
| 72 | 1 Örtug | 1531 | RR | 933 | osåld | |
| 73 | 1 Örtug | 1532 | RRR | 934 935 | SNF 56-31 SNF 59-28 | |
| 74 | 1 Örtug | 1528 | RR | 936 937 938 | till KMK SNF 143-5 till KMK | |
| 75 | 1 Örtug | 32)(28 | 2 frånsidor | RRRR | 943 | till KMK |
| 76a | 1 Örtug | 1533 | R | 944* 945 946 947* 948* 949 950 | SNF 118-766 SNF 176-1 SNF 172-1 SNF 147-16 SNF 184-15 SNF 55-149 SNF 59-26 | |
| 77 | 1 Örtug | 1534 | ej rar | 951* 952* 953* | SNF 139-33 SNF 145-24 SNF 118-767 |


| SM-nr | Valör | År | Variant | Förekomst | SS-nr | Fösäljning |
| 79a | 1 Fyrk | utan år | GVSTOF REIX | RRRR | 962 | SNF 59-33 |
| 79b | 1 Fyrk | utan år | GOSTA ERISON REX | RR | 968 974 975* | till KMK SNF 58-551 SNF 151-2 |
| 80 | 1 Fyrk | 1522 | ej rar | 957 958 959 960 961 | SNF 57-148 SNF 57-147 till KMK till KMK SNF 117-16 | |
| 81 | 1 Fyrk | 1528 | vasesköld) (krona | R | 976 | till KMK |
| 82b | 1 Fyrk | 1528 | vasesköld) (kronsköld utan lilja | R | 977 | SNF 59-35 |
| 83 | 1 Fyrk | 1528 | vasesköld på korsarmar | RR | 978* 979* 980 | SNF 158-7 SNF 152-93 till KMK |
| 85 | 1 Fyrk | 1528 | krönt G) (krona | sällsynt | 981* 982 983 984 985 986* | SNF 145-25 SNF 54-425 SNF 64-71 till KMK SNF 152-94 SNF 141-24 |
| 86 | 1 Fyrk | 1528 | krona) (krönt G | RR | 987 988 | SNF 55-151 till KMK |
| 88 | 1 Fyrk | 1529 | stort S) (krona | R | 989* | SNF 158-8 |
| 89 | 1 Fyrk | 1529 | 2 frånsidor | RRRR | 994 | till KMK |
| 90 | 1 Fyrk | utan år | 2 åtsidor | RRRR | 1015* | SNF 150-17 |
| 91 | 1 Fyrk | 1529 | krona) (stort S | ej rar | 990* 991 992 993 | SNF 139-35 osålt till KMK till KMK |
| 93 | 1 Fyrk | 1530 | krona) (stort S | sällsynt | 995* 996* | SNF 147-17 SNF 180-19 |
| 94 | 1 Fyrk | 1531 | stort S) (krona | ej rar | 997* 998* 999 1000 | SNF 140-25 SNF 150-15 SNF 143-6 SNF 53-61 |
| 95 | 1 Fyrk | 1531 | krona) (stort S | sällsynt | 1001 1002 1003 | SNF 144-6 SNF 64-72 till KMK |
| 96 | 1 Fyrk | 1532 | RR | 1004 | till KMK | |
| 97 | 1 Fyrk | 1528 | 2 frånsidor | RRRR | 1016 | till KMK |
| 99b | 1 Fyrk | utan år | krona) (stort S GOSTAVS REX bladkors | ej rar | 1005* 1006 1008* 1009 | SNF 150-16 till KMK SNF 173-14 SNF 59-32 |
| 99c | 1 Fyrk | utan år | do men kulkors | ej rar | 1010 1011 1012* 1013* 1014 | till KMK SNF 143-7 SNF 145-26 MIS. 37-49 SNF 138-22 |


Åbo
| SM-nr | Valör | År | Variant | Förekomst | SS-nr | Fösäljning |
| 102 | 1 Öre | 1523 | typ 1 | RRRR | 811 | till KMK |
| 103 | 1 Öre | 1524 | typ 2 | RRR | 812 | SNF 150-14 (2005) |

Övrigt
| SM-nr | Valör och år | Beskrivning | SS-nr | Försäljning |
| (36) | 1/2 Gyllen 1523 | gjuten i tenn | 892 | till KMK |
| (37) | 1/2 Gyllen 1528 | gjuten | 1019 | till KMK |
| (99) | 1 Fyrk Stockholm uå | koppar (falsk) | 1007 | till KMK |
| — | Brakteat utan år | app 7 | 1017 | till KMK |
| — | Brakteat utan år | app 8 | 1018 | till KMK |
