Dukater
År | Variant | Förekomst | Sm-nr | |
Typ 1 | 1793 | 11 kända ex | 1 | |
Typ 1 | 1794 | 12 kända ex | 2 | |
Typ 1 | 1795 | 8 kända ex | 3 | |
Typ 2 | 1796 | 6 kända ex | 4 | |
Typ 3 | 1796 | Ädelforsdukat | 10 kända ex | 5 |
Typ 2 | 1797 | 5 kända ex | 6 | |
Typ 2 | 1798 | 7 kända ex | 7 | |
Typ 4 | 1799 | 6 kända ex | 8 | |
Typ 4 | 1800 | sällsynt | 9 | |
Typ 4 | 1801 | 5 kända ex | 10 | |
Typ 5 | 1801 | Ädelforsdukat | 8 kända ex | 11 |
Typ 4 | 1802 | 5 kända ex | 12 | |
Typ 4 | 1803 | sällsynt | 13 | |
Typ 4 | 1804 | 10 kända ex | 14 | |
Typ 6 | 1804 | Daladukat | minst 25 ex | 15 |
Typ 4 | 1805 | 15 kända ex | 16 | |
Typ 4 | 1806 | minst 25 ex | 17 | |
Typ 4 | 1807 | minst 25 ex | 18 | |
Typ 4 | 1808 | ganska vanlig | 19 | |
Typ 4 | 1809 | ganska vanlig | 20 |
Rariteter i silver
År | Variant | Förekomst | Sm-nr | |
1 Riksdaler | 1794 | FOLKFT första porträttet | 8 kända ex | 23b |
1 Riksdaler | 1794 | FOLKFT andra porträttet | 9 kända ex | do |
1/6 Riksdaler | 1804/3 | 5 kända ex | 39 | |
1/6 Riksdaler | 1805/4 | 11 kända ex | 40 | |
1/6 Riksdaler | 1806/5 | 1 känt ex | 41 |
Rariteter i koppar
År | Variant | Förekomst | Sm-nr | |
1/2 Skilling 1804 | 1804 | trubbig 4 | minst 25 ex | 54 |
1/2 Skilling 1804 | 1804 | spetsig 4 | 1 känt ex | 54 |
Minnesmyntet av besöket i Avesta 1794
Variant | Förekomst | Sm-nr | |
Grupp 1. | rutad rand hög vikt, stor diameter | 21 kända ex | 67a |
Grupp 2. | bred pilvinkel räfflad rand hög vikt, stor diameter | 1 känt ex | 67b |
Grupp 3. | smal pilvinkel räfflad rand hög vikt, stor diameter | vanlig | 67b |
Grupp 4. | do men slät rand | 1 känt ex | — |
Grupp 5. | räfflad rand medelhög vikt, liten diameter | 1 känt ex | 67c |
Grupp 6. | räfflad rand låg vikt, liten diameter | 1 känt ex | 67c |
Grupp 7. | slät rand låg vikt, medelstor diameter | 3 kända ex | 67d |
Grupp 8. | räfflad rand låg vikt, medelstor diameter | 5 kända ex | 67e |
Grupp 9. | räfflad rand medelhög vikt, medelstor diameter | 1 känt ex | — |