Symbolen * efter SS-numret betyder att myntet finns avbildat
Guldmynt
| SM-nr | Valör | År | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 4 | 2 Rosenobler | utan år | RR | 1295* | Hirsch 1-189 |

| SM-nr | Valör | År | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 5 | 1 Ungersk Gyllen | 1569 | RRRR | 1286* | SNF 138-30 |

| SM-nr | Valör | År | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 7 | 1 Krongyllen | 1569 | RRRR | 1287* | Hirsch 2-264 |
| 8 | 1 Krongyllen | 1670 | RRRR | 1288* | SNF 150-22 |

| SM-nr | Valör | År | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 14 | 6 Mark | 1591 | RRRR | 1293* | Hirsch 1-190 |

Dalervalörer
| SM-nr | Valör | År | Variant | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 19 | 2 Daler | utan år | frånsida med 3 omskrifter | ej rar | 1296 1297 1298* | SNF 59-46 SNF 53-76 Hirsch 2-265 |
| 25 | 2 Daler | utan år | 2 omskrifter | RRR | 1299* | MISAB 6-262 |
| 29 | 2 Daler | utan år | 2 porträtt | RRRR | 1302* | SNF 145-34 |


| SM-nr | Valör | År | Variant | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 27 | 1 Daler | utan år | riksvapnet | RRRR | 1300 | till KMK |
| 31 | 1 Daler | 1569 | salvatorbild | R | 1303 | SNF 55-180 |
| 33 | 1 Daler | 1571 | RR | 1304* | Hirsch 1-191 | |
| 34 | 1 Daler | 1573 | ej rar | 1305 1306 1307 1308 1309 1310 | till KMK till KMK SNF 54-38 till KMK till KMK SNF 9-37 | |
| 35 | 1 Daler | 1575 | ej rar | 1311 | SNF 60-514 | |
| 36 | 1 Daler | 1576 | ej rar | 1312 | SNF 57-158 | |
| 37 | 1 Daler | 1578 | ej rar | 1313 | SNF 55-181 | |
| 38 | 1 Daler | 1579 | R | 1314* | SNF 117-27 | |
| 39 | 1 Daler | 1586 | sällsynt | 1315 | SNF 56-49 | |
| 41 | 1 Daler | 1591 | RRRR | 1316 | till KMK | |
| 42 | 1 Daler | 1592 | RR | 1317* | SNF 147-20 |

| SM-nr | Valör | År | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 28 | 1/2 Daler | utan år | XR | 1301 | till KMK |
| 43 | 1/2 Daler | 1573 | RRR | 1318 | till KMK |
| 44 | 1/2 Daler | 1574 | R | 1319 | SNF 55-182 |
| 46 | 1/2 Daler | 1576 | RRRR | 1320* | Hirsch 1-193 |
| 47 | 1/2 Daler | 1592 | RRRR | 1321* | Hirsch 1-194 |

| SM-nr | Valör | År | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 49 | 1/4 Daler | 1578 | XR | 1322 | till KMK |
| SM-nr | Valör | År | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 51 | 1/8 Daler | 1575 | RRR | 1323 | SNF 145-35 |

Mark valörer i silver
| SM-nr | Valör | År | Variant | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 52 | 3 Mark | 1590 | stor vase | RRRR | 1325 | till KMK |
| 53 | 3 Mark | 1590 | liten vase | RR | 1324* | SNF 158-14 |
| 54 | 3 Mark | 1590 | årtalet på frånsidan | R | 1326 1327 | till KMK till KMK |

| SM-nr | Valör | År | Variant | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 55 | 2 Mark | 1590 | MONETA | RR | 1328* | Hirsch 1-195 |
| 56 | 2 Mark | 1590 | IOHANNES | RRRR | 1329* | Hirsch 1-196 |
| 57 | 2 Mark | 1592 | R | 1330* | Hirsch 2-266 |


| SM-nr | Valör | År | Variant | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 58 | 1 Mark | 1575 | STOKHOLM | RRR | 1331* | Hirsch 1-197 |
| 61a | 1 Mark | 1590 | linjer ner t.h. | R | 1332 | SNF 53-77 |
| 61b | 1 Mark | 1590 | linjer upp t.h. | RRR | 1333* | Hirsch 2-267 |
| 62c | 1 Mark | 1591 | kors i omskr. | ej rar | 1334 | SNF 55-183 |
| 63a | 1 Mark | 1592 | linjer ner t.h. | ej rar | 1337 | SNF 54-432 |
| 63b | 1 Mark | 1592 | linjer upp t.h. | ej rar | 1335* 1336* | Hirsch 1-198 SNF 118-779 |

Öresvalörer
| SM-nr | Valör | År | Variant | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 64 | 4 Öre | 1575 | STOKHOLM | ej rar | 1138* 1139 1140 | Hirsch 2-269 till KMK Hirsch 2-271 |
| 65 | 4 Öre | 1575 | REG SVECIE | RRR | 1141 | SNF 53-78 |
| 66 | 4 Öre | 1576 | RRRR | 1142* | SNF 59-50 | |
| 67 | 4 Öre | 1581 | STOKHOLM | RRR | 1143* | Hirsch 2-272 |
| 68 | 4 Öre | 1581 | REG SVECIE | sällsynt | 1144 1145 | SNF 54-965 SNF 59-51 |
| 69 | 4 Öre | 1582 | STOKHOLM | RRRR | 1146 | till KMK |
| 70 | 4 Öre | 1582 | REG SVECIE | RRR | 1147 | SNF 138-31 |
| 71 | 4 Öre | 1592 | ej rar | 1148 | SNF 55-184 |

| SM-nr | Valör | År | Variant | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 72 | 2 Öre | 1570 | ej rar | 1349* 1350 1351 | SNF 118-780 till KMK SNF 54-39 | |
| 73 | 2 Öre | 1571 | ej rar | 1352 1353* | SNF 66-1 SNF 118-781 | |
| 74 | 2 Öre | 1572 | sällsynt | 1354 1355* | Hirsch 2-274 SNF 141-33 | |
| 75a | 2 Öre | 1573 | ingen valör | ej rar | 1356* | SNF 145-36 |
| 75b | 2 Öre | 1573 | Z R | ej rar | 1357 1358* 1359 | SNF 54-433 SNF 156-1 osåld |
| 75c | 2 Öre | 1573 | Z OR | sällsynt | 1360 | SNF 67-29 |
| 76 | 2 Öre | 1574 | ej rar | 1361 1362 | SNF 59-53 SNF 55-185a | |
| 77 | 2 Öre | 1575 | ej rar | 1363* | Hirsch 1-199 | |
| 78 | 2 Öre | 1591 | ej rar | 1364 1365* 1366 1367* 1368 1369* 1370* | SNF 138-32 SNF 154-16 SNF 54-966 SNF 141-34 SNF 59-54 SNF 147-21 SNF 153-12 | |
| 79 | 2 Öre | 1592 | ej rar | 1371 1372 | SNF 66-30 SNF 53-79 |

| SM-nr | Valör | År | Variant | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 80 | 1 Öre | 1575 | bröstbild | sällsynt | 1373* | Hirsch 1-200 |
| 81a | 1 Öre | 1575 | helfigur | ej rar | 1374 1375* 1376 1377 | SNF 53-80 SNF 118-782 SNF 59-55 Hirsch 2-277 |
| 82 | 1 Öre | 1576 | ej rar | 1378* 1379 1380* 1381 1382* | SNF 118-783 SNF 54-967 SNF 118-784 SNF 64-74 SNF 118-785 | |
| 83 | 1 Öre | 1577 | STOKHOL | RR | 1383 | till KMK |
| 84 | 1 Öre | 1577 | REG SVEC | RR | 1384 1385 | SNF 53-81 Hirsch 2-278 |
| 85 | 1 Öre | 1590 | ej rar | 1386 | SNF 55-186 |
| SM-nr | Valör | År | Variant | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 88a | 1 Örtug | 1589 | treklöver | ej rar | 1546* 1547* 1548 1549* 1549a 1552 1553 1554 | SNF 117-28 SNF 117-29 till KMK SNF 117-30 SNF 55-193a SNF 59-62 till KMK till KMK |
| 88b | 1 Örtug | 1589 | punkt i E | R | 1555* | SNF 117-31 |
| 88c | 1 Örtug | 1589 | stjärna i omskriften | sällsynt | 1550* 1551* | SNF 117-35 SNF 117-36 |
| 89a | 1 Örtug | 1590 | stjärna i omskriften | RR | 1559* | SNF 161-6 |
| 89b | 1 Örtug | 1590 | treklöver | ej rar | 1556* 1557 1558* 1560* | SNF 117-32 SNF 53-88 SNF 117-33 SNF 117-34 |

| SM-nr | Valör | År | Variant | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 91 | 1/2 Öre | 1569 | ej rar | 1387 1388 1389 1390* 1391 | SNF 139-43 SNF 141-35 SNF 67-31 SNF 153-13 SNF 54-40 | |
| 92 | 1/2 Öre | 1570 | ej rar | 1392 1393 1394 1395* 1396 | SNF 59-56 SNF 140-32 SNF 54-434 SNF 150-23 SNF 143-15 | |
| 93 | 1/2 Öre | 1571 | RR | 1397 1398 | SNF 55-187 SNF 149-13 | |
| 94 | 1/2 Öre | 1572 | R | 1399* 1400 | SNF 154-17 SNF 140-33 | |
| 95 | 1/2 Öre | 1574 | VRB | sällsynt | 1401* 1401a 1402 | SNF 158-15 SNF 54-41 SNF 144-7 |
| 96 | 1/2 Öre | 1574 | NOVA | sällsynt | 1403 1404 1405 | SNF 141-36 SNF 66-2 till KMK |
| 97 | 1/2 Öre | 1575 | RR | 1406 1407 1408 1409* | SNF 159-2 SNF 53-83 SNF 143-16 SNF 145-37 | |
| 98 | 1/2 Öre | 1576 | ej rar | 1410* 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417* | SNF 139-44 MISAB 37-88 SNF 59-58 SNF 174-2 SNF 54-435 SNF 141-37 SNF 139-45 SNF 157-30 | |
| 99 | 1/2 Öre | 1577 | STOKHOL | ej rar | 1418* 1419* 1419a 1419b 1420* | SNF 173-16 SNF 147-22 SNF 161-4 SNF 72-5 MISAB 37-83 |
| 100 | 1/2 Öre | 1577 | REG SVEC | ej rar | 1421 1422 | SNF 64-75 MISAB 37-84 |
| 101 | 1/2 Öre | 1578 | ej rar | 1423 1423a* 1424* | SNF 138-33 SNF 154-18 SNF 156-2 | |
| 102 | 1/2 Öre | 1579 | ej rar | 1425 1426 1426a 1426b 1427 1428 | SNF 141-38 SNF 158-16 SNF 154-19 SNF 147-23 SNF 150-24 SNF 161-4 | |
| 103 | 1/2 Öre | 1580 | ej rar | 1429* 1430 1431 1432 1433* | SNF 145-38 SNF 55-188 SNF 66-34 SNF 172-2 SNF 139-46 | |
| 104 | 1/2 Öre | 1581 | ej rar | 1434 1435 1436* 1437 1438 1439 1440 1441 1442* 1443 1444* 1445 1446* 1447 1448* 1449* | Hirsch 2-282 SNF 164-1 SNF 147-24 SNF 66-35 MISAB 37-88 SNF 57-159 SNF 141-39 SNF 159-1 SNF 153-14 SNF 141-40 SNF 152-103 SNF 66-3 SNF 157-31 SNF 158-20 SNF 145-39 SNF 139-47 | |
| 105 | 1/2 Öre | 1582 | ej rar | 1450* 1451* 1452* 1453 1454 1455* | SNF 145-40 SNF 157-32 SNF 158-17 SNF 140-34 SNF 54-436 SNF 141-41 | |
| 106 | 1/2 Öre | 1583 | ej rar | 1456 1457 1458 1459 1460 | SNF 66-35 SNF 59-59 SNF 138-34 Hirsch 2-282 SNF 53-84 | |
| 107 | 1/2 Öre | 1584 | ej rar | 1461 1462 1463* 1464 | SNF 168-1 SNF 66-37 SNF 158-18 SNF 143-17 | |
| 108 | 1/2 Öre | 1585 | ej rar | 1465 1466* 1467 1468 1469* 1470* | SNF 59-60 SNF 157-33 SNF 140-35 SNF 170 SNF 158-19 SNF 143-18 | |
| 109 | 1/2 Öre | 1586 | ej rar | 1471* 1472 1473 1474 1475 | SNF 141-42 SNF 176-2 SNF 158-20 SNF 159-2 SNF 59-61 | |
| 110 | 1/2 Öre | 1587 | ej rar | 1476 1477 1478* 1479 | SNF 55-189 SNF 143-19 SNF 157-34 SNF 158-20 | |
| 111 | 1/2 Öre | 1588 | R | 1480* 1481 | SNF 54-968 SNF 159-3 | |
| 112 | 1/2 Öre | 1589 | RRR | 1482 | Hirsch 2-280 | |
| 113 | 1/2 Öre | 1590 | RRR | 1483 1484 1485 | SNF 139-48 SNF 53-85 SNF 66-4 | |
| 114 | 1/2 Öre | 1592 | ej rar | 1486 1487 1488 1489* 1490* 1491 1492 1493 1494 1495* 1496 | SNF 159-3 SNF 160-1 SNF 56-51 SNF 154-20 SNF 145-41 SNF 66-6 SNF 141-43 SNF 161-4 SNF 140-36 SNF 150-25 SNF 66-5 |

| SM-nr | Valör | År | Variant | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 115 | 1 Fyrk | 1576 | RR | 1497 1498 1499 | SNF 55-190 SNF 168-2 SNF 59-63 | |
| 116 | 1 Fyrk | 1577 | RR | 1500 1501* | SNF 59-64 MISAB 37-88 | |
| 117 | 1 Fyrk | 1578 | ej rar | 1502 1503* 1504 | Hirsch 2-284 SNF 161-5 SNF 54-43 | |
| 118 | 1 Fyrk | 1580 | RRR | 1505 | SNF 59-65 | |
| 119 | 1 Fyrk | 1581 | RRR | 1506 | osåld | |
| 120 | 1 Fyrk | 1582 | RR | 1507* 1508 | SNF 139-49 SNF 173-17 | |
| 121 | 1 Fyrk | 1584 | ej rar | 1509* 1510* 1511* 1512 1513 1514* 1515 1516* | SNF 146-6 SNF 141-44 SNF 147-25 SNF 144-8 SNF 53-86 SNF 150-26 SNF 138-35 MISAB 37-88 | |
| 122 | 1 Fyrk | 1585 | ej rar | 1517* 1518 1519 1520 | SNF 140-37 SNF 158-21 SNF 54-437 SNF 149-14 | |
| 123 | 1 Fyrk | 1586 | RR | 1521* 1522 | MISAB 37-88 SNF 59-66 | |
| 124 | 1 Fyrk | 1587 | RRRR | 1523* 1524 | Hirsch 2-285 osåld | |
| 125 | 1 Fyrk | 1588 | ej rar | 1525 1526* | SNF 174-3 SNF 145-42 | |
| 126a | 1 Fyrk | 1589 | bred vase | ej rar | 1527 1528* | SNF 172-3 MISAB 37-88 |
| 127 | 1 Fyrk | 1590 | RR | 1529 1530 1531 1532 | SNF 139-50 SNF 143-20 SNF 149-15 SNF 55-191 | |
| 129 | 1 Fyrk | 1592 | RR | 1533 1534* 1535 1536 1537 1537a | SNF 158-21 SNF 59-67 till KMK till KMK SNF 149-16 SNF 66-7 |

| SM-nr | Valör | År | Variant | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 130 | 2 Penningar | utan år | STOKH | ej rar | 1538* 1539* 1540* 1541 | SNF 173-18 SNF 157-35 SNF 153-15 SNF 138-36 |
| 131 | 2 Penningar | utan år | REG SVEC | ej rar | 1542* 1543 1544 1545* | Hirsch 2-287 SNF 55-192 till KMK SNF 141-45 |

Klippingar
| SM-nr | Valör | År | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 132 | 8 Mark | 1570 | RRRR | 1561* | SNF 138-37 |

| SM-nr | Valör | År | Variant | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 133 | 4 Mark | 1568 | RRR | 1563* | SNF 59-48 | |
| 134b | 4 Mark | 1569 | punkt | ej rar | 1564 | SNF 55-194 |
| 135a | 4 Mark | 1570 | utan punkt | sällsynt | 1565* | Hirsch 2-288 |
| 136 | 4 Mark | 1571 | ej rar | 1566 | SNF 54-44 | |
| 137 | 4 Mark | 1572 | ej rar | 1567 | Hirsch 2-290 |

| SM-nr | Valör | År | Variant | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 138 | 2 Mark | 1568 | RRRR | 1568* | SNF 150-27 | |
| 139c | 2 Mark | 1569 | utan skaft utan punkt | RR | 1569* | SNF 118-786 |
| 140 | 2 Mark | 1570 | RR | 1570 | SNF 53-89 | |
| 141 | 2 Mark | 1571 | ej rar | 1571* | SNF 154-21 |

| SM-nr | Valör | År | Variant | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 143c | 1 Mark | 1569 | utan skaft utan punkt | RRR | 1572 | SNF 59-49 |
| 145a | 1 Mark | 1571 | stort IR | sällsynt | 1573 | SNF 54-438 |
| 146 | 1 Mark | 1572 | litet IR? | R | 1574 | SNF 56-52 |
| SM-nr | Valör | År | Variant | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 147a | 8 Öre | 1591 | 2 prickar över Ö | ej rar | 1578 1579 1580* | till KMK SNF 53-90 Hirsch 1-201 |
| 148 | 8 Öre | 1592 | RR | 1581 | SNF 56-54 |
| SM-nr | Valör | År | Variant | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 149b | 4 Öre | 1569 | punkt | RRRR | 1575* | SNF 55-195 |
| 151 | 4 Öre | 1571 | R | 1576 | till KMK | |
| 152 | 4 Öre | 1572 | RRR | 1577 | SNF 56-53 | |
| 153 | 4 Öre | 1590 | ej rar | 1582 | SNF 56-55 | |
| 154 | 4 Öre | 1591 | ej rar | 1583* 1584 | SNF 118-787 SNF 54-439 | |
| 155 | 4 Öre | 1592 | RRR | 1585 | till KMK |


Övrigt
| SM-nr | Valör och år | Beskrivning | SS-nr | Försäljning |
| (10) | 48 Mark 1590 | nyprägling i förgyllt silver | 1289 | till KMK |
| (10) | 48 Mark 1590 | nyprägling i förgylld koppar | 1290 | till KMK |
| (11) | 24 Mark 1590 | nyprägling, förgylld? | 1291 | till KMK |
| (12) | 12 Mark 1590 | förgylld koppar | 1292 | till KMK |
| (132) | 8 Mark klipping | falsk, efterpräglad | 1562 | till KMK |
