Symbolen * efter SS-numret betyder att myntet finns avbildat
| SM-nr | Valör | År | Variant | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 6a | 2 Riksdaler | 1646 | mm AG | RRRR | 2212* | SNF 150-39 |

| SM-nr | Valör | År | Variant | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 9 | 1 Riksdaler | 1633 | RR | 2213* | SNF 158-37 | |
| 10a | 1 Riksdaler | 1639 | MDCXXVIIII | ej rar | 2214* 2215 2216 | Hirsch 1-295 SNF 53-133 SNF 63-116 |
| 10bc | 1 Riksdaler | 1639 | oidentifierad | ??? | 2218 | SNF 55-235 |
| 10c | 1 Riksdaler | 1639 | MDCXXIX | ej rar | 2217* | MISAB 25-97 |
| 11 | 1 Riksdaler | 1640 | ej rar | 2219* 2220 2221* 2222* 2223 2224 2225* 2226* | SNF 121-373 SNF 55-236 Hirsch 2-441 SNF 171-8 SNF 54-453 SNF 63-117 SNF 140-51 Hirsch 2-442 | |
| 12 | 1 Riksdaler | 1641 | knäbild | ej rar | 2227* 2228 2229* | Hirsch 2-443 SNF 53-134 Hirsch 2-444 |
| 13a | 1 Riksdaler | 1641 | bröstbild | ej rar | 2230* 2231 | Hirsch 2-445 SNF 54-454 |
| 14a | 1 Riksdaler | 1642 | mm vid frälsarens sidor | ej rar | 2233 2234* 2235 2236* 2237* 2238* | SNF 61-86 SNF 55-237 SNF 121-374 till KMK SNF 141-65 SNF 151-3 |
| 14b | 1 Riksdaler | 1642 | mm under frälsaren | RR | 2232* | SNF 157-48 |
| 15 | 1 Riksdaler | 1643 | ej rar | 2239* 2240 2241 2242* 2243* | SNF 121-375 SNF 64-90 SNF 54-978 Hirsch 2-446 Hirsch 2-447 | |
| 16a | 1 Riksdaler | 1644 | MDCXXXIV | ej rar | 2245* 2246* 2247 2248* 2249* | SNF 121-376 SNF 121-377 SNF 54-55 SNF 121-378 SNF 121-379 |
| 16c | 1 Riksdaler | 1644 | MDCXXXIIII | RR | 2244* | Hirsch 2-449 |
| 17 | 1 Riksdaler | 1645 | ej rar | 2250 2251 2252 2253* | SNF 56-84 SNF 61-89 SNF 61-90 SNF 121-380 | |
| 18a | 1 Riksdaler | 1646 | mm AG | sällsynt | 2254* 2255 | SNF 121-381 Hirsch 2-451 |
| 18b | 1 Riksdaler | 1646 | utan mm | ej rar | 2256* 2257* 2259* 2260 2261* | Hirsch 2-452 SNF 154-31 SNF 121-382 SNF 55-238 Hirsch 1-296 |
| 18c | 1 Riksdaler | 1646 | hårflätor | R | 2258* | SNF 147-35 |
| 19a | 1 Riksdaler | 1647 | rakt hår | sällsynt | 2262* 2263* | MISAB 25-100 Hirsch 2-453 |
| 19 | 1 Riksdaler | 1647 | oidentifierade | ??? | 2264 | SNF 53-135 |
| 20 | 1 Riksdaler | 1647 | högervänt porträtt | RRRR | 2265* | SNF 138-48 |
| 21 | 1 Riksdaler | 1652 | ej rar | 2266 | SNF 63-119 | |
| 22 | 1 Riksdaler | 1653 | RR | 2267* | SNF 150-40 |




| SM-nr | Valör | År | Variant | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 23b | 1/2 Riksdaler | 1639 | stor bild MDCXXVIIII | RR | 2269* | Hirsch 2-454 |
| 23c | 1/2 Riksdaler | 1639 | liten bild MDCXXVIIII | RRRR | 2268* | SNF 121-383 |
| 23d | 1/2 Riksdaler | 1639 | MDCXXIX | R | 2270* 2271 | SNF 173-22 SNF 54-56 |
| 24 | 1/2 Riksdaler | 1640 | oidentifierad | ??? | 2272 2273 | SNF 55-239 SNF 57-166 |
| 26 | 1/2 Riksdaler | 1641 | ej rar | 2274 2275 | SNF 56-85 SNF 61-91 | |
| 27a | 1/2 Riksdaler | 1642 | mm vid huvudet | ej rar | 2280* 2281 | Hirsch 2-455 SNF 54-455 |
| 27b | 1/2 Riksdaler | 1642 | mm vid sidorna | ej rar | 2276 2277 2278* | SNF 63-121 SNF 63-122 SNF 171-9 |
| 27c | 1/2 Riksdaler | 1642 | mm mellan fötterna | ej rar | 2279 | SNF 61-92 |
| 28 | 1/2 Riksdaler | 1643 | sällsynt | 2282* 2283 2284* | MISAB 25-101 SNF 149-20 SNF 143-33 | |
| 29 | 1/2 Riksdaler | 1644 | ej rar | 2285* | SNF 121-384 | |
| 30 | 1/2 Riksdaler | 1645 | sällsynt | 2286* 2287* | Hirsch 2-456 SNF 141-66 | |
| 31a | 1/2 Riksdaler | 1646 | mm AG | RRRR | 2288* | SNF 158-38 |
| 31b | 1/2 Riksdaler | 1646 | utan mm | ej rar | 2289* 2290 2291 | Hirsch 1-297 SNF 139-139 SNF 54-979 |
| 32 | 1/2 Riksdaler | 1647 | RRR | 2292* | SNF 152-108 | |
| 33 | 1/2 Riksdaler | 1652 | RR | 2293 | SNF 58-559 |

| SM-nr | Valör | År | Variant | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 34 | 1/4 Riksdaler | 1640 | R | 2294 | SNF 152-109 | |
| 35 | 1/4 Riksdaler | 1641 | RRR | 2299 | till KMK | |
| 36a | 1/4 Riksdaler | 1641 | delat årtal | RR | 2296 2297* 2297½* | SNF 55-240 Hirsch 2-457 SNF 150-41 |
| 36b | 1/4 Riksdaler | 1641 | odelat årtal | RRRR | 2298 | till KMK |
| 37a | 1/4 Riksdaler | 1642 | delat årtal | RRRR | 2301* | SNF 121-385 |
| 37b | 1/4 Riksdaler | 1642 | odelat årtal mm upptill | ej rar | 2302* 2303 | SNF 121-386 SNF 143-34 |
| 37c | 1/4 Riksdaler | 1642 | mm nedtill | R | 2300 | Hirsch 2-459 |
| 38a | 1/4 Riksdaler | 1643 | mm upptill | RR | 2305* | Hirsch 2-460 |
| 38b | 1/4 Riksdaler | 1643 | mm nedtill | RR | 2304 | SNF 55-241 |
| 39a | 1/4 Riksdaler | 1644 | mm upptill | RRR | 2307* | Hirsch 1-298 |
| 39b | 1/4 Riksdaler | 1644 | mm nedtill | ej rar | 2306 | Hirsch 2-461 |
| 40 | 1/4 Riksdaler | 1645 | RR | 2308 | SNF 58-560 | |
| 41a | 1/4 Riksdaler | 1646 | arabiskt årtal mm AG | RRR | 2312* | SNF 121-388 |
| 41b | 1/4 Riksdaler | 1646 | utan mm | RR | 2310 2311* | SNF 53-136 SNF 154-32 |
| 41c | 1/4 Riksdaler | 1646 | romerskt årtal | ej rar | 2309* | SNF 121-387 |

Markvalörer
| SM-nr | Valör | År | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 42 | 8 Mark | 1649 | RRRR | 2313* | SNF 145-55 |

SS 2313. (Schmitz foto)
| SM-nr | Valör | År | Variant | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 44a | 4 Mark | 1638 | liten krage | ej rar | 2315* 2316 | Hirsch 2-462 SNF 54-57 |
| 44b | 4 Mark | 1638 | stor krage | ej rar | 2314 | SNF 55-242 |
| 45 | 4 Mark | 1641 | ej rar | 2317* 2318* 2319 | Hirsch 1-299 Hirsch 2-463 SNF 53-137 | |
| 46 | 4 Mark | 1642 | RRRR | 2320 | Hirsch 1-300 | |
| 48a | 4 Mark | 1647 | bladslinga | RR | 2322* | SNF 55-243 |
| 49c | 4 Mark | 1647 | utan ANNO omskriften börjar upptill | RRRR | 2325* | SNF 158-40 |
| 50a | 4 Mark | 1647 | inre pärlring | R | 2324 | till KMK |
| 50b | 4 Mark | 1647 | utan pärlring | ej rar | 2326* 2327 | MISAB 20-215 SNF 54-980 |
| 50c | 4 Mark | 1647 | mm under skölden | XR | 2321 | till KMK |
| 52a | 4 Mark | 1648 | mm vid sidorna | RR | 2329* 2330* | SNF 145-56 SNF 150-42 |
| 52b | 4 Mark | 1648 | mm under skölden | ej rar | 2328 | SNF 61-94 |
| 54a | 4 Mark | 1649 | MDCXLIX | sällsynt | 2331* 2332 | SNF 156-10 SNF 143-35 |


| SM-nr | Valör | År | Variant | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 55 | 2 Mark | 1638 | ej rar | 2333 2334* | till KMK SNF 173-23 | |
| 56 | 2 Mark | 1641 | R | 2335* 2336* | SNF 152-110 SNF 141-67 | |
| 57 | 2 Mark | 1642 | RRR | 2337 | SNF 58-561 | |
| 58 | 2 Mark | 1646 | RRRR | 2338* | SNF 150-43 | |
| 59 | 2 Mark | 1647 | RRR | 2339 | till KMK | |
| 60a | 2 Mark | 1648 | RRR | 2340* | Hirsch 1-301 | |
| 62 | 2 Mark | 1649 | RR | 2341 2342* | SNF 58-562 SNF 55-244 | |
| 63 | 2 Mark | 1650 | ej rar | 2343* 2344* 2345 2346 2347 2348* 2349 | SNF 121-389 SNF 140-52 Hirsch 2-464 SNF 53-138 SNF 61-95 SNF 121-390 SNF 147-36 | |
| 64 | 2 Mark | 1651 | ej rar | 2350* 2351 2352* | SNF 152-111 SNF 55-245 SNF 121-391 | |
| 65 | 2 Mark | utan år | oidentifierade mm glödghakar | ??? | 2353 2354 | SNF 154-33 till KMK |
| 65 | 2 Mark | utan år | oidentifierade utan mm | ??? | 2358 2359 2360 | SNF 61-97 SNF 61-98 SNF 54-456 |
| 65e | 2 Mark | utan år | Rethes kronor mm glödghakar | R | 2356* 2357* | SNF 117-41 SNF 117-42 |
| 65fg | 2 Mark | utan år | Mickelssons kronor mm glödghakar | ej rar | 2355* | SNF 117-40 |

| SM-nr | Valör | År | Variant | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 66 | 8 Öre (1 Mark) | 1634 | ej rar | 2361 2362 2363 | SNF 158-39 Hirsch 2-466 SNF 54-58 | |
| 67b | 1 Mark | 1641 | mm AG | RRRR | 2364 | till KMK |
| 67c | 1 Mark | 1641 | utan mm | RRR | 2365* | Hirsch 2-467 |
| 71 | 1 Mark | 1647 | bladslinga | RR | 2366* | SNF 117-43 |
| 73 | 1 Mark | 1647 | utan slinga | RR | 2367* | SNF 138-49 |
| 73)(74 | 1 Mark | 1647 | XR | 2368 | SNF 55-246 | |
| 77 | 1 Mark | 1648 | RR | 2369* | SNF 173-24 | |
| 79 | 1 Mark | 1649 | ej rar | 2370* 2371* 2372* 2373 2374 | SNF 153-22 SNF 149-22 SNF 140-53 Hirsch 2-468 SNF 53-139 | |
| 80a | 1 Mark | 1650 | ej rar | 2375* | SNF 121-392 | |
| 80b | 1 Mark | 1650 | utan REG | RRR | 2376* | SNF 121-393 |
| 81 | 1 Mark | 1651 | R | 2377* 2378* | SNF 121-394 SNF 55-247 | |
| 82a | 1 Mark | utan år | sällsynt | 2380 2381 2382* | till KMK SNF 54-457 SNF 169-5 |


| SM-nr | Valör | År | Variant | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 83 | 1 Öre | 1533 | med voluter | RR | 2384* 2385 | SNF 139-140 SNF 55-248 |
| 84a | 1 Öre | 1533 | utan voluter | ej rar | 2386 2387 2388 2389 2390* 2391* 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 | SNF 141-68 SNF 164 SNF 149-23 SNF 185-4 SNF 145-57 SNF 147-37 SNF 82-2 till KMK SNF 54-59 till KMK SNF 158-41 Hirsch 2-469 SNF 140-54 SNF 176-4 SNF 154-35 |
| 85 | 1 Öre | 1634 | ej rar | 2401 2402* 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409* 2410 2411 2412 | SNF 140-55 SNF 145-58 SNF 168-5 SNF 158-41 SNF 172-9 SNF 58-563 SNF 55-249 SNF 53-141 SNF 175-20 SNF 172-8 till KMK SNF 154-35 | |
| 86 | 1 Öre Stockholm | 1635 | ej rar | 2413 dubblett 2414 2415* 2416 2417 2418 | SNF 173-25 osåld osåld SNF 151-4 SNF 173-25 SNF 55-249 SNF 55-250 | |
| 87 | 1 Öre Stockholm | 1636 | ej rar | 2419 2420 2420a 2421* 2422 | SNF 154-36 SNF 141-69 SNF 150-44 SNF 151-5 till KMK | |
| 88a | 1 Öre | 1637 | NOVA REGNI | ej rar | 2423 2424 2425 2426 2427* 2428 2429* 2430 2431* 2432 2433 2434* 2435 2436 2437 2438* 2439 2440 | SNF 172-10 Hirsch 2-471 SNF 141-69 SNF 154-36 SNF 145-59 till KMK SNF 157-51 SNF 138-51 SNF 156-11 SNF 185-5 SNF 149-24 SNF 150-45 SNF 174-10 osåld SNF 179-2 SNF 159-11 SNF 139-141 SNF 54-458 |
| 89b | 1 Öre | 1650 | RR | 2441* 2442 2443 | SNF 143-36 SNF 55-252 till KMK | |
| 90a | 1 Öre | 1653 | ej rar | 2444* 2446* 2447 2448 2449 2450 2451* 2452 2453 2454 2455 2456 2457 | SNF 159-12 SNF 150-46 SNF 149-25 SNF 185-6 SNF 140-56 SNF 54-981 SNF 153-24 SNF 143-36 Hirsch 2-472 SNF 174-11 SNF 65-35 SNF 65-35 SNF 65-35 | |
| 90c | 1 Öre | 1653 | utan inre ring | RRR | 2445* | SNF 180-26 |
| 91 | 1 Öre Göteborg | 1635 | årtalet i omskriften | RRR | 2458 2459* 2460* | SNF 61-102 SNF 178-4 osåld |
| 92 | 1 Öre Göteborg | 1635 | årtalet på fältet | ej rar | 2461* 2462* 2463 2464 2465 2466 | SNF 140-57 SNF 161-9 SNF 170 till KMK Hirsch 2-473 SNF 54-60 |
| 93 | 1 Öre Göteborg | 1636 | ej rar | 2467* 2468 2469* 2470 2471 2472* 2473 2474 2475 2476 2477 2478 | SNF 171-10 SNF 55-253 SNF 154-37 till KMK SNF 138-52 SNF 141-70 SNF 143-37 SNF 158-42 SNF 168-6 till KMK SNF 139-142 SNF 53-142 |

Plåtmynt
| SM-nr | Valör | År | Variant | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 100 | 4 Daler sm | 1653 | RRRR | 2723* | SNF 145-60 | |
| 101 | 2 Daler sm | 1649 | RRR | 2724* 2725 | Hirsch 1-327 SNF 56-236 | |
| 108 | 1 Daler sm | 1653 | R | 2726 | Hirsch 1-328 |

Rundmynt i koppar
| SM-nr | Valör | År | Variant | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 113a | 1 Öre | 1638 | 2 stora och 4 små rosor | R | 2479* 2480* | SNF 138-53 SNF 141-71 |
| 113b | 1 Öre | 1638 | 2 stora rosor | RRR | 2481* | SNF 145-61 |
| 114 | 1 Öre | 1638 | sköld med voluter | ej rar | 2482* 2483 2484 2485 2486* 2487 2488 2489* 2490* 2491 2492 2493 | Hirsch 1-302 SNF 53-337 SNF 160-8 SNF 164-4 SNF 169-6 SNF 170 SNF 54-656 SNF 154-38 SNF 140-58 SNF 55-533 SNF 54-263 SNF 143-38 |
| 115 | 1 Öre | 1639 | ej rar | 2494 2495 2496 2497* 2498 2499 2500 2501* 2502* | till KMK SNF 64-179 SNF 143-39 SNF 160-9 till KMK SNF 61-481 till KMK SNF 171-11 SNF 169-7 | |
| 116a | 1 Öre | 1640 | DALARENSIS | ej rar | 2503 2504 2505* 2506* 2507 2508 2509 2510 2511 2512 | SNF 55-535 SNF 166-3 SNF 153-25 SNF 146-7 SNF 53-338 SNF 55-536 Hirsch 2-477 SNF 139-143 SNF 117-44 SNF 64-180 |
| 116c | 1 Öre | 1640 | DALARESIS | RRRR | 2505* | SNF 153-25 |
| 117 | 1 Öre | 1641 | R | 2513 | till KMK | |
| 118ab | 1 Öre | 1644 | MDCLIV | ej rar | 2514 2515 2516 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 | SNF 139-144 SNF 55-537 SNF 144-11 Hirsch 2-479 till KMK SNF 166-4 SNF 172-11 SNF 61-482 SNF 54-657 SNF 55-539 SNF 56-262 |
| 118c | 1 Öre | 1644 | MDCL4 | ej rar | 2517 2518* | SNF 55-538 SNF 159-13 |
| 119ab | 1 Öre | 1645 | ej rar | 2527 2528* 2529 2530* 2531 2532 2533* 2534 2535* 2536* 2537 2538* | till KMK Hirsch 1-303 Hirsch 2-480 SNF 152-112 SNF 56-263 SNF 53-339 SNF 147-38 Hirsch 2-482 SNF 150-47 Hirsch 2-483 SNF 55-540 SNF 162-2 | |
| 120abd | 1 Öre | 1646 | ej rar | 2539 2540* 2541 2542 2544 2545* 2546 2547 2548* 2550 | Hirsch 2-484 SNF 117-46 SNF 61-483 till KMK SNF 54-264 SNF 151-6 SNF 55-541 Hirsch 2-485 SNF 117-47 SNF 159-14 | |
| 120c | 1 Öre | 1646 | REGNA | RRRR | 2549* | SNF 117-48 |
| 121 | 1 Öre | 1647 | ej rar | 2551 2552 2553 2554 2555 2556* 2557 2558* 2559 2560* 2561 2562* | SNF 64-181 SNF 55-542 SNF 140-59 SNF 147-39 SNF 54-1111 Hirsch 1-305 Hirsch 2-488 Hirsch 2-489 SNF 56-264 SNF 157-52 Hirsch 2-490 SNF 159-15 | |
| 122 | 1 Öre | 1648 | ej rar | 2563* 2564 | Hirsch 2-491 SNF 55-543 | |
| 123 | 1 Öre | 1649 | ej rar | 2565 2566 2567 2568 | SNF 64-182 SNF 55-544 Hirsch 2-492 SNF 64-183 | |
| 124 | 1 Öre | 1650 | ej rar | 2569 2570* 2571 2572 | Hirsch 2-494 Hirsch 1-306 SNF 55-545 SNF 149-26 | |
| 125 | 1 Öre | 1651 | ej rar | 2573 2574 2575 2576 2577 2578 | SNF 64-184 SNF 138-54 SNF 55-546 SNF 164-5 SNF 53-340 Hirsch 2-496 | |
| 126 | 1 Öre | 1652 | ej rar | 2579* 2580 2581 2582 2583 2584 2585 | SNF 158-44 SNF 55-547 SNF 64-185 SNF 54-1112 SNF 61-485 Hirsch 2-497 SNF 56-266 | |
| 127 | 1 Öre | 1653 | ej rar | 2586* 2587 2588 | Hirsch 2-498 SNF 55-548 SNF 53-341 |

| SM-nr | Valör | År | Variant | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 129 | 1/4 Öre | 1633 | ej rar | 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 | SNF 141-72 SNF 55-549 SNF 145-62 SNF 174-15 SNF 53-342 SNF 141-72 SNF 67-340 SNF 55-550 SNF 161-11 | |
| 130 | 1/4 Öre | 1634 | årtalet nedtill | ej rar | 2635 2636 2637* | SNF 54-266 SNF 141-73 SNF 153-26 |
| 131a | 1/4 Öre | 1634 | årtalet upptill ros nedtill | ej rar | 2598 2599 2600 2601* 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610* | SNF 55-551 SNF 140-60 SNF 161-551 SNF 159-16 SNF 168-7 SNF 139-145 SNF 54-265 SNF 185-7 SNF 84-13 SNF 185-8 SNF 145-62 SNF 147-40 MISAB 37-173 |
| 131b | 1/4 Öre | 1634 | årtalet upptill pilsköld nedtill | ej rar | 2611 2612 2613* 2614 2615 2616 2617 2618 2619* 2620 2621* 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 dubbl. 2629 2630 2631 2632 dubbl.* 2633 2634 | SNF 176-5 SNF 88-8 SNF 151-7 till KMK SNF 53-343 SNF 141-73 SNF 139-146 SNF 84-14 SNF 173-26 SNF 162-3 SNF 154-39 SNF 155-1 SNF 158-45 SNF 166-3 osåld SNF 138-55 SNF 86-5 SNF 175-21 SNF 175-21 SNF 174-15 SNF 152-113 SNF 82-3 SNF 172-12 MISAB 37-173 till KMK SNF 158-45 |
| 132 | 1/4 Öre | 1635 | ros | ??? | 2638 | SNF 147-40 |
| 132 | 1/4 Öre | 1635 | pilsköld | ej rar | 2639 2640 2641* 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648* 2649* 2650* 2651 2652 | SNF 149-27 SNF 143-40 SNF 151-8 SNF 54-569 SNF 139-147 SNF 154-40 SNF 175-21 SNF 161-11 SNF 174-15 SNF 157-53 MISAB 37-173 SNF 145-63 SNF 159-18 till KMK |
| 133 | 1/4 Öre | 1636 | ej rar | 2653 2654* 2655 2656 2657 2658 2658a 2659 2660* 2661 2661a 2662* | SNF 141-74 SNF 145-64 SNF 185-12 SNF 143-40 SNF 139-148 SNF 166-6 SNF 176-5 SNF 149-28 MISAB 37-173 SNF 53-344 SNF 179-3 SNF 140-61 | |
| 134 | 1/4 Öre | 1637 | ej rar | 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670* 2671 2672* 2673 | SNF 140-62 SNF 141-74 SNF 164-6 SNF 147-41 SNF 86-6 SNF 179-3 SNF 143-41 SNF 184-19 SNF 54-659 MISAB 37-173 SNF 150-48 | |
| 135 | 1/4 Öre | 1638 | ej rar | 2674 2675 | SNF 141-75 SNF 138-56 | |
| 136 | 1/4 Öre | 1640 | ej rar | 2676 | SNF 55-554 | |
| 137 | 1/4 Öre | 1641 | ej rar | 2677 2678 2679 2680* 2681 2682 2683 2684* | SNF 140-63 SNF 175-21 SNF 159-18 SNF 150-49 SNF 147-41 SNF 53-345 SNF 149-29 MISAB 37-173 | |
| 138 | 1/4 Öre | 1642 | ej rar | 2685 2686 2687 2688* 2689 | SNF 175-21 SNF 141-75 SNF 156-12 MISAB 37-173 SNF 140-64 | |
| 139 | 1/4 Öre | 1644 | årtalet över kronan | ej rar | 2690 2691 2692 2693 2694 2695* | SNF 88-102 SNF 172-13 SNF 55-555 SNF 82-4 SNF 143-41 SNF 153-27 |
| 140 | 1/4 Öre | 1644 | årtalet delas av kronan | ej rar | 2696 2697* 2698 2699 2700* 2701 2702* 2703 2704 2705* | SNF 84-19 SNF 140-65 SNF 70-36 till KMK MISAB 37-173 SNF 55-556 SNF 157-54 till KMK SNF 138-57 SNF 150-50 |
| 141 | 1/4 Öre | 1645 | ej rar | 2706* 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 | SNF 143-42 SNF 86-7 SNF 139-150 till KMK SNF 149-30 SNF 54-1113 till KMK till KMK SNF 82-5 SNF 154-40 | |
| 142 | 1/4 Öre | 1653 | ej rar | 2716 2717 2718 2719 2720 2721 | SNF 88-11 SNF 53-346 SNF 55-558 SNF 70-37 SNF 55-559 SNF 86-8 | |
| 143 | 1/4 Öre | 1654 | ej rar | 2722 | till KMK |

Övrigt
| SM-nr | Valör och år | Beskrivning | SS-nr | Försäljning |
| — | 1 Dukat 1648 | okänt besittningsmynt | 2211a | till KMK |
| — | 1/4 Riksdaler | omgjort årtal, från 1646 till 1640 | 2295 | SNF 149-21 |
| 48 | 4 Mark 1647 | avslag i koppar | 2323 | till KMK |
| — | 1 Mark utan år | brakteatavslag av åtsidan i koppar | 2383 | till KMK |
| 120 | 1 Öre 1646 | 2 ex på platt | 2543 | Hirsch 1-304 |
