| 4 Mark | År | Bitecken | Förekomst | SM-nr |
| Typ 1:1 | 1568 | 5 kända ex | 133 | |
| Typ 1:2a | 1569 | treklöver med stjälk | 10 kända ex | 134a |
| Typ 1:2b | 1569 | treklöver med punkt | ganska vanlig | 134b |
| Typ 1:2c | 1569 | treklöver utan stjälk eller punkt | sällsynt | 134c |
| Typ 1:3a | 1570 | treklöver utan punkt | sällsynt | 135a |
| Typ 1:3b | 1570 | treklöver med punkt | 4 kända ex | 135b |
| Typ 1:4 | 1571 | vanlig | 136 | |
| Typ 1:5 | 1572 | ganska vanlig | 137 |
| 2 Mark | År | Bitecken | Förekomst | SM-nr |
| Typ 1:1 | 1568 | 1 känt ex | 138 | |
| Typ 1:2a | 1569 | treklöver med stjälk | 4 kända ex | 139a |
| Typ 1:2b | 1569 | treklöver med punkt | minst 25 ex | 139b |
| Typ 1:2c | 1569 | treklöver utan stjälk eller punkt | 10 kända ex | 139c |
| Typ 1:3 | 1570 | 6 kända ex | 140 | |
| Typ 1:4 | 1571 | ganska vanlig | 141 | |
| Typ 1:5 | 1572 | 3 kända ex | 142 |
| 1 Mark | År | Bitecken/variant | Förekomst | SM-nr |
| Typ 1:1a | 1569 | treklöver med stjälk | endast off.saml? | 143a |
| Typ 1:1b | 1569 | treklöver med punkt | 11 kända ex | 143b |
| Typ 1:1c | 1569 | treklöver utan stjälk eller punkt | 3 kända ex | 143c |
| Typ 1:2 | 1570 | 1 känt ex | 144 | |
| Typ 1:3a | 1571 | stort IR | sällsynt | 145a |
| Typ 1:3b | 1571 | mindre IR | 6 kända ex | 145b |
| Typ 1:4 | 1572 | stort IR | 5 kända ex | 146 |
| Typ 1:4 | 1572 | mindre IR | 9 kända ex | 146 |
| 8 Öre | År | Variant | Förekomst | SM-nr |
| Typ 1:1a | 1591 | 2 prickar över Ö | vanlig | 147a |
| Typ 1:1b | 1591 | 3 prickar över Ö | 2 kända ex | 147b |
| Typ 1:2 | 1592 | 6 kända ex | 148 |
| 4 Öre | År | Bitecken | Förekomst | SM-nr |
| Typ 1:1a | 1569 | treklöver med stjälk | 1 känt ex | 149a |
| Typ 1:1b | 1569 | treklöver med punkt | 1 känt ex | 149b |
| Typ 1:1c | 1569 | treklöver utan stjälk eller punkt | endast off.saml? | 149c |
| Typ 1:2 | 1570 | unikt(?) ex på KMK | 150 | |
| Typ 1:3 | 1571 | 12 kända ex | 151 | |
| Typ 1:4 | 1572 | 3 kända ex | 152 | |
| Typ 2:1 | 1590 | ganska vanlig | 153 | |
| Typ 2:2 | 1591 | vanlig | 154 | |
| Typ 2:3 | 1592 | 4 kända ex | 155 |
