Symbolen * efter SS-numret betyder att myntet finns avbildat
Guldmynt
| SM-nr | Valör | År | Variant | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 9 | 16 Mark | 1606 | RRR | 1665* | Hirsch 1-212 | |
| 10 | 16 Mark | 1607 | RR | 1680 | SNF 53-101 | |
| 11 | 16 Mark | 1608 | RRR | 1681* | SNF 56-59 | |
| 12 | 16 Mark | 1609 | RR | 1682* | Hirsch 1-213 |

| SM-nr | Valör | År | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 14 | 6 Mark | 1609 | ej rar | 1683 | SNF 59-76 |
| SM-nr | Valör | År | Variant | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 15 | 10 Mark klipping | 1610 | RRRR | 1684* | Hirsch 2-308 | |
| 16 | 5 Mark klipping | 1610 | RRR | 1685 | SNF 53-102 | |
| 17 | 5 Mark klipping | 1611 | kvadratisk frånsida | RRRR | 1686* | Hirsch 2-309 |
Riksdalrar
| SM-nr | Valör | År | Variant | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 24 | 1 Riksdaler | utan år | RRR | 1697* | SNF 59-77 | |
| 25 | 1 Riksdaler | 1608 | ej rar | 1689 | Hirsch 2-310 | |
| 26a | 1 Riksdaler | 1610 | MEVM | ej rar | 1690 1691* 1694 1695 | SNF 55-209 Hirsch 2-312 SNF 54-444 till KMK |
| 26b | 1 Riksdaler | 1610 | MVEM | R | 1692 1693* | till KMK Hirsch 2-311 |
| 27 | 1 Riksdaler | 1611 | R | 1696* | SNF 59-77 |

Markvalörer i silver
| SM-nr | Valör | År | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 28 | 20 Mark | 1606 | ej rar | 1666* | Hirsch 1-216 |
| 30 | 20 Mark | 1607 | RRR | 1698* | Hirsch 1-217 |
| 31 | 20 Mark | 1608 | sällsynt | 1699* | SNF 55-210 |
| 32 | 20 Mark | 1611 | RR | 1700* | Hirsch 2-313 |

| SM-nr | Valör | År | Variant | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 37 | 8 Mark | 1608 | ej rar | 1701 | SNF 56-62 | |
| 39 | 6 Mark | 1609 | ej rar | 1702 1703 | SNF 56-63 SNF 54-972 |
| SM-nr | Valör | År | Variant | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 40a | 4 Mark | 1604 | felvänt vapen | RR | 1667* | Hirsch 2-316 |
| 40b | 4 Mark | 1604 | rättvänt vap. | ej rar | 1668* | Hirsch 1-218 |
| 41 | 4 Mark | 1605 | ej rar | 1669 | SNF 54-45 | |
| 42 | 4 Mark | 1606 | ej rar | 1670* | Hirsch 2-318 | |
| 43 | 4 Mark | 1607 | ej rar | 1704 1705 | SNF 55-211 till KMK | |
| 44a | 4 Mark | 1608 | 1607 års bild | XR | 1706 | till KMK |
| 44b | 4 Mark | 1608 | större bild | ej rar | 1707* | SNF 118-788 |
| 44c | 4 Mark | 1608 | SOLATIM | RRRR | 1708* | SNF 118-789 |
| 45 | 4 Mark | 1609 | ej rar | 1709 1710* | SNF 53-103 SNF 118-790 | |
| 46a | 4 Mark | 1610 | MEVM | sällsynt | 1711 | SNF 59-79 |
| 46b | 4 Mark | 1610 | MVEM | RR | 1712* | SNF 54-973 |
| 47a | 4 Mark | 1611 | MEVM | RRR | 1713 1715* | till KMK Hirsch 1-220 |
| 47b | 4 Mark | 1611 | MVEM | RRR | 1714 | Hirsch 1-219 |


| SM-nr | Valör | År | Variant | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 48b | 2 Mark | 1604 | rättvänt vapen | R | 1671* | Hirsch 2-319 |
| 49 | 2 Mark | 1605 | ej rar | 1672 | SNF 53-100 | |
| 50 | 2 Mark | 1606 | ej rar | 1673* | Hirsch 2-320 | |
| 51 | 2 Mark | 1607 | ej rar | 1716 1717 | SNF 54-445 SNF 59-80 | |
| 52 | 2 Mark | 1608 | RR | 1718* | Hirsch 2-321 | |
| 53 | 2 Mark | 1609 | RR | 1719 | till KMK | |
| 54 | 2 Mark | 1610 | RRRR | 1720 | Hirsch 1-221 |

| SM-nr | Valör | År | Variant | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 56 | 1 Mark | 1604 | RRR | 1674* 1675* | Hirsch 2-323 SNF 118-791 | |
| 57 | 1 Mark | 1605 | RRR | 1676 | till KMK | |
| 58 | 1 Mark | 1606 | ej rar | 1677 | SNF 54-46 | |
| 59 | 1 Mark | 1607 | ej rar | 1721 | SNF 59-81 | |
| 60a | 1 Mark | 1608 | SWECOR | ej rar | 1722 1723 | till KMK SNF 54-446 |
| 61 | 1 Mark | 1609 | R | 1724* | SNF 147-27 | |
| 62a | 1 Mark | 1610 | CAROLVS | RRRR | 1725 | till KMK |
| 63 (a) | 1 Mark | 1611 | CAROLVS | R | 1726* | SNF 139-53 |
| 63 (b) | 1 Mark | 1611 | CAROLS | RR | 1727 | SNF 53-104 |


| SM-nr | Valör | År | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 64 | 4 Öre | 1605 | RRR | 1678* | SNF 118-792 |
| 65 | 4 Öre | 1606 | ej rar | 1679 | SNF 55-208 |
| 66 | 1/2 Mark | 1607 | ej rar | 1728* | Hirsch 1-222 |
| 67 | 1/2 Mark | 1608 | R | 1729 | SNF 53-105 |
| 68 | 1/2 Mark | 1609 | RR | 1730* | SNF 55-212 |


Öresvalörer (Stockholm)
| SM-nr | Valör | År | Variant | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 70 | 2 Öre | 1608 | ej rar | 1731* 1732 | Hirsch 1-223 SNF 53-106 | |
| 71a | 2 Öre | 1609 | 1608 års sköldar | RRR | 1733* | Hirsch 2-325 |
| 71b | 2 Öre | 1609 | sköldar med rund nederdel | ej rar | 1734* 1735 | SNF 141-54 SNF 55-213 |
| 73 | 2 Öre | 1610 | ej rar | 1737* | Hirsch 2-326 | |
| 74 | 2 Öre | 1611 | RR | 1738 | SNF 172-4 |
| SM-nr | Valör | År | Variant | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 75a | 1 Öre | 1609 | liten stjärna | ej rar | 1739 1740* 1741 1742* 1743* 1744 1745 | SNF 143-22 SNF 156-3 SNF 54-47 SNF 139-54 SNF 152-104 SNF 64-80 SNF 141-55 |
| 75b | 1 Öre | 1609 | bladornament | RRR | 1746* | SNF 157-40 |
| 76a | 1 Öre | 1610 | liten stjärna | ej rar | 1747 1748* 1751 1752 | till KMK SNF 159-5 SNF 59-82 SNF 53-107 |
| 76b | 1 Öre | 1610 | bladornament | sällsynt | 1749* 1750 | SNF 153-16 SNF 143-23 |
| 77 | 1 Öre | 1611 | oidentifierade | ??? | 1753 1754 1755 1756 1758 1759 1760 | SNF 143-23 SNF 140-41 SNF 141-56 till KMK SNF 149-17 SNF 147-28 SNF 138-40 |
| 77c | 1 Öre | 1611 | stor stjärna | RRR | 1761* | SNF 158-25 |
| 77e | 1 Öre | 1611 | stjärna inom ring stor vase | R | 1762* | SNF 145-46 |
| 77f | 1 Öre | 1611 | stjärna inom ring liten vase | RR | 1757* | SNF 150-31 |
| 78 | 1 Öre | utan år | RRR | 1763* | Hirsch 2-327 | |
| 79 | 1 Öre | 1612 | RRR | 1764 | osåld |


Minnesmynt till Göteborgs grundläggning
| SM-nr | Valör | År | Variant | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 86b | 2 Riksdaler | 1610 | hög krona | RRRR | 1765* | Hirsch 1-224 |

Öresvalörer (Göteborg)
| SM-nr | Valör | År | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 87b | 2 Öre | 1609 | RR | 1766 1767* | SNF 55-214 SNF 145-47 |
| SM-nr | Valör | År | Variant | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 89a | 1 Öre | 1609 | 1609)(1 ÖR MONETA | sällsynt | 1769* 1771* | SNF 139-55 SNF 157-41 |
| 89b | 1 Öre | 1609 | MONTA | RRR | 1772* | SNF 175-16 |
| 90 | 1 Öre | 1609 | valören på fältet | RRR | 1773 | SNF 55-215 |
| 91a | 1 Öre | utan år | 1 ÖR)(1010 | RRRR | 1775* | SNF 158-26 |
| 92a | 1 Öre | 1609 | 1609)(1010 | RRR | 1770 | till KMK |
| 92b | 1 Öre | 1610 | 1610)(1010 | RRR | 1784a | till KMK |
| 93 | 1 Öre | 1610 | 1610)(1 ÖR | RRR | 1774 1776 1777 | till KMK SNF 138-41 SNF 178-2 |
| 94a | 1 Öre | 1610 | valören på fältet | ej rar | 1778 1779 1780* 1781* 1782 1783* 1784 1784b* 1784c 1784d* 1784e 1784f* 1784g 1784h* 1784i* 1784j | till KMK SNF 53-108 SNF 160-2 SNF 175-17 till KMK SNF 154-23 SNF 144-9 SNF 153-17 till KMK SNF 159-6 till KMK SNF 141-57 SNF 141-58 SNF 147-29 SNF 140-42 till KMK |
| 95 | 1 Öre | 1611 | R | 1785* 1786 1787 1788* 1789 1790 | SNF 184-17 SNF 143-24 till KMK SNF 152-105 till KMK SNF 55-216 |

Övrigt
| SM-nr | Valör | Beskrivning | SS-nr | Försäljning |
| — | 5 Mark klipping | samtida förfalskning | 1687 1688 | till KMK till KMK |
| (71b) | 2 Öre 1609 | fyrkantplants | 1736 | till KMK |
| 88 | 2 Öre 1610, Göteborg | fyrkantplants | 1768 | SNF 150-32 |
