Guldmynt
Silvermynt
År | Variant | Förekomst | Sm-nr | |
1 Riksdaler | 1719 | mycket vanlig | 4 | |
4 Mark | 1719 | ganska vanlig | 5 | |
2 Mark | 1719 | vanlig | 6 | |
1 Mark | 1719 | vanlig | 7 | |
1 Mark | 1720 | ganska vanlig | 8 | |
5 Öre | 1719 | vanlig | 9 | |
1 Öre | 1720 | vanlig | 10 | |
Kröningen | 1719 | DXVII | fler än 15 ex | 11a |
Kröningen | 1719 | avslag i guld | unik på KMK | 11b |
Kröningen | 1719 | DXVI | 1 känt ex | 11c |
Plåtmynt
År | Variant | Förekomst* | Sm-nr | |
4 Daler typ 1 | 1719 | trekantig mittstämpel | 4 kända ex | 12 |
4 Daler typ 2 | 1719 | rund | 14 ex privat | 13 |
4 Daler typ 2 | 1720 | rund | fler än 15 ex | 14 |
2 Daler typ 1 | 1719 | trekantig mittstämpel | 2 kända ex | 15 |
2 Daler typ 2 | 1719 | rund | ganska vanlig | 16 |
2 Daler typ 2 | 1720 | rund | fler än 15 ex | 17 |
1 Daler typ 1 | 1719 | trekantig mittstämpel | 5 ex totalt inget privat | 18 |
1 Daler typ 2 | 1719 | rund mittst. | 9 ex privat | 19 |
1 Daler typ 2 | 1720 | rund mittst. | 8 kända ex | 20 |
½ Daler typ 1 | 1719 | trekantig mittstämpel | 7 kända ex | 21 |
½ Daler typ 2 | 1719 | rund mittst. | vanlig | 22 |
½ Daler typ 2 | 1720 | rund mittst. | fler än 15 ex | 23 |
1 Öre km
År | Gravör | Variant | Förekomst | Sm-nr | |
Typ 1 | 1719 | Arensburg | slät rand små kronor | 13 kända ex | 24a |
Typ 1 | 1719 | do | slät rand stora kronor | vanlig | 24b |
Typ 2 | 1719 | do | rutad rand | vanlig | 25a |
Typ 4 | 1719 | do | diagonalt räfflad rand | vanlig | 25b |
Typ 2 | 1719 | Hedlinger Arensburg | rutad rand | 2 kända ex | 25c |
Typ 4 | 1719 | Hedlinger Arensburg | diagonalt räfflad rand | fler än 15 ex | — |
Typ 2 | 1720 | Arensburg | rutad rand | vanlig | 26a |
Typ 4 | 1720 | do | diagonalt räfflad rand | vanlig | 26b |
Typ 3 | 1720 | do | vertikalt räfflad rand | 1 känt ex | — |
Typ 2 | 1720 | Arensburg Hedlinger | rutad rand | 15 kända ex | 26c |
Typ 4 | 1720 | Arensburg Hedlinger | diagonalt räfflad rand | 1 känt ex | — |
Typ 2 | 1720 | Wikman | rutad rand | fler än 15 ex | 26d |
Typ 4 | 1720 | do | diagonalt räfflad rand | 11 kända ex | 26e |