2½ Öre km
| År | Gamla sm-nr | Förekomst | Nya sm-nr | |
| 2½ Öre | 1661 | 329 | 2 varianter | 336 |
2 Öre km
| År | Gamla sm-nr | Förekomst | Nya sm-nr | |
| Typ 1 | 1661 | 330a | 2 varianter | 337 |
| Typ 1 | 1662 | 331 | vanlig | 338 |
| Typ 1 | 1663 | 332 | ganska vanlig | 339 |
| Typ 1 | 1664 | 333 | vanlig | 340 |
| Typ 1 | 1665 | 334 | ganska vanlig | 341 |
1 Öre km
| År | Variant | Gamla sm-nr | Förekomst | Nya sm-nr | |
| Typ 1 | 1661 | sköld utan voluter 1 ÖR | 336 | unik på KMK | 342 |
| Typ 2 | 1661 | sköld utan voluter 1 ÖR K:M | — | endast off.saml? | 343 |
| Typ 3 | 1661 | sköld med voluter 1 ÖR K:M | 335 | vanlig | 344 |
| Typ 3 | 1662 | do | 337 | ganska vanlig | 345 |
| Typ 3 | 1663 | do | 338 | ganska vanlig | 346 |
| Typ 3 | 1664 | do | 339 | 12 försäljningar 2 bilder | 347 |
1/2 Öre KM
| År | Gamla sm-nr | Förekomst | Nya sm-nr | |
| Typ 1 | 1661 | 340 | ganska vanlig | 348 |
| Typ 1 | 1662 | 341 | ganska vanlig | 349 |
| Typ 1 | 1663 | 342 | ganska vanlig | 350 |
| Typ 1 | 1664 | 343 | ganska vanlig | 351 |
1 Öre SM
| År | Variant | Gamla sm-nr | Förekomst | Nya sm-nr | |
| Typ 1 | 1669 | krona A ros | 344 | ganska vanlig | 352 |
| Typ 1 | 1673 | 345 | 6 varianter | 353 | |
| Typ 1 | 1675 | krona A stor stjärna | 346 | ganska vanlig | 354 |
| Typ 1 | 1676 | do | 347 | ganska vanlig | 355 |
| Typ 1 | 1677 | do | 348 | vanlig | 356 |
| Typ 1 | 1678 | do | 349 | ganska vanlig | 357 |
| Typ 1 | 1679 | do | 350 | ganska vanlig | 358 |
| Typ 1 | 1680 | do | 351 | ganska vanlig | 359 |
| Typ 1 | 1683 | do | 352 | ganska vanlig | 360 |
| Typ 1 | 1684 | do | 353 | ganska vanlig | 361 |
| Typ 1 | 1685 | do | 354 | ganska vanlig | 362 |
| Typ 1 | 1686 | do | 355 | mycket vanlig | 363 |
1/6 Öre SM
| År | Gamla sm-nr | Förekomst | Nya sm-nr | |
| Typ 1 | 1666 | 356 | 2 varianter | 364 |
| Typ 1 | 1667 | 357 | ganska vanlig | 365 |
| Typ 1 | 1668 | 358 | ganska vanlig | 366 |
| Typ 1 | 1669 | 359 | ganska vanlig | 367 |
| Typ 1 | 1670 | 360 | ganska vanlig | 368 |
| Typ 1 | 1671 | 361 | ganska vanlig | 369 |
| Typ 1 | 1672 | 362 | ganska vanlig | 370 |
| Typ 1 | 1673 | 363 | 2 varianter | 371 |
| Typ 1 | 1674 | 364 | minst 25 ex | 372 |
| Typ 1 | 1675 | 365 | minst 25 ex | 373 |
| Typ 1 | 1676 | 366 | ganska vanlig | 374 |
| Typ 1 | 1677 | 367 | ganska vanlig | 375 |
| Typ 1 | 1680 | 368 | minst 25 ex | 376 |
| Typ 1 | 1681 | 369 | ganska vanlig | 377 |
| Typ 1 | 1682 | 370 | ganska vanlig | 378 |
| Typ 1 | 1683 | 371 | ganska vanlig | 379 |
| Typ 1 | 1686 | 372 | ganska vanlig | 380 |
