2 Öre Stockholm
År | Varianter | Gamla sm-nr | Förekomst | Nya sm-nr | |
2 Öre typ 1 | 1605 | 63 | endast off.saml? | 69 | |
2 Öre typ 2 | 1608 | 64 | ganska vanlig | 70 | |
2 Öre typ 2 | 1609 | sköldar med spets nedtill | 65a | 10 kända ex | 71a |
2 Öre typ 2 | 1609 | Hybrid 1 | 65a | 2 kända ex | 71a)(71b |
2 Öre typ 2 | 1609 | Hybrid 2 | 65a | 6 kända ex | 71b)(71a |
2 Öre typ 2 | 1609 | sköldar med rund nederdel | 65a | ganska vanlig | 71b |
2 Öre typ 3 | 1609 | sköldar med voluter | 65b | 4 kända ex | 72 |
2 Öre typ 2 | 1610 | 66 | ganska vanlig | 73 | |
2 Öre typ 2 | 1611 | 67 | 7 kända ex | 74 |
1 Öre Stockholm
År | Bitecken | Variant | Gamla sm-nr | Förekomst | Nya sm-nr | |
1 Öre typ 1 | 1609 | liten stjärna | 68 | vanlig | 75a | |
1 Öre typ 1 | 1609 | bladornament | 68 | 3 kända ex | 75b | |
1 Öre typ 1 | 1609 | liten stjärna | MONTA | 68 | 0 kända ex | 75c |
1 Öre typ 1 | 1610 | liten stjärna | 69 | vanlig | 76a | |
1 Öre typ 1 | 1610 | bladornament | 69 | sällsynt | 76b | |
1 Öre typ 1 | 1611 | liten stjärna | 70 | vanlig | 77a | |
1 Öre typ 1 | 1611 | punkt | MONETA | 70 | 4 kända ex | — |
1 Öre typ 1 | 1611 | punkt | MONTA | 70 | 1 känt ex | — |
1 Öre typ 1 | 1611 | bladornament | 70 | 14 kända ex | 77b | |
1 Öre typ 1 | 1611 | blomma | 70 | 5 kända ex | 77c | |
1 Öre typ 1 | 1611 | bärkvist | 70 | 2 kända ex | 77d | |
1 Öre typ 1 | 1611 | stjärna inom ring | stor vase | 70 | 11 kända ex | 77e |
1 Öre typ 1 | 1611 | stjärna inom ring | liten vase | 70 | 4 kända ex | 77f |
1 Öre typ 1 | utan år (1611) | 71 | 2 kända ex | 78 | ||
1 Öre typ 1 | 1612 | 72 | 3 kända ex | 79 |
3 Penningar
Gamla sm-nr | Förekomst | Nya sm-nr | |
3 Penningar | 87 | unik på KMK | 80 |
Kastmynt (i silver)
Valör | Gamla sm-nr | Förekomst | Nya sm-nr | |
Typ 2 | 1/2 Riksdaler | 76 | 4 kända ex | 81 |
Typ 3 | 1/4 Riksdaler | — | unik i Lund | 82 |
Typ 4 | 1/8 Riksdaler | 77 | ganska vanlig | 83 |
Minnesmynt till Göteborgs grundläggning (i silver)
Valör | Gamla sm-nr | Förekomst | Nya sm-nr | |
Typ 2 | 3 Riksdaler | 73 | 1 känt ex | 84a-b* |
Typ 3 | 2½ Riksdaler | 74 | 2 kända ex | 85a-b* |
Typ 4 | 2 Riksdaler | 75a | 2 kända ex | 86a-b* |
2 Öre Göteborg
År | Variant | Gamla sm-nr | Förekomst | Nya sm-nr | |
2 Öre typ 1a | 1609 | sköld som 6 mark i guld | 78 | 1 känt ex | 87a |
2 Öre typ 1b | 1609 | ny sköld | 78 | 6 kända ex | 87b |
2 Öre typ 1c | 1609 | CALVS | 78 | 1 känt ex | — |
1 Öre Göteborg
År | Åtsida | Frånsida | Gamla sm-nr | Förekomst | Nya sm-nr | |
1 Öre typ 1 | 1609 | MONETA PRIMA 1609 | 1 ÖR i omskriften | 80 | 15 kända ex | 89a |
1 Öre typ 1 | 1609 | MONTA PRIMA 1609 | 1 ÖR i omskriften | 80 | 4 kända ex | 89b |
1 Öre typ 2 | 1609 | MONETA PRIMA 1609 | 1 ÖR på fältet | 81 | 2 kända ex | 90 |
1 Öre typ 3 | 1610 | MONETA NOVA 1 ÖR | “årtalet” 1010 i omskriften | 82 | 4 kända ex | 91a |
1 Öre hybrid 1 | 1609 Typ 1)(Typ 3 | MONETA PRIMA 1609 | ingen valör “årtalet” 1010 i omskriften | 83a | 2 kända ex | 92a |
1 Öre hybrid 2 | 1610 Typ 4)(typ 3 | MONETA NOVA 1610 | ingen valör “årtalet” 1010 i omskriften | 83b | 3 kända ex | 92b |
1 Öre typ 4 | 1610 | MONETA NOVA 1610 | 1 ÖR i omskriften | 84 | 5 kända ex | 93 |
1 Öre typ 5 | 1610 | MONETA NOVA 1610 | 1 ÖR på fältet | 85 | vanlig | 94a |
1 Öre typ 5 | 1610 | MONETA NOVA 1610 | felstavningen CIVTATIS | 85 | 1 känt ex | — |
1 Öre typ 5 | 1611 | MONETA NOVA 1611 | 1 ÖR på fältet | 86 | 11 kända ex | 95 |