Symbolen * efter SS-numret betyder att myntet finns avbildat
| SM-nr | Valör | År | Variant | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 1a | 1 Riksdaler | 1617 | stor bild | RR | 1791* | Hirsch 1-226 |
| 1b | 1 Riksdaler | 1617 | liten bild | RR | 1792* | Hirsch 1-225 |

SS 1791. (Foto Ahlström 32)

SS 1792. (Foto MISAB 15)
| SM-nr | Valör | År | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 3 | 4 Mark | 1613 | RRRR | 1793* | Hirsch 1-227 |
| 4 | 4 Mark | 1614 | sällsynt | 1794 | SNF 54-48 |

| SM-nr | Valör | År | Variant | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 6a | 1 Öre | utan år | valör bredvid lejonet | RRR | 1808* | SNF 143-25 |
| 6b | 1 Öre | utan år | valör under lejonet IOHAN | ej rar | 1809 1810 1811 1812 1813 | till KMK SNF 138-42 SNF 172-5 Hirsch 2-331 SNF 55-111 |
| 6c | 1 Öre | utan år | IOHN | RRR | 1807* | Hirsch 2-330 |
| 6d | 1 Öre | 1617 | IOHAN, MONETA | ej rar | 1795* 1796 1797* 1800* 1801* 1802* | SNF 53-110 SNF 59-85 SNF 152-106 SNF 156-4 SNF 141-59 SNF 159-7 |
| 6g | 1 Öre | 1617 | MONTA | RRR | 1799* | SNF 158-27 |
| 6i | 1 Öre | ”17” | utan valör, MONETA | ej rar | 1803 1804 | till KMK SNF 160-3 |
| 6h | 1 Öre | ”17” | med valör | XR | 1805 | till KMK |
| 6j | 1 Öre | *1671* | felaktigt årtal | RRR | 1806* | SNF 145-48 |
| 6m | 1 Öre | utan år | utan valör, MONETA | R | 1814* 1815* | SNF 150-33 SNF 140-43 |

