Symbolen * efter SS-numret betyder att myntet finns avbildat
Dalervalörer
| SM-nr | Valör | År | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 5 | 2 Daler | 1600 | RRRR | 1640* | SNF 138-39 |

| SM-nr | Valör | År | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 6 | 1 Daler | 1598 | RR | 1641* | SNF 56-57 |
| 7 | 1 Daler | 1599 | sällsynt | 1642 | SNF 54-970 |
| 8 | 1 Daler | 1600 | RRR | 1643* | SNF 150-29 |
| 9 | 1 Daler | 1601 | RR | 1647* | Hirsch 1-211 |
| 10 | 1 Daler | 1603 | ej rar | 1648 1649 1650 | SNF 55-204 SNF 53-98 SNF 59-71 |

| SM-nr | Valör | År | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 11 | 1/2 Daler | 1600 | RRR | 1651 | MISAB 25-46 |

| SM-nr | Valör | År | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 14 | 1/4 Daler | 1599 | RR | 1644* | Hirsch 1-210 |
| 15 | 1/4 Daler | 1600 | RR | 1652* | Hirsch 2-306 |

Öresvalörer
| SM-nr | Valör | År | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 18a | 4 Öre | 1602 | ej rar | 1653* | SNF 117-39 |
| 19 | 4 Öre | 1603 | RR | 1654 | SNF 54-443 |
| SM-nr | Valör | År | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 20 | 2 Öre | 1602 | ej rar | 1655 | SNF 55-205 |
| SM-nr | Valör | År | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 21 | 1 Öre | 1599 | RR | 1645 | SNF 55-203 |
| 22 | 1 Öre | 1600 | ej rar | 1656* | SNF 173-19 |
| 23 | 1 Öre | 1601 | sällsynt | 1657 | SNF 55-206 |
| 24a | 1 Öre | 1602 | RRR | 1658 | SNF 59-72 |
| 25 | 1 Öre | 1603 | ej rar | 1659 | SNF 53-99 |
| SM-nr | Valör | År | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 26 | 1/2 Öre | 1599 | ej rar | 1646 | SNF 59-73 |
| 28 | 1/2 Öre | 1600 | ej rar | 1660 | SNF 55-207 |
| 29 | 1/2 Öre | 1601 | ej rar | 1661* | SNF 141-53 |
| 30 | 1/2 Öre | 1602 | ej rar | 1662 | SNF 54-971 |
| SM-nr | Valör | År | Variant | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 31a | 1 Fyrk | 1601 | stora kronor | ej rar | 1663 | SNF 59-74 |
| 31b | 1 Fyrk | 1601 | små kronor | sällsynt | 1664* | SNF 158-24 |

