Symbolen * efter SS-numret betyder att myntet finns avbildat
Öresmynt i silver
| SM-nr | Valör | År | Variant | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 189 | 5 Öre | 1690 | ej rar | 3053 3054 3055 3056* 3057* | SNF 141-87 SNF 155-2 SNF 138-63 SNF 153-29 SNF 55-278 | |
| 190 | 5 Öre | 1691 | ej rar | 3058* 3059 3060 3061 3062 3063 | SNF 150-59 SNF 63-141 SNF 63-141 SNF 63-141 SNF 63-141 SNF 63-141 | |
| 191 | 5 Öre | 1692 | ej rar | 3064 3065 3066* 3067* 3068* 3069 | SNF 140-72 SNF 149-33 SNF 151-10 SNF 157-59 SNF 147-47 SNF 161-12 | |
| 192 | 5 Öre | 1693 | ej rar | 3070 3071 3072 3073 3074 3075 3076 3077 | till KMK SNF 65-41 SNF 149-34 SNF 153-30* SNF 139-158 SNF 143-54 SNF 159-22 SNF 53-169 | |
| 193 | 5 Öre | 1694 | ej rar | 3078 3079 3080 3081 3082* | Hirsch 2-622 SNF 161-12 SNF 178-10 SNF 141-88 SNF 55-281 |

SS 3082. (SNFs foto)
| SM-nr | Valör | År | Variant | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 196a | 4 Öre | 1667 | SYLFVER | RR | 3086* | SNF 54-71 |
| 196b | 4 Öre | 1667 | SOLFWER/ SÖLFWER | ej rar | 3083* 3084 3087* 3088* | SNF 147-48 SNF 144-12 SNF 65-42 SMF 55-282 |
| 196b | 4 Öre | 1667 | SOLWER/ SÖLWER | ???? | 3085 | SNF 143-55 |
| 197 | 4 Öre | 1668 | obestämd | ???? | 3089 3091 3092 3093 | till KMK SNF 143-55 SNF 63-142 SNF 63-142 |
| 197b | 4 Öre | 1668 | liten krona | ???? | 3094* | SNF 55-283 |
| 197c | 4 Öre | 1668 | stor krona | ???? | 3090* | ”SNF 157-60″ |
| 198 | 4 Öre | 1669 | obestämda | ???? | 3095 3099 3100 | SNF 141-89 SNF 150-60 SNF 162-4 |
| 198b | 4 Öre | 1669 | mm FIRST helt årtal krontyp C | ej rar | 3096* 3097* 3098* 3101* 3102* 3103* | SNF 158-49 SNF 154-45 SNF 171-16 SNF 157-61 MISAB 37-197 SNF 55-284 |
| 198de | 4 Öre | 1669 | utan mm krona okänd | ???? | 3615 | SNF 138-64 |
| 199 | 4 Öre | 1670 | PROTECTOR helt årtal | ej rar | 3104* 3105 3106 3107 3108 3109 3111* 3112* 3113* 3114* 3115* 3116 | SNF 160-12 till KMK SNF 169-11 till KMK till KMK SNF 140-73 SNF 65-44 SNF 55-285 SNF 157-62 SNF 158-50 SNF 150-61 SNF 147-49 |
| 199b | 4 Öre | 1670 | ”670” | RR | 3110* | SNF 65-44 |
| 200 | 4 Öre | 1671 | ej rar | 3117* 3118 3119 3120 3121 3122* | SNF 151-11 SNF 143-56 SNF 147-49 SNF 176-7 SNF 141-90 MISAB 37-197 | |
| 201 | 4 Öre | 1672 | obestämda | ???? | 3125 3126 3127 3128 | SNF 141-91 SNF 63-143 SNF 63-143 SNF 63-143 |
| 201b | 4 Öre | 1672 | mm DF i antikvastil | ej rar | 3124 | SNF 145-72 |
| 201c | 4 Öre | 1672 | mm DF i monogram | ej rar | 3123 | SNF 150-62 |
| 202 | 4 Öre | 1673 | ej rar | 3129 3130 3131* 3132 | SNF 172-16 SNF 152-115 SNF 159-23 SNF 166-11 | |
| 203ab | 4 Öre | 1674 | ej rar | 3133 3134* 3135 3136* 3137 3138 3139* 3140* 3141 | Hirsch 2-625 SNF 65-46 SNF 164-7 SNF 157-63 SNF 138-65 till KMK SNF 159-24 SNF 54-468 SNF 141-91 | |
| 204 | 4 Öre | 1675 | ej rar | 3142 3143* 3144* 3145 3146 3147 | Hirsch 2-626 SNF 140-74 MISAB 37-197 SNF 145-72 SNF 154-46 SNF 175-27 | |
| 205 | 4 Öre | 1676 | ej rar | 3148 3149* 3150* 3151* 3152* | SNF 153-31 SNF 65-47 SNF 65-47 SNF 65-47 SNF 65-47 | |
| 206 | 4 Öre | 1677 | ej rar | 3153* 3154 3155 3156 | SNF 151-12 SNF 159-22 SNF 152-116 SNF 158-51 | |
| 207 | 4 Öre | 1678 | krontyp E eller okänd krontyp | ej rar | 3157* 3158* 3159* 3160 3161 3162* 3164 3165 3166* 3167 | SNF 150-63 SNF 146-9 MISAB 37-197 SNF 155-3 SNF 172-17 SNF 151-13 SNF 143-56 SNF 157-64 MISAB 37-197 SNF 53-171 |
| sm– | 4 Öre | 1678 | krontyp F | RRR | 3163* | SNF 149-35 |
| 208 | 4 Öre | 1679 | krontyp E | RRRR | 3169* | SNF 178-11 |
| sm– | 4 Öre | 1679 | krontyp F eller okänd krontyp | ej rar | 3168* 3170* 3171 3172* 3173 3174* 3175 | SNF 145-73 MISAB 37-197 SNF 140-75 SNF 151-14 SNF 181-11 MISAB 37-197 SNF 179-8 |
| 209 | 4 Öre | 1680 | ej rar | 3176 3177 3178* 3179* 3180 dubbl. | SNF 140-76 SNF 174-18 MISAB 37-197 SNF 65-48 till KMK SNF 149-36 | |
| 210 | 4 Öre | 1681 | sällsynt | 3181* 3182* 3183 | SNF 173-34 SNF 65-49 SNF 158-51 | |
| 211 | 4 Öre | 1682 | RRR | 3184* | SNF 55-286 | |
| 212 | 4 Öre | 1683 | RR | 3185 | SNF 177-8 | |
| 213 | 4 Öre | 1684 | RR | 3186 | SNF 54-990 |

”SS 3090”. Enligt Svenssonförteckningen ska ss3090 ha en ”jättelik” krona. Detta ex har dock en normalstor krona vilket förmodligen betyder att en förväxling skett. Kanske är detta ss3089 som noterats ha gått till KMK. (Foto SNF 157)
| SM-nr | Valör | Mm | År | Kronor | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 214 | II ÖR | IK | 1664 | ??? | ???? | 3191 3192 3194 3195 3196 | SNF 162-5 SNF 147-50 SNF 166-12 SNF 143-57 SNF 140-77 |
| 214 | II ÖR | IK | 1664 | B/2 | ej rar | 3193* | SNF 55-287 |
| 214 | II ÖR | IK | 1664 | D/2 | ej rar | 3187* | SNF 150-64 |
| 214 | 2 ÖR | IK | 1664 | ???? | ???? | 3188 | SNF 143-57 |
| 214 | 2 ÖR | IK | 1664 | C/2 | ???? | 3190* | SNF 157-25 |
| 214 | 2 ÖR | IK | 1664 | D/4 | ???? | 3189* | SNF 159-25 |
| 215 | II ÖR | IK | 1665 | B/2 | ej rar | 3201* 3204* | SNF 145-74 SNF 158-52 |
| 215 | II ÖR | IK | 1665 | D/2 | ej rar | 3197* 3203* | SNF 143-35 SNF 180-29 |
| 215 | ???? | IK | 1665 | ???? | ???? | 3199 3202 3205 3206 3207 3209 | SNF 161-13 SNF 161-14 till KMK SNF 140-78 SNF 177-5 SNF 143-58 |
| 215 | 2 ÖR | IK | 1665 | G/5 | ej rar | 3200* | SNF 159-26 |
| 215 | 2 ÖR | pil | 1665 | B/7 | ej rar | 3198* | SNF 154-47 |
| 215 | 2 ÖR | pil | 1665 | ???? | ???? | 3208 | SNF 54-469 |
| 216 | 2 ÖR | pil | 1666 | ???? | ???? | 3210 3211 3212 3213 3214 3215 3216 3217 3220 3222 3223 3226 3227 3228 3230 3231 3232 3234 3235 3237 3239 3240 3242 3243 3244 3245 3246 dubbl. | till KMK till KMK SNF 147-50 SNF 156-16 SNF 159-27 SNF 152-117 SNF 150-65 SNF 154-49 SNF 139-159 SNF 143-58 SNF 154-48 SNF 154-48 till KMK osåld SNF 84-16 SNF 141-92 SNF 86-9 till KMK SNF 149-38 SNF 161-14 SNF 141-92 SNF 147-51 SNF 158-53 SNF 141-93 SNF 140-79 till KMK till KMK SNF 82-7 |
| 216 | 2 ÖR | pil | 1666 | B/7 | ej rar | 3221* 3238* | SNF 169-12 SNF 55-288 |
| 216 | 2 ÖR | pil | 1666 | B/10 | ej rar | 3236* 3247* | SNF 160-13 SNF 55-289 |
| 216 | 2 ÖR | pil | 1666 | B/11 | ???? | 3224* | SNF 65-51 |
| 216 | 2 ÖR | pil | 1666 | B/12 | ???? | 3218* | SNF 151-15 |
| 216 | 2 ÖR | pil | 1666 | H/10 | ej rar | 3219* 3233* 3241* | SNF 65-51 SNF 153-32 SNF 157-66 |
| 216 | 2 ÖR | pil | 1666 | H/11 | ej rar | 3225* | SNF 145-75 |
| 216 | 2 ÖR | pil | 1666 | J/11 | RR | 3229* | SNF 65-51 |
| 217 | 2 ÖR | pil | 1667 | ???? | ???? | 3248 3249 3250 3251 3253 3254 3257 3258 3259 3260 3263 3265 3266 3267 3270 3273 3274 | SNF 174-19 SNF 155-4 SNF 141-93 SNF 147-51 SNF 172-18 SNF 161-14 SNF 152-117 SNF 158-53 SNF 177-6 SNF 149-39 SNF 53-172 SNF 156-16 SNF 149-40 SNF 150-65 SNF 154-49 SNF 159-27 DNF 140-80 |
| 217 | 2 ÖR | pil | 1667 | B/5 | RRR | 3268* | SNF 141-94 |
| 217 | 2 ÖR | pil | 1667 | B/7 | ej rar | 3252* 3255* 3256* 3261* 3262* 3264* 3269* 3271* | SNF 65-52 SNF 151-16 SNF 178-12 SNF 153-33 SNF 169-13 SNF 173-36 SNF 65-52 SNF 145-76 |
| 217 | 2 ÖR | pil | 1667 | B/12 | ej rar | 3272* | SNF 151-17 |
| 218 | 2 ÖR | pil | 1669 | B/7 | ej rar | 3275* 3276 3277 | SNF 55-290 SNF 138-66 SNF 53-173 |

SS 3229. (Foto Nils Lagergren 1969)
| SM-nr | Valör | Mm | År | Variant | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 219 | 1 Ör | GW | 1661 | RRRR | 3278* | SNF 157-67 | |
| 220a | 1 Ör | GW | 1662 | ej rar | 3279* 3280* 3281* | SNF 55-292 SNF 160-14 SNF 54-72 | |
| 221a | 1 Ör | GW | 1663 | RRR | 3283* | SNF 55-293 | |
| 221b | 1 Ör | utan | 1663 | RR | 3282 | SNF 164-8 | |
| 222 | 1 Ör | ???? | 1664 | ???? | ???? | 3285 3288 dubbl. | osåld till KMK SNF 82-8 |
| 222c | 1 Ör | IK | 1664 | krona A1 | ej rar | 3286* 3287* | SNF 151-18 SNF 159-28 |
| 222e | 1 Ör | utan | 1664 | krona A1 | ej rar | 3284* 3290* | Hirsch 2-632 SNF 160-15 |
| 222e | 1 Ör | utan | 1664 | krona A2 | ej rar | 3289 | Hirsch 2-633 |
| 222e | 1 Ör | utan | 1664 | ???? | ???? | 3291 | SNF 53-174 |
| 224a | 1 Ör | IK | 1665 | CRS | RR | 3292* 3293* 3294 | SNF 55-294 SNF 54-470 SNF 82-9 |
| 225 | 1 Ör | pil | 1665 | CXI | ej rar | 3295* 3296 3297 3298 dubbl. dubbl. dubbl. | SNF 65-57 till KMK SNF 150-66 SNF 147-52 SNF 72-7 SNF 72-8 SNF 72-9 |
| 226 | 1 Ör | pil | 1666 | ???? | ???? | 3299 3300 3301 3403 3404 3405 3406 3407 3408 3409 3410 3411 3412 3413 3414 3415 3416 3417 3418 3419 3420 3421 3422 3423 3424 3425 3426 3427 3428 3429 3430 3432 3433 3435 3436 3437 3438 3439 | SNF 140-81 SNF 140-79 SNF 140-82 SNF 168-9 SNF 161-15 SNF 141-95 SNF 141-95 SNF 161-15 SNF 143-59 SNF 143-59 SNF 159-29 osåld SNF 154-52 till KMK till KMK osåld SNF 150-67 osåld till KMK osåld SNF 181-6 SNF 154-51 SNF 152-118 SNF 157-68 osåld SNF 161-15 SNF 147-53 SNF 161-15 SNF 155-5 SNF 149-41 SNF 138-68 SNF 156-14 SNF 172-19 SNF 154-50 SNF 149-42 osåld osåld SNF 53-175 |
| 226 | 1 Ör | pil | 1666 | B/4 | ej rar | 3431 3434 | SNF 156-17 SNF 145-77 |
| 226 | 1 Ör | pil | 1666 | H/3 | RRR | 3402 | SNF 150-66 |
| 227 | 1 Ör | pil | 1667 | ???? | ???? | 3440 3441 3442 3443 3444 3446 3447 3448 3449 3450 3451 3452 3453 3454 3456 3457 3458 3459 3461 | SNF 140-80 SNF 140-83 SNF 140-82 SNF 157-68 SNF 162-6 SNF 156-18 SNF 158-54 osåld SNF 150-67 SNF 149-43 SNF 143-60 SNF 176-9 SNF 152-118 SNF 158-54 SNF 150-69 SNF 154-53 SNF 147-53 SNF 154-50 SNF 158-54 |
| 227 | 1 Ör | pil | 1667 | B/3 | ej rar | 3445 dubbl.* 3455* | SNF 173-37 SNF 150-68 |
| 227 | 1 Ör | pil | 1667 | B/5 | ej rar | 3460* | SNF 153-34 |
| 228 | 1 Ör | pil | 1668 | B/3 | ej rar | 3472* | SNF 54-73 |
| 228 | 1 Ör | pil | 1668 | B/4 | ej rar | 3480* | MISAB 37-198 |
| 228 | 1 Ör | pil | 1668 | B/5 | ej rar | 3462* | SNF 65-58 |
| 228 | 1 Ör | pil | 1668 | ???? | ???? | 3463 3464 3465 3466 3467 3468 3469 3470 3471 3473 3474 3475 3476 3477 3478 3479 3481 3482 3483 3484 3485 3486 | SNF 140-84 SNF 140-80 SNF 140-82 SNF 147-54 SNF 150-69 SNF 143-60 SNF 143-61 SNF 175-28 SNF 57-168 SNF 54-471 till KMK osåld SNF 149-44 SNF 150-70 osåld SNF 159-29 SNF 143-61 osåld osåld osåld osåld SNF 177-7 |
| 229a | 1 Ör | pil | 1669 | ej rar | 3487* dubbl. 3488 3489 | Hirsch 2-634 SNF 149-45 SNF 185-13 SNF 147-54 | |
| 229b | 1 Ör | utan | 1669 | ej rar | 3616* 3617 3618 3619 | SNF 147-55 SNF 141-98 till KMK SNF 53-180 | |
| 230 | 1 Ör | FIRST | 1670 | B/4 | ej rar | 3491* | SNF 159-30 |
| 230 | 1 Ör | FIRST | 1670 | D/4 | RRRR | 3490* | SNF 145-78 |
| 230b | 1 Ör | FIRST | 1670 | D/7 | RRR | 3495* | SNF 153-35 |
| 230 | 1 Ör | FIRST | 1670 | ???? | ???? | 3492 3493 3494 | SNF 151-19 SNF 154-51 SNF 149-46 |
| 231 | 1 Ör | FIRST | 1671 | ej rar | 3496 3497 3498 3499 3500 3501 3502 3503* | SNF 139-160 SNF 154-53 SNF 149-47 SNF 151-19 osåld till KMK SNF 143-62 SNF 55-296 | |
| 232a | 1 Ör | FIRST | 1672 | ej rar | 3504 3507 3508 3509 3511 3512 3513 | SNF 140-85 SNF 143-62 SNF 159-31 SNF 158-55 SNF 151-20 SNF 156-19 SNF 150-70 | |
| 232b | 1 Ör | DF | 1672 | RR | 3505 3517* | SNF 149-48 SNF 55-296 | |
| 232 | 1 Ör | ???? | 1672 | ???? | 3506 3510 3514 3515 3516 3518 | SNF 185-14 SNF 141-95 till KMK till KMK till KMK SNF 53-176 | |
| 233 | 1 Ör | DF | 1673 | ej rar | 3519 3520 3521 3522 3523 3524 3525* | SNF 156-19 osåld SNF 145-79 osåld SNF 149-49 SNF 141-96 SNF 55-296 | |
| 234 | 1 Ör | DF | 1674 | ej rar | 3526 3527 3528 3529 3530 3531 3532 | SNF 139-161 SNF 157-69 SNF 185-15 osåld osåld SNF 149-50 SNF 53-176 | |
| 235 | 1 Ör | DF | 1675 | RR | 3533 3534 3535 | till KMK SNF 145-79 SNF 141-96 | |
| 236 | 1 Ör | DF | 1677 | ej rar | 3536* 3537 | MISAB 37-198 SNF 141-96 | |
| 237 | 1 Ör | DF | 1681 | ej rar | 3538 3539 3540 3541* | osåld SNF 152-119 SNF 149-51 MISAB 37-198 | |
| 238 | 1 Ör | DF | 1682 | ej rar | 3542 3543 3544 3545 | SNF 154-52 till KMK till KMK SNF 154-54 | |
| 239 | 1 Ör | DF | 1683 | ej rar | 3546 3547 3548 3549 3550 | SNF 149-52 SNF 53-177 till KMK SNF 152-119 SNF 157-69 | |
| 240 | 1 Ör | DF | 1684 | ej rar | 3551 3552* 3553 3554 3555 | osåld MISAB 37-198 osåld SNF 141-97 SNF 149-53 | |
| 241 | 1 Ör | DF | 1685 | ej rar | 3556 3557 3558* 3559 | SNF 151-21 SNF 141-97 MISAB 37-198 SNF 53-177 | |
| 242 | 1 Ör | DF | 1686 | ej rar | 3560 3561 3562 3563 3564 | SNF 161-15 SNF 149-54 SNF 175-28 SNF 152-120 SNF 53-177 | |
| 243 | 1 Ör | DF | 1687 | ej rar | 3565 3566 3567* | osåld SNF 149-55 MISAB 37-198 | |
| 244 | 1 Ör | DF | 1688 | RR | 3568 3569 3570 3571 | SNF 150-71 SNF 152-120 SNF 141-97 SNF 156-20 | |
| 245 | 1 Ör | DF | 1689 | ej rar | 3572 3573* 3574* 3575* 3576* | SNF 150-72 SNF 65-59 SNF 65-59 SNF 65-59 SNF 65-59 | |
| 246 | 1 Ör | DF | 1690 | ej rar | 3577 3578 3579 3580 3581 3582* 3583 | SNF 140-86 SNF 159-31 SNF 149-56 osåld SNF 155-6 MISAB 37-198 SNF 158-55 | |
| 247 | 1 Ör | DF | 1691 | ej rar | 3584* 3585 3586 3587 | SNF 157-70 SNF 141-98 SNF 158-55 SNF 53-178 | |
| 248 | 1 Ör | DF | 1692 | ej rar | 3588* 3589 3590 3591* 3592 3593* | SNF 65-60 osåld Hirsch 2-635 MISAB 37-198 SNF 149-57 SNF 55-295 | |
| 249 | 1 Ör | DF | 1693 | ej rar | 3594 3595 3596 3597 | osåld SNF 145-80 SNF 149-58 SNF 156-20 | |
| 250 | 1 Ör | DF | 1694 | ej rar | 3598 3599 3600 3601* | SNF 184-20 SNF 176-9 SNF 145-80 SNF 55-297 | |
| 251 | 1 Ör | DF | 1695 | ej rar | 3602 3603 3604 3605* | SNF 152-121 SNF 172-20 SNF 154-54 SNF 55-297 | |
| 252 | 1 Ör | DF | 1696 | ej rar | 3606 3607 3608 3609 3610* | SNF 164-9 osåld osåld SNF 152-121 SNF 55-297 | |
| 253 | 1 Ör | DF | 1697 | ej rar | 3611 dubbl. 3612 | Hirsch 2-636 MISAB 37-198 SNF 53-179 |

Landskronapräglingar
| SM-nr | Valör | Mm | År | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 255 | 2 Mark | inget | 1676 | 2 kända ex | 3622* | Hirsch 1-387 |
| 257 | 2 Öre | ???? | 1675 | ???? | 3635 3639 | till KMK SNF 53-181 |
| 257a | 2 Öre | glödghakar | 1675 | ej rar | 3633* 3634* 3636* 3637* 3638* | SNF 65-54 SNF 65-55 SNF 173-38 Hirsch 2-631 Hirsch 2-630 |
| 258 | 2 Öre | HIH | 1676 | sällsynt | 3640* | MISAB 37-199 |


Kopparmynt
Plåtmynt
| SM-nr | Valör | År | Variant | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 259 | 8 Daler sm | 1660 | ???? | ???? | 3739 | stulen |
| 267 | 3 Daler sm | 1674 | 2 kända ex | 3740 | Hirsch 1-418 | |
| 272 | 2 Daler sm | 1664 | 1 känt ex | 3741 | Hirsch 1-419 | |
| 290 | 2 Daler sm | 1684 | 3 ex privat | 3742 | SNF 56-238 | |
| 300a | 1 Daler sm | 1663 | 5 kända ex | 3743 | Hirsch 1-417 | |
| — | 1 Daler sm | 1663 | kopia | — | 3744 | till KMK |
| 310 | 1 Daler sm | 1676 | 13 kända ex | 3745 | SNF 56-239 | |
| 325 | 1/2 Daler sm | 1682 | 7 ex privat | 3746 3747 | till KMK SNF 56-240 |
Rundmynt
| SM-nr | Valör | År | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 336 | 2½ Öre KM | 1661 | ej rar | 3642* | Hirsch 1-390 |
| SM-nr | Valör | År | Variant | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 337a | 2 Öre KM | 1661 | voluter | ej rar | 3643 | SNF 61-491 |
| 337b | 2 Öre KM | 1661 | utan voluter | ej rar | 3644 | SNF 54-267 |
| 338 | 2 Öre KM | 1662 | ej rar | 3645* 3646 3647 3648 3649 | Hirsch 2-639 Hirsch 2-643a Hirsch 2-643b SNF 55-563 SNF 54-660 | |
| 339 | 2 Öre KM | 1663 | ej rar | 3650 3651 3652* 3653 | Hirsch 2-645 Hirsch 2-644 SNF 158-56 SNF 53-349 | |
| 340 | 2 Öre KM | 1664 | ej rar | 3654 3655 3656 3657 3658 | SNF 55-564 SNF 164-10 SNF 140-87 SNF 63-279 SNF 54-1114 | |
| 341 | 2 Öre KM | 1665 | ej rar | 3659 | SNF 55-565 |
| SM-nr | Valör | År | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 344 | 1 Öre KM | 1661 | ej rar | 3660* 3661 3662 3663 3664 | SNF 154-55 SNF 55-556 SNF 164-11 till KMK SNF 53-350 |
| 345 | 1 Öre KM | 1662 | ej rar | 3665 3666 | SNF 63-280 SNF 54-268 |
| 346 | 1 Öre KM | 1663 | ej rar | 3667 3668 3669 | till KMK SNF 54-661 SNF 53-351 |
| 347 | 1 Öre KM | 1664 | sällsynt | 3670 | SNF 55-567 |
| SM-nr | Valör | År | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 348 | 1/2 Öre KM | 1661 | ej rar | 3671 | SNF 55-568 |
| 349 | 1/2 Öre KM | 1662 | ej rar | 3672* 3673 3674* | Hirsch 2-652 SNF 54-269 Hirsch 2-653 |
| 350 | 1/2 Öre KM | 1663 | ej rar | 3675 3676 | SNF 61-493 SNF 54-1115 |
| 351 | 1/2 Öre KM | 1664 | ej rar | 3677 3678 | SNF 55-569 SNF 53-352 |
| SM-nr | Valör | År | Varianter | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 352 | 1 Öre SM | 1669 | ej rar | 3679* 3680 3681 | Hirsch 2-655 SNF 55-570 SNF 53-353 | |
| 353 | 1 Öre SM | 1673 | ej rar | 3684 dubblett 3685 3686 3687 | SNF 53-354 SNF 149-59 SNF 164-12 till KMK SNF 55-571 | |
| 353a | 1 Öre SM | 1673 | ros, krona A | ej rar | 3682 | till KMK |
| 353c | 1 Öre SM | 1673 | liten stjärna | ej rar | 3683 | SNF 54-662 |
| 353d | 1 Öre SM | 1673 | stor stjärna | ej rar | 3685 | SNF 164-12 |
| 353e | 1 Öre SM | 1673 | eld, krona A | 9 bilder | 3684 dubblett | SNF 53-354 SNF 149-59 |
| 353f | 1 Öre SM | 1673 | eld, krona B | 14 bilder | 3686 | till KMK SNF 55-571 |
| 354 | 1 Öre SM | 1675 | ej rar | 3688 3689 | Hirsch 2-657 SNF 54-1116 | |
| 355 | 1 Öre SM | 1676 | ej rar | 3690 3691 3692 dubblett* | till KMK SNF 141-99 SNF 55-572 SNF 147-56 | |
| 356 | 1 Öre SM | 1677 | ej rar | 3693* 3694 | SNF 153-36 SNF 53-355 | |
| 357 | 1 Öre SM | 1678 | ej rar | 3695 | SNF 143-63 | |
| 358 | 1 Öre SM | 1679 | ej rar | 3697* | SNF 154-56 | |
| 359 | 1 Öre SM | 1680 | ej rar | 3698* 3699 | SNF 145-81 SNF 54-663 | |
| 360 | 1 Öre SM | 1683 | ej rar | 3700* | Hirsch 1-391 | |
| 361 | 1 Öre SM | 1684 | ej rar | 3701 | SNF 138-89 | |
| 362 | 1 Öre SM | 1685 | ej rar | 3702* 3703 | Hirsch 2-665 SNF 53-356 | |
| 363 | 1 Öre SM | 1686 | ej rar | 3705 3706 | SNF 67-347 SNF 54-1117 |
| SM-nr | Valör | År | Varianter | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 364a | 1/6 Öre SM | 1666 | stort SM | ej rar | 3709* | SNF 159-32 |
| 364b | 1/6 Öre SM | 1666 | litet sm | ej rar | 3707 3708 3710 3711* 3712 | SNF 140-87 SNF 149-60 SNF 161-16 SNF 153-37 till KMK |
| 365 | 1/6 Öre SM | 1667 | ej rar | 3713 | SNF 157-71 | |
| 366 | 1/6 Öre SM | 1668 | ej rar | 3714 | SNF 140-88 | |
| 367 | 1/6 Öre SM | 1669 | ej rar | 3715 3716 | SNF 144-7 SNF 161-16 | |
| 368 | 1/6 Öre SM | 1670 | ej rar | 3717 3718 | SNF 67-349 SNF 67-349 | |
| 369 | 1/6 Öre SM | 1671 | ej rar | 3719 3720 | SNF 82-10 SNF 82-10 | |
| 370 | 1/6 Öre SM | 1672 | ej rar | 3721 3722 | SNF 138-70 SNF 161-16 | |
| 371a | 1/6 Öre SM | 1673 | utan stjärna | ej rar | 3724 | SNF 55-575 |
| 371b | 1/6 Öre SM | 1673 | med stjärna | ej rar | 3723 | SNF 55-574 |
| 372 | 1/6 Öre SM | 1674 | ej rar | 3725* | SNF 151-22 | |
| 373 | 1/6 Öre SM | 1675 | ej rar | 3726 | SNF 143-63 | |
| 374 | 1/6 Öre SM | 1676 | ej rar | 3727* 3728 | SNF 160-16 SNF 84-17 | |
| 375 | 1/6 Öre SM | 1677 | ej rar | 3729 | till KMK | |
| 376 | 1/6 Öre SM | 1680 | ej rar | 3730 | SNF 150-73 | |
| 377 | 1/6 Öre SM | 1681 | ej rar | 3731 | till KMK | |
| 378 | 1/6 Öre SM | 1682 | ej rar | 3732 3733 | SNF 149-61 SNF 150-74 | |
| 379 | 1/6 Öre SM | 1683 | ej rar | 3734 | SNF 82-11 | |
| 380 | 1/6 Öre SM | 1686 | ej rar | 3735 3736 3737 | SNF 139-163 till KMK till KMK |
PROVMYNT
| SM-nr | Valör | År | Variant | Förekomst | SS-nr | Försäljning |
| 383 | 4 Öre | utan | Provmynt | 2 kända ex | 3620* | Hirsch 1-385 |
| 384 | 4 Öre | utan | Provmynt | 5 kända ex | 3621* | Hirsch 1-386 |
| 386 | ???? | utan | Provmynt | 1 känt ex | 3641* | Hirsch 1-389 |

Övrigt
| SM-nr | Valör och år | Beskrivning | SS-nr | Försäljning |
| 357 | 1 Öre sm 1678 | på fyrkantig plants | 3696 | SNF 55-573 |
| 362 | 1 Öre sm 1685 | på fyrkantig plants | 3704* | SNF 152-122 |
| 378 | 1/6 Öre sm 1682 | på fyrkantig plants | 3733* | SNF 150-74 |
| ??? | 1/6 Öre sm 168(6)? | på fyrkantig plants | 3738 | SNF 56-274 |

SS 3704. (SNF 152)
