Myntfakta:
Avesta 1720-1746 ca 3 kg ca 23 x 24 cm koppar
Gravörer: Anders Wikman 1720-1730
Johan Wikman 1730-1746
Typ 1:1. 1720 sm 183
Typ 1:2. 1721 sm 184
Typ 1:3. 1722 sm 185
Typ 1:4. 1723 sm 186
Typ 1:5. 1724 sm 187
Typ 1:6. 1725 sm 188
Typ 1:7. 1726 sm 189
Typ 1:8. 1727 sm 190
Typ 1:9. 1728 sm 191
Typ 1:10. 1729 sm 192
Typ 1:11. 1730 sm 193
Typ 1:12. 1731 sm 194
Typ 1:13. 1732 sm 195
Typ 1:14. 1733 sm 196
Typ 1:15. 1734 sm 197
Typ 1:16. 1735 sm 198
Typ 1:17. 1736 sm 199
Typ 1:18. 1737 sm 200
Typ 1:19. 1738 sm 201
Typ 1:20. 1739 sm 202
Typ 1:21. 1740 sm 203
Typ 1:22. 1741 sm 204
Typ 1:23. 1742 sm 205
Typ 1:24. 1743 sm 206
Typ 1:25. 1744 sm 207
Typ 1:26. 1745 sm 208
Typ 1:27. 1746 sm 209
Upplagorna finns endast redovisade med det totala värdet av 4, 2, 1 och ½ Daler sm per år.
