| År | Variant | Bonnier | SM-nr |
| 1664 | 33-35 | 56 | |
| 1665 | krona 4 | 36 | 57 |
| 1665 | krona 1 | 37 | 57 |
| 1665 | krona 2 | — | 57 |
| 1665 | krona 3 | — | 57 |
| 1666 | hel omskrift | 38 | 58a |
| 1666 | ompunsat V | 38 | 58a |
| 1666 | delad omskrift | 39 | 58b |
| 1666 | bredare krona | 39 | 58b |
| 1667 | med tofs | — | 59 |
| 1667 | utan tofs | 40 | 59 |
| 1667 | engelska korset | 863 | 60 |
| 1670 | engelska korset | 864 | 61 |
| 1670 | slät rand | 41 | 62a |
| 1670 | randskrift | 42 | 62b |
| 1672-1695 | 43-51 | 63-67 | |
| 1696 | — | 68 |
