Myntdata:
Stockholm 1910, 1912, 1914, 1916, 1917-1919, 1927-1934, 1936-1941 2,42 g 17 mm 60% silver slät rand
Upplaga: ca 42,5 miljoner ex
Myntmästare: | 1910-1919 | Karl-August Wallroth | (mm W) |
1927-1941 | Alf Grabe | (mm G) | |
Gravörer: | 1910-1916 | Adolf Lindberg | |
1917-1941 | Erik Lindberg |
Myntmästare Wallroth (mm W)
Typ 1:1a 1910 litet kors sm 101b
Typ 1:1b 1910 stort kors sm 101a
Typ 1:2 1912 sm 102
Typ 1:3 1914 sm 103
Typ 1:4 1916 sm 104
Typ 1:5 1917 sm 105
Typ 1:6 1918 sm 106
Typ 1:7 1919 sm 107
Myntmästare Grabe (mm G)
Typ 1:8 1927 sm 109
Typ 1:9 1928 sm 110
Typ 1:10 1929 sm 111
Typ 1:11 1930 sm 112
Typ 1:12 1931 sm 113
Typ 1:13 1932 sm 114
Typ 1:14 1933 sm 115
Typ 1:15 1934 sm 116
Typ 1:16 1936 sm 117
Typ 1:17a 1937 litet G sm 118a
Typ 1:17b 1937 spräckt G sm 118b
Typ 1:17c 1937 stort G sm 118c
Typ 1:18 1938 sm 119
Typ 1:19 1939 sm 120
Typ 1:20 1940 sm 121
Typ 1:21 1941 sm 122
Kommentar:
Förutom på typ 1:17b som är redovisad här ovan förekommer “spräckt G” även 1930, 1931, 1932 och 1934. Det är dock tydligast 1937.