Myntfakta:
Nyköping 1627-1629 28,3 g ca 40-41 mm koppar
Myntmästare: Markus Kock
Gravör: okänt
| Serie-nr | Typ | År | Variant | Sm-nr |
| 1 | 1 | 1627 | 181 | |
| 2 | 2 | 1627 | årtalet under gripen | 182 |
| 3 | 3 | 1627 | vingar uppåt | 183 |
| 4 | 3 | 1628 | do | 184 |
| 5 | 3 | 1629 | do | 185 |
Översiktstabell över samtliga medtagna varianter för 1 Öre Nyköping 1627-1629
CS = Castenhag/Skripunov
kk i tabellerna = kronkombination (åtsideskrona/frånsideskrona)
| Serie-nr | Sköld | kk | Variant | CS-nr | |
| 1627 1:1a | A1 | 1a/12 | MPFI och MDCXXV2 | 183 | RRR |
| 1:1b | -”- | -”- | som do men MDCXXVII | 184 | |
| 1:1c | -”- | -”- | MPF och MDCXXV2 | 184½ | unik |
| 1:1d | -”- | -”- | som do men MDCXXVII | 185 | |
| 1:2a | -”- | -”- | 186a-bb | ||
| 1:2b | -”- | -”- | NICÖPENSIS | 186c | RRRR |
| 1:2c | -”- | -”- | avstavningen VA:N | 186d | RRRR |
| 1:3 | -”- | -”- | bågar vid kronan | 187 | RRRR |
| 1:4a | -”- | -”- | 188a-b | ||
| 1:4b | -”- | -”- | MONET:A | 188c | unik |
| 1:5 | A2 | 2a/12 | 190 | ||
| 1:6 | -”- | 2a/12½ | 191 | ||
| 2 | A1 | 2a/24 | årtalet under gripen | 189 | RRRR |
| 3:1 | -”- | 2a/12 | 191½ | RRRR | |
| 3:2a | A2 | -”- | NOVA CVPR NICOPENS | 192 | R |
| 3:2b | -”- | -”- | NOVA CVPRE NIKOPENSIS | 193 | |
| 3:2c | -”- | -”- | NOVA CVPRE NICOPENS | 194 | |
| 3:3a | -”- | 2a/12½ | NOVA CVPR NICOPENS | 195 | R |
| 3:3b | -”- | -”- | NOVA CVPRE NICOPENS | 196 | |
| 1628 4:1 | A1 | 2a/12 | 199a-c | ||
| 4:2 | A2 | -”- | 199a-b | ||
| 4:3a | B1 | -”- | SVE GOTH CVPRE ADOLPH | 200 | |
| 4:3b | -”- | -”- | do men SVEC | 201a-b | |
| 4:3c | -”- | -”- | do men CVPREA | 202-206 | |
| 4:3d | -”- | -”- | do men CVPERA | 207 | |
| 4:3e | -”- | -”- | årtalet DCXXVIII | 209 | R |
| 4:3f | B2 | -”- | SVE GOT CVPRE ADOLP | 212 | |
| 4:3g | -”- | -”- | SVE GOTH CVPRE ADOLPH | 213 | |
| 4:3h | -”- | -”- | SVE GOT CVPREA ADOLP | 214 | |
| 4:4a | B1 | 2a/13 | årtalet DCXXVIII | 210 | R |
| 4:4b | -”- | -”- | årtalet MDCXXVIII | 211-211½ | |
| 4:5 | B3 | 3a/12 | 214½ | unik | |
| 4:6a | -”- | 4a/12 | SVE GOTH | 215 | |
| 4:6b | -”- | -”- | SVEC GOTH | 216-217 | |
| 4:7 | -”- | 4a/13 | 217½ | unik | |
| 4:8a | C | 3c/12 | CVPREA | 218 och 226½ | |
| 4:8b | -”- | -”- | CVPERA | 219 | RRRR |
| 4:8c | -”- | -”- | CVPRE | 226 | RRRR |
| 4:9a | -”- | 3a/12 | rosor på fältet CVPREA | 220a-b | |
| 4:9b | -”- | -”- | do men CVPERA | 221 | |
| 4:10 | -”- | -”- | mm vid kronan | 222-223 | R |
| 4:11 | -”- | 3a/13 | mm vid kronan | 224-225 | R |
| 1629 5:1 | B2 | 2a/12 | MDCXXVIIII | 227 | RR |
| 5:2a | -”- | 2c/12 | SVE | 233 | |
| 5:2b | -”- | -”- | SVEC | 234 | |
| 5:3 | -”- | 2d/12 | 231 | ||
| 5:4a | -”- | 2e/12 | N( )ICOPENS | 228-230 | |
| 5:4b | -”- | -”- | NI( )COPENS | 230½ | RRRR |
| 5:5 | -”- | 4a/12 | 232 |
