| 1661 | Typ 1-2A | sm 91-92 | 2 varianter |
| 1662 | Typ 2A-2B | sm 93a-93b | 3 varianter |
| 1663 | Typ 2A | sm 94a-94c | 3 varianter |
| 1664 | Typ 2A-14A | sm 95a-107 | 47 varianter |
| 1665 | Typ 11A-16A | sm 108-113 | 31 varianter |
| 1666 | Typ 12C-18 | sm 114-118 | 8 varianter |
| 1667 | Typ 18-20C | sm 118-120c | 5 varianter |
| 1668 | Typ 20B-21 | sm 121a-122 | 5 varianter |
| 1669 | Typ 22-23 | sm 123-124b | 20 varianter |
| 1670 | Typ 23 | sm 125a-125b | 4 varianter |
| 1671 | Typ 23-24½ | sm 126-127 | 16 varianter |
| 1672 | Typ 23-23½ | sm 128a-c | 5 varianter |
| 1673 | Typ 23 och 21 | sm 129-130 | 2 varianter |
| 1674 | Typ 21 och 25B | sm 131-132b | 5 varianter |
| 1675 | Typ 25A-C | sm 133a-b | 4 varianter |
| 1676 | Typ 25A-C | sm 134a-b | 3 varianter |
| 1677 | Typ 25C-26B | sm 135-136b | 5 varianter |
| 1678 | Typ 26B-28A | sm 137-138 | 2 varianter |
| 1679 | Typ 27A | sm 139 | 1 variant |
| 1680 | Typ 27B-28 | sm 140-141 | 3 varianter |
| 1681-1697 | Typ 28 | sm 142-158 | 17 varianter |
