| År | Kronkombination | Variant | SM-nr | Förekomst |
| 1668 | B/3 | 228b | ganska vanlig | |
| 1668 | B/3 | danskt Ö | — | 1 känt ex |
| 1668 | B/4 | — | ganska vanlig | |
| 1668 | B/5 | — | fler än 15 ex | |
| 1668 | B/6 | — | 6 kända ex |
Sveakronor

| År | Kronkombination | Variant | SM-nr | Förekomst |
| 1668 | B/3 | 228b | ganska vanlig | |
| 1668 | B/3 | danskt Ö | — | 1 känt ex |
| 1668 | B/4 | — | ganska vanlig | |
| 1668 | B/5 | — | fler än 15 ex | |
| 1668 | B/6 | — | 6 kända ex |
Sveakronor
