Guldmynt (ej kastmynt och minnesmynt)
nya sm | gamla sm | ||||
16 Caroliner (256 Mark) | 1611 | sm 1 | sm– | unik på KMK | |
8 Caroliner (128 Mark) | 1606 | sm 2 | sm– | unik i Kalmar | |
8 Caroliner (128 Mark) | 1611 | sm 3 | sm– | endast off.saml. | |
4 Caroliner (64 Mark) | 1606 | sm 4 | sm 1 | unik på KMK | |
4 Caroliner (64 Mark) | 1607 | sm 5 | sm 2 | unik på KMK | |
4 Caroliner (64 Mark) | 1608 | sm 6 | sm 3 | endast off.saml. | |
4 Caroliner (64 Mark) | 1609 | sm 7 | sm 4 | 2 kända ex | |
2 Ungerska Gyllen (22 Mark) | 1606 | sm 8a | sm– | 1 känt ex | |
1 Carolin (16 Mark) | 1606 | sm 9 | sm 5 | 4 kända ex | |
1 Carolin (16 Mark) | 1607 | sm 10 | sm 6 | 7 kända ex | |
1 Carolin (16 Mark) | 1608 | sm 11 | sm 7 | 3 kända ex | |
1 Carolin (16 Mark) | 1610 | sm 12 | sm 8 | 6 kända ex | |
1 Carolin (16 Mark) | 1611 | sm 13 | sm 9 | unik på KMK | |
6 Mark | 1609 | sm 14 | sm 10 | ganska vanlig | |
10 Mark klipping | 1610 | sm 15 | sm 11 | 2 kända ex | |
5 Mark klipping | 1610 | kvadratisk frånsida | sm 16 | sm 12 | 4 kända ex |
5 Mark klipping | 1611 | kvadratisk frånsida | sm 17 | sm 13 | 1 känt ex |
5 Mark klipping | 1611 | rombisk frånsida valör under vasen | sm 19a | sm 13 | 1 känt ex |
5 Mark klipping | 1611 | rombisk frånsida valör bredvid vasen | sm 19b | sm 13 | 1 känt ex |
5 Mark klipping | 1610-1611 | samtida förfalskningar | sm– | sm 13 | 4 kända ex |
6 Mark Göteborg | 1610 | sm 21 | sm 16 | 1 känt ex |
MIinnesmynt till Göteborgs grundläggning 1610
nya sm | gamla sm | ||
9 Caroliner (144 Mark) | sm 20 | sm 75b | unik på KMK |
3 Riksdaler | sm 84a | sm 73 | 1 känt ex |
2½ Riksdaler | sm 85b | sm 74 | 1 känt ex |
2 Riksdaler | sm 86b | sm 75a | 2 kända ex |
Kastmynt till kröningen
nya sm | gamla sm | ||
16 Mark | sm 18 | sm 15 | endast off.saml? |
1/2 Riksdaler | sm 81 | sm 76 | 4 kända ex |
1/4 Riksdaler | sm 82 | sm– | unik i Lund |
1/8 Riksdaler | sm 83 | sm 77 | fler än 15 ex |
Riksdalervalörer
nya sm | gamla sm | |||
4 Riksdaler | 1608 | sm 22 | sm 17 | unik på KMK |
3 Riksdaler | 1609 | sm 23 | sm 18 | unik på KMK |
1 Riksdaler | utan år | sm 24 | sm 25 | 4 kända ex |
1 Riksdaler | 1608 | sm 25 | sm 22 | fler än 15 ex |
1 Riksdaler | 1610 MEVM | sm 26a | sm 23a | vanlig |
1 Riksdaler | 1610 MVEM | sm 26b | sm 23b | 10 kända ex |
1 Riksdaler | 1611 | sm 27 | sm 24 | fler än 15 ex |
20 Mark
nya sm | gamla sm | |||
20 Mark typ 1 | 1606 | sm 28 | sm 27 | fler än 15 ex |
20 Mark typ 2 | 1606 | sm 29 | sm 28 | unik på KMK |
20 Mark typ 2 | 1607 | sm 30 | sm 29 | 2 kända ex |
20 Mark typ 2 | 1608 | sm 31 | sm 30 | fler än 15 ex |
20 Mark typ 2 | 1611 | sm 32 | sm 31a | 7 kända ex |
8 Mark
nya sm | gamla sm | |||
8 Mark | 1608 | sm 37 | sm 32 | fler än 15 ex |
6 Mark
nya sm | gamla sm | |||
6 Mark | 1609 | sm 39 | sm 33 | fler än 15 ex |
4 Mark
nya sm | gamla sm | ||||
4 Mark typ 1:1a | 1604 | rättvänt vapen | sm 40a | sm 34a | fler än 15 ex |
4 Mark typ 1:1b | 1604 | felvänt vapen | sm 40b | sm 34b | 5 kända ex |
4 Mark typ 1:2 | 1605 | sm 41 | sm 35 | fler än 15 ex | |
4 Mark typ 1:3 | 1606 | sm 42 | sm 36 | fler än 15 ex | |
4 Mark typ 2:1 | 1607 | sm 43 | sm 37 | fler än 15 ex | |
4 Mark typ 2:2a | 1608 | liten bild SOLATIVM | sm 44a | sm 38 | endast off.saml? |
4 Mark typ 2:2b | 1608 | stor bild SOLATIVM | sm 44b | sm 38 | fler än 15 ex |
4 Mark typ 2:2c | 1608 | stor bild SOLATIM | sm– | sm 38 | 2 kända ex |
4 Mark typ 2:3 | 1609 | sm 45 | sm 39 | fler än 15 ex | |
4 Mark typ 2:4a | 1610 | MEVM | sm 46a | sm 40a | 14 kända ex |
4 Mark typ 2:4b | 1610 | MVEM | sm 46b | sm 40b | 8 kända ex |
4 Mark typ 2:5a | 1611 | MEVM | sm 47a | sm 41a | 3 kända ex |
4 Mark typ 2:5b | 1611 | MVEM | sm 47b | sm 41b | 4 kända ex |
4 Mark typ 2:5c | 1611 | MEVM SVESNKA | sm 47c | sm 41c | 1 känt ex |
4 Mark typ 2:5d | 1611 | MVEM SVESNKA | sm 47d | sm 41d | 1 känt ex |
2 Mark
nya sm | gamla sm | ||||
2 Mark Typ 1:1a | 1604 | rättvänt vapen | sm 48b | sm 42a | fler än 15 ex |
2 Mark Typ 1:1b | 1604 | felaktigt vapen | sm 48a | sm 42b | 1 känt ex |
2 Mark Typ 1:2 | 1605 | sm 49 | sm 43 | fler än 15 ex | |
2 Mark Typ 1:3 | 1606 | sm 50 | sm 44 | fler än 15 ex | |
2 Mark Typ 2:1 | 1607 | sm 51 | sm 45 | fler än 15 ex | |
2 Mark Typ 2:2 | 1608 | sm 52 | sm 46 | 5 kända ex | |
2 Mark Typ 2:3 | 1609 | sm 53 | sm 47 | 8 kända ex | |
2 Mark Typ 2:4 | 1610 | sm 54 | sm 48 | 2 kända ex | |
2 Mark Typ 2:5 | 1611 | sm 55 | sm 49 | 2 kända ex |
1 Mark
nya sm | gamla sm | ||||
1 Mark typ 1:1 | 1604 | sm 56 | sm 50 | 3 kända ex | |
1 Mark typ 1:2 | 1605 | sm 57 | sm 51 | 3 kända ex | |
1 Mark typ 1:3 | 1606 | sm 58 | sm 52 | fler än 15 ex | |
1 Mark typ 2:1 | 1607 | sm 59 | sm 53 | vanlig | |
1 Mark typ 2:2a | 1608 | SVECOR | sm 60a | sm 54 | vanlig |
1 Mark typ 2:2b | 1608 | SVCOR | sm 60b | sm 54 | 3 kända ex |
1 Mark typ 2:3 | 1609 | sm 61 | sm 55 | 9 kända ex | |
1 Mark typ 2:4a | 1610 | CAROLVS | sm 62a | sm 56 | 2 kända ex |
1 Mark typ 2:4b | 1610 | CAROLS | sm 62b | sm 56 | 1 känt ex |
1 Mark typ 2:5a | 1611 | CAROLVS | sm 63 | sm 57 | 8 kända ex |
1 Mark typ 2:5b | 1611 | CAROLS | sm– | sm 57 | 5 kända ex |
1/2 Mark (4 Öre)
nya sm | gamla sm | |||
1/2 Mark (4 Öre) typ 1:1 | 1605 | sm 64 | sm 58 | 3 kända ex |
1/2 Mark (4 Öre) typ 1:2 | 1606 | sm 65 | sm 59 | fler än 15 ex |
1/2 Mark typ 2:1 | 1607 | sm 66 | sm 60 | vanlig |
1/2 Mark typ 2:2 | 1608 | sm 67 | sm 61 | 10 kända ex |
1/2 Mark typ 2:3 | 1609 | sm 68 | sm 62 | 7 kända ex |
2 Öre Stockholm
nya sm | gamla sm | ||||
2 Öre typ 1 | 1605 | sm 69 | sm 63 | endast off.saml? | |
2 Öre typ 2:1 | 1608 | sm 70 | sm 64 | fler än 15 ex | |
2 Öre typ 2:2a | 1609 | sköldar med spets nedtill | sm 71a | sm 65a | 9 kända ex |
2 Öre typ 2:2b | 1609 | Hybrid 1 | sm 71a)(71b | sm 65a | 2 kända ex |
2 Öre typ 2:2c | 1609 | Hybrid 2 | sm 71b)(71a | sm 65a | 3 kända ex |
2 Öre typ 2:2d | 1609 | sköldar med rund nederdel | sm 71b | sm 65a | fler än 15 ex |
2 Öre typ 2:3 | 1610 | sm 73 | sm 66 | fler än 15 ex | |
2 Öre typ 2:4 | 1611 | sm 74 | sm 67 | 7 kända ex | |
2 Öre typ 3 | 1609 | sköldar med voluter | sm 72 | sm 65b | 3 kända ex |
1 Öre Stockholm
Bitecken | Andra skillnader | nya sm | gamla sm | |||
1 Öre typ 1:1a | 1609 | liten stjärna | sm 75a | sm 68 | vanlig | |
1 Öre typ 1:1b | 1609 | liten stjärna | MONTA | sm 75c | sm 68 | 0 kända ex |
1 Öre typ 1:1c | 1609 | bladornament | sm 75b | sm 68 | 2 kända ex | |
1 Öre typ 1:2a | 1610 | liten stjärna | sm 76a | sm 69 | vanlig | |
1 Öre typ 1:2b | 1610 | bladornament | sm 76b | sm 69 | fler än 15 ex | |
1 Öre typ 1:3a | 1611 | liten stjärna | sm 77a | sm 70 | vanlig | |
1 Öre typ 1:3b | 1611 | punkt | MONTA | sm– | sm 70 | 1 känt ex |
1 Öre typ 1:3c | 1611 | bladornament | sm 77b | sm 70 | 10 kända ex | |
1 Öre typ 1:3d | 1611 | blomma | sm 77c | sm 70 | 3 kända ex | |
1 Öre typ 1:3e | 1611 | bärkvist | sm 77d | sm 70 | 0 kända ex | |
1 Öre typ 1:3f | 1611 | stjärna inom ring | stor vase | sm 77e | sm 70 | 8 kända ex |
1 Öre typ 1:3g | 1611 | stjärna inom ring | liten vase | sm 77f | sm 70 | 3 kända ex |
1 Öre typ 1:4 | utan år (1611) | sm 78 | sm 71 | 2 kända ex | ||
1 Öre typ 1:5 | 1612 | sm 79 | sm 72 | 3 kända ex |
2 Öre Göteborg
nya sm | gamla sm | ||||
2 Öre typ 1a | 1609 | sköld som 6 mark i guld | sm 87a | sm 78 | endast off.saml? |
2 Öre typ 1b | 1609 | ny sköld | sm 87b | sm 78 | 5 kända ex |
2 Öre typ 1c | 1609 | CALVS | sm– | sm 78 | 1 känt ex |
1 Öre Göteborg
Åtsida | Frånsida | nya sm | gamla sm | |||
1 Öre typ 1:1 | 1609 | MONETA PRIMA 1609 | 1 ÖR i omskriften | sm 89a | sm 80 | fler än 15 ex |
1 Öre typ 1:2 | 1609 | MONTA PRIMA 1609 | 1 ÖR i omskriften | sm 89b | sm 80 | 4 kända ex |
1 Öre typ 2 | 1609 | MONETA PRIMA 1609 | 1 ÖR på fältet | sm 90 | sm 81 | 2 kända ex |
1 Öre hybrid 1 | 1609 Typ 1)(Typ 3 | MONETA PRIMA 1609 | ingen valör “årtalet” 1010 i omskriften | sm 92a | sm 83a | 2 kända ex |
1 Öre typ 3 | 1610 | MONETA NOVA 1 ÖR | “årtalet” 1010 i omskriften | sm 91a | sm 82 | 4 kända ex |
1 Öre hybrid 2 | Typ 4)(typ 3 | MONETA NOVA 1610 | ingen valör “årtalet” 1010 i omskriften | sm 92b | sm 83b | 2 kända ex |
1 Öre typ 4 | 1610 | MONETA NOVA 1610 | 1 ÖR i omskriften | sm 93 | sm 84 | 5 kända ex |
1 Öre typ 5:1a | 1610 | MONETA NOVA 1610 | 1 ÖR på fältet | sm 94a | sm 85 | vanlig |
1 Öre typ 5:1b | 1610 | MONETA NOVA 1610 | felstavningen CIVTATIS | sm 94a | sm 85 | 1 känt ex |
1 Öre typ 5:2 | 1611 | MONETA NOVA 1611 | 1 ÖR på fältet | sm 95 | sm 86 | 7 kända ex |