| År | Förekomst | Sm-nr | |
| 2 Dukater | 1850 | 5 kända ex | 4 |
| 2 Dukater | 1852 | 0 kända ex | 5 |
| 2 Dukater | 1857 | minst 25 ex | 6 |
| År | Förekomst | Sm-nr | |
| 1 Dukat typ 1 | 1844 | 6 kända ex | 7 |
| År | Förekomst | Sm-nr | |
| 1/2 Riksdaler Specie | 1852 | 2 kända ex | 39 |
| År | Förekomst | Sm-nr | |
| 1/4 Riksdaler Specie | 1852 | 2 kända ex | 42 |
| År | Förekomst | Sm-nr | |
| 1/16 Riksdaler Specie | 1849 | 5 kända ex | 47 |
| År | Förekomst | Sm-nr | |
| 1/32 Riksdaler Specie | 1851 | 1 känt ex | 52 |
| År | Variant | Förekomst | Sm-nr | |
| 4 Riksdaler Riksmynt | 1855 | 2 kända ex | 55 | |
| 4 Riksdaler Riksmynt | 1856 | 1855 års bild | sällsynt | 56a |
