Genomgångna utländska auktioner från firmor som sålt intressanta svenska mynt
Tanken med denna lista är att relativt snabbt hitta källan till uppgifterna på raritetssidorna
| Firmanamn | Period | Genomgångna kataloger totalt | Rariteter totalt |
| Alfa Numismatics | 2021-2024 | 16 | 1 |
| Antykwariat Numizmatyczny | 2013- | 51 | 27 |
| Artemide Aste | 2013- | 144 | 1 |
| BAC Numismatics | 2017- | 44 | 9 |
| Baldwin & sons | 2012-2024 | 148 | 1 |
| Bruun Rasmussen | 1970-2026 | 201 | 21 |
| Burgan Numismatique | 2017-2024 | 8 | 1 |
| Busso Peus | 1954-2025 | 85 | 5 |
| CNG | 1987- | 424 | 14 |
| Coin Cabinett | 2016- | 73 | 11 |
| Coinhouse | 2019-2024 | 32 | 1 |
| Coins.ee | 2020-2024 | 25 | 20 |
| Dom Aukcyjny Numimarket.pl | 2018-2025 | 27 | 3 |
| Elsen, Jean | 1995- | 123 | 1 |
| Emporium Hamburg | |||
| Ficher, Dr Reinhard | |||
| Frankfurter Müntzhandlung | |||
| Gabinet Numizmatyczny | |||
| Gadouri, V | |||
| Goldberg, Ira & Larry | |||
| Gorny & Mosch | |||
| Gärtner, Christoph | 2015- | 59 | 1 |
| Haljak | |||
| Harmers of London | |||
| HD Rauch | |||
| Heidelberger | |||
| Heritage | |||
| Heritage Europé | |||
| Hirsch, Gerhard | |||
| Holmasto | |||
| Höhn, Heidrun | |||
| iBelgica | |||
| Katz Coins | |||
| Künker | |||
| Kölner Münzkabinett | |||
| London Coin Gallery | |||
| Marciniak | |||
| MDC Monaco | |||
| Morton & Eden | |||
| Mowbray | |||
| Münzen Gut-Lynt | |||
| NAC Numismatica | |||
| Noble Numismatics Auction | |||
| Noonans | |||
| Numimarket Polen | |||
| Numisbalt | |||
| Numismatica Genevensis | |||
| Oslo Myntgalleri | |||
| Pegasus | |||
| Rhenumis | |||
| Rochbergs Mynthandel | |||
| Schulman | |||
| Sedwick, Daniel Frank | |||
| Sincona | |||
| Sonntag | |||
| Spink | |||
| Stack & Bowers | |||
| Stephen Album | |||
| Tennants | |||
| Teutoburger | |||
| V-Auctions | |||
| VIA gmbh | |||
| Vinchon, Jean | |||
| WAG |
