Typ 1 med CRS
| År | Kungakrona/Sveakronor | Sm-nr | Förekomst |
| 1666 | B/7 | —- | vanlig |
| 1666 | B/9 | —- | 3 kända ex |
| 1666 | B/10 | —- | fler än 15 ex |
| 1666 | B/11 | —- | ???? |
| 1666 | B/12 | —- | ???? |
| 1666 | H/7 | 216c | ???? |
| 1666 | H/9 | 216d | ???? |
| 1666 | H/10 | 216e | mycket vanlig |
| 1666 | H/11 | —- | fler än 15 ex |
| 1666 | H/13 | —- | 3 kända ex |
| 1666 | H/14 | —- | 3 kända ex |
| 1666 | J/10 | —- | 2 kända ex |
| 1666 | J/11 | —- | 6 kända ex |
Kungakronor

Sveakronor

