| Sm-nr | Valör | År | Kända ex | |
| 4 | 18 Penningar klipping typ 2 | uå | 4 kända ex | 1 |
| 8 | 1 Öre Arboga | 1522 | 3 kända ex | 2 |
| 10 14 | 1 Öre Västerås typ 2 | 1528 1530 | 1 känt ex 2 kända ex | 3 |
| 12 | 1 Öre Västerås typ 4 | 1529 | 3 kända ex | 4 |
| 13 | 1 Öre Västerås typ 5 | 1529 | 3 kända ex | 5 |
| 17 | 1 Örtug Västerås typ 2 | uå | 5 kända ex | 6 |
| 19 | 1 Örtug Västerås hybrid | uå | 1 känt ex | 7 |
| 21 | 1 Örtug Västerås typ 4 | uå | 5 kända ex | 8 |
| 29 | 1 Fyrk Västerås hybrid 1 | uå | 2 kända ex | 9 |
| 32 | 1 Fyrk Västerås typ 4 | 1530 | 3 kända ex | 10 |
| 33 | 1 Fyrk Västerås hybrid 2 | 30)(31 | 2 kända ex | |
| 35 | 1 Gyllen | 1528 | 1 känt ex | |
| 36 | 1/2 Gyllen typ 1 | 1523 | 1 känt ex | |
| 37 | 1/2 Gyllen typ 2 | 1528 | 1 känt ex | |
| 38 | 1 Öre Stockholm (GVBERNATE) | 1523 | 1 känt ex | |
| 43 | 1 Öre Stockholm typ C/2 | 1528 | 1 känt ex | |
| — | 1 Öre Stockholm typ C/3 | 1528 | 2 kända ex | |
| 45 | 1 Öre Stockholm typ D/3 | 1528 | 2 kända ex | |
| 46 | 1 Öre Stockholm typ D/4 | 1528 | 3 kända ex | |
| 47 | 1 Öre Stockholm typ B/5 | 1528 | 3 kända ex | 20 |
| 49 | 1 Öre Stockholm typ D/6 | 1528 | 3 kända ex | |
| 53 | 1 Öre Stockholm typ E/2 | 1530 | 1 känt ex | |
| 60 | 1 Öre Stockholm typ G/7 | 1533 | 1 känt ex | |
