Myntdata:
Stockholm 1942-1950 1,44 g 15 mm 40% silver slät rand
Upplaga: ca 98,4 miljoner ex
Myntmästare: | 1942-1945 | Alf Grabe | (mm G) |
1945-1950 | Torsten Swensson | (mm TS) | |
Gravörer: | 1943-1944 | Erik Lindberg | |
1944-1950 | Leo Holmberg |
Myntmästare Grabe (mm G)
Typ 3:1 1942 sm 166
Typ 3:2 1943 sm 167
Typ 3:3 1944 sm 168
Typ 3:4 1945 sm 169a
Myntmästare Swensson (mm TS)
Typ 3:5a 1945 mm TS/G sm 169b
Typ 3:5b 1945 mm TS sm 169c
Typ 3:6a 1946/5 sm 170a
Typ 3:6b 1946 sm 170b
Typ 3:7 1947 sm 172
Typ 3:8 1948 sm 174
Typ 3:9 1949 sm 175
Typ 3:10 1950 sm 176
Kommentar:
1945 förekommer både TS med hakar och TS utan hakar på både rena punsningar och på TS/G. 1946-1950 är det alltid TS utan hakar.