Myntdata:
Stockholm 1909, 1911, 1913-1919, 1927-1931, 1933-1942 1,45 g 15 mm 40% silver slät rand
Upplaga: ca 89,7 miljoner ex
Myntmästare: | 1909-1919 | Karl-August Wallroth | (mm W) |
1927-1942 | Alf Grabe | (mm G) | |
Gravörer: | 1909-1916 | Adolf Lindberg | |
1917-1942 | Erik Lindberg |
Myntmästare Wallroth (mm W)
Typ 1:1 1909 sm 136
Typ 1:2 1911 sm 137
Typ 1:3 1913 sm 138
Typ 1:4 1914 sm 139
Typ 1:5 1915 sm 140a
Typ 1:6a 1916 sm 140b
Typ 1:6b 1916/5 sm 140c
Typ 1:7 1917 sm 141
Typ 1:8 1918 sm 142
Typ 1:9 1919 sm 143
Typ 1:10 1927 sm 149
Myntmästare Grabe (mm G)
Typ 1:11 1928 sm 150
Typ 1:12 1929 sm 151
Typ 1:13 1930 sm 152
Typ 1:14 1931 sm 153
Typ 1:15 1933 sm 154
Typ 1:16 1934 sm 155
Typ 1:17 1935 sm 156
Typ 1:18a 1936 lång 6 sm 157b
Typ 1:18b 1936 kort 6 sm 157a
Typ 1:19 1937 sm 158
Typ 1:20 1938 sm 159
Typ 1:21 1939 sm 160
Typ 1:22 1940 sm 161
Typ 1:23 1941 sm 163
Typ 1:24 1942 sm 165
Kommentar:
I uppställningen ovan finns endast varianter som är redovisade i SM-boken medtagna. I SMF har man tagit med betydligt fler.