Myntfakta:
Stockholm 1720-1737, 1740, 1742, 1743, 1747 och 1749
1,20 g ca 17,5 mm 19,4% silver slät rand
Upplaga totalt: ca 8,2 miljoner ex
Myntmästare: Lorentz Careelberg 1720-1722 (mm LC)
Georg Zedritz 1722-1723 och 1730-1738 (mm GZ)
tf Esaias Zedritz 1723-1730 (inget mm)
Hans malmberg 1740-1749 (mm HM)
Gravörer: Johann Carl Hedlinger 1720-1745
tf Daniel Haesling 1726-1729
tf Nils Georgii 1735-1737 och 1739-1744
Daniel Fehrman 1739-1749
Mm LC
Typ 1:1. 1720 sm 155 (upplaga 144353 ex)
Typ 1:2. 1721 sm 156 (upplaga 201443 ex)
Typ 1:3. 1722 sm 157a (ingår i 1189670 ex)
Mm GZ
Typ 1:4. 1722 sm 157b (ingår i 1189670 ex)
Typ 1:5. 1723 sm 158a (ingår i 1931473 ex)
Typ 1:6. 1731 sm 166 (upplaga 77752 ex)
Typ 1:7. 1732 sm 167 (upplaga 767703 ex)
Typ 1:8. 1733 sm 168 (upplaga 956777 ex)
Typ 1:9. 1734 sm 169 (upplaga 326484 ex)
Typ 1:10. 1735 sm 170 (upplaga 146528 ex)
Typ 1:11. 1736 sm 171 (upplaga 260053 ex)
Typ 1:12. 1737 sm 172 (upplaga 224018 ex)
Inget mm
Typ 1:13. 1723 sm 158b (ingår i 1931473 ex)
Typ 1:14. 1724 sm 159 (upplaga 387055 ex)
Typ 1:15. 1725 sm 160 (upplaga 79348 ex)
Typ 1:16. 1726 sm 161 (upplaga 225934 ex) även 1726/25
Typ 1:17. 1727 sm 162 (upplaga 71234 ex)
Typ 1:18. 1728 sm 163 (upplaga 71016 ex)
Typ 1:19. 1729 sm 164 (upplaga 58972 ex)
Typ 1:20. 1730 sm 165 (upplaga 74220 ex)
Mm HM
Typ 1:21. 1740 sm 173 (upplaga 76704 ex)
Typ 1:22. 1742 sm 174 (upplaga 350387 ex)
Typ 1:23. 1743 sm 175 (upplaga 288046 ex)
Typ 1:24. 1747 sm 176 (upplaga 191452 ex)
Typ 1:25. 1749 sm 177 (upplaga 89676 ex)
