| Typ | Variant | Gamla sm.nr | Förekomst | Nya sm-nr |
| Typ 3A | 151 | vanlig | 184a |

Sköldtyp A.
| Typ | Variant | Gamla sm.nr | Förekomst | Nya sm-nr |
| Typ 3B | MDCXXVIII, CVPREA | 152a | mycket vanlig | 184b |
| Typ 3B | MDCXXVIII, CVPERA | 152a | 1 känt ex | 184c |
| Typ 3B | DCXXVIII | 152b | 15 kända ex | 184d |

Sköldtyp B.
| Typ | Variant | Gamla sm.nr | Förekomst | Nya sm-nr |
| Typ 3C | CVPREA | 152a | okänt | 184e |
| Typ 3C | CVPERA | 152a | okänt | 184f |
| Typ 3C | mm vid kronan | 152c | 11 kända ex | 184g |

Sköldtyp C.
