Litet porträtt med slätt harnesk, fältbindel upp mot höger axel
Myntdata:
Stockholm 1664-65
1649 års myntordning 10,4 g 29,5-31 mm 75% silver
1664 års myntordning 10,4 g 29-31 mm 69,4% silver
Okänd upplaga
Myntmästare: Isak Kock (mm IK eller IAK)
Gravör: Johan Georg Breuer
Utan ringar eller blommor vid axeln och utan blommor på harnesket

Typ | År | mm | valör | krontyp | sm | bon | Göhle-nr | Raritet |
10:1 | 1664 | IK | II M | A | 101a | — | — | 0 kända ex |
10:2 | 1664 | IK | II M | C | 101a | — | 148, 161-165, 182-189 och 193 | fler än 15 ex |
10:3 | 1664 | IK | 2 M | C | 101a | 140-142 | 166 | RRRR |
10:4 | 1664 | IAK | II M | C | 101b | 131-132 | 167-169 174-175 och 190 | fler än 15 ex varianter |
10:5 | 1664 | IAK | II M | E | 101b | 133 | 170 och 191-192 | RRR |
10:6 | 1664 | IAK | II M | G | 101b | — | 149 | RRRR |
1 stor blomma på bröstet och 2 i omskriften; SVEIAE;

Typ | År | mm | valör | krontyp | sm-nr | bon | Göhle-nr | Raritet |
10:7 | 1664 | IAK | II M | C | 101f | — | 176 | RRRR |
Bård med ringar vid axeln

Typ | År | mm | valör | krontyp | sm-nr | bon | Göhle-nr | Raritet |
10:8 | 1664 | IK | II M | C | — | 118-124 | 150-152, 154-156 och 158 | fler än 15 ex |
10:9 | 1664 | IAK | II M | E | — | — | 153 och 157 | RRR |
10:10 | 1665 | IK | 2 M | C | 105a | — | — | 0 kända ex |
10:11 | 1665 | IAK | 2 M | C | 105b | — | 226 | ??? |
Bård med ringar vid axeln och en blomma på bröstet

Typ | År | mm | valör | krontyp | sm-nr | bon | Göhle-nr | Raritet |
10:12 | 1665 | IAK | 2 M | C | — | — | 227 | RRRR |
Bård med blommor vid axeln

Typ | År | mm | valör | krontyp | sm-nr | bon | Göhle-nr | Raritet |
10:13 | 1664 | IK | II M | C | 101c | 138 | 159 | ??? |
10:14 | 1664 | IK | 2 M | C | — | — | 160 | RRRR |
10:15 | 1665 | IK | 2 M | C | 105c | 156-157 | 228-229 | RR |
10:16 | 1665 | IAK | 2 M | C | 105d | 158 | 230-232 | RR |
Med blomma på bröstet

Typ | År | mm | valör | krontyp | sm-nr | bon | Göhle-nr | Raritet |
10:17 | 1664 | IK | 2 M | C | — | 139 och 143-144 | 171-172, 177-181 | ??? |
10:18 | 1664 | IAK | II M | C | — | 153 | 173 | ??? |
10:19 | 1665 | IK | 2 M | C | — | — | 234 och 236 | ??? |
10:20 | 1665 | IAK | 2 M | C | — | 154-155 | 233 och 235 | ??? |
1664 års myntordning trädde i kraft den 1/9 och det verkar rimligt att man märkte upp den ändringen genom att börja använda arabiska tvåor i valören. Dessvärre har det inte gått att bevisa att detta var ett tecken på ändringen av myntordning.
Samtliga bilder kommer från Berndt Göhles bo