Myntdata:
Stockholm 1909-1916, 1919-1942 och 1950 8,0 g 27 mm brons slät rand
Upplaga: ca 54,2 miljoner ex
Myntmästare: | 1909-1927 | Karl-August Wallroth | |
1927-1942 | Alf Grabe | ||
1950 | Torsten Swensson | ||
Gravörer: | 1909-1916 | Adolf Lindberg | |
1919-1942 | Erik Lindberg | ||
1950 | Leo Holmberg |
Typ 1:1a 1909 litet kors sm 177a
Typ 1:1b 1909 stort kors sm 177b
Typ 1:2 1910 sm 178
Typ 1:3 1911 sm 179
Typ 1:4 1912 sm 180
Typ 1:5 1913 sm 181
Typ 1:6 1914 sm 182
Typ 1:7 1915 sm 183
Typ 1:8a 1916 kort 6 sm 184a
Typ 1:8b 1916/5 sm 184b
Typ 1:8c 1916 lång 6 sm 184c
Typ 1:9 1919 sm 188
Typ 1:10 1920 sm 189
Typ 1:11 1921 sm 190
Typ 1:12 1922 sm 191
Typ 1:13 1923 sm 192
Typ 1:14 1924 sm 193
Typ 1:15 1925 sm 194
Typ 1:16 1926 sm 195
Typ 1:17 1927 sm 196
Typ 1:18 1928 sm 197
Typ 1:19 1929 sm 198
Typ 1:20 1930 sm 199
Typ 1:21 1931 sm 200
Typ 1:22 1932 sm 201
Typ 1:23 1933 sm 202
Typ 1:24 1934 sm 203
Typ 1:25 1935 sm 205
Typ 1:26a 1936 kort 6 sm 205a
Typ 1:26b 1936 lång 6 sm 205b
Typ 1:27 1937 sm 206
Typ 1:28 1938 sm 207
Typ 1:29 1939 sm 208
Typ 1:30a 1940 sm 209a
Typ 1:30b 1940 ändrad 4 sm 209b
Typ 1:31 1941 sm 210
Typ 1:32 1942 sm 211
Typ 1:33 1950 sm 221
Kommentar:
Ovan finns bara de varianter med som är upptagna i SM-boken. Det finns dock fler och nedan redovisas en del av dem.
A litet kors 1909
B stort fylligt kors, smal St Erik 1909-1911
C stort fylligt kors, bred St Erik 1911-1950
D smalt kors, ingen linje under kronan 1920-1926
E smalt kors, linje under kronan 1920-1926