Från Sten Törngrens samling, såld 2000-05-25
Gustav Vasa 24 rariteter
| Lot | Valör och årtal | Variant | SM-nr | Förekomst |
| 12 | 1 Fyrk Västerås 1530 | krona)(stort A | 31 | 9 kända ex |
| 14 | 1 Mark 1538 | 150 | 2 kända ex | |
| 15 | 1 Mark 1539 | 3 sköldar | 152 | 14 kända ex |
| 24 | 1 Mark 1541 | 1 ekollon | — | 13 kända ex |
| 25 | 1 Mark 1541 | 1 ekollon | — | do |
| 27 | 2 Öre utan år (1541) | 205 | 1 känt ex | |
| 32a | 1/2 Mark 1542 | 196 | 7 kända ex | |
| 32b | 2 Öre 1542 | 206 | 7 kända ex | |
| 43 | 1 Mark 1543 | utan ekollon | 186b | 3 kända ex |
| 45b | 2 Öre 1543 | 207 | 10 kända ex | |
| 54b | 2 Öre 1544 | tvärklippt skägg | 208 | 4 kända ex |
| 63 | 2 Öre 1545 | 210 | 6 kända ex | |
| 65 | 1 Mark 1546 | 191 | 14 kända ex | |
| 68a | 2 Öre 1547 | 212 | 5 kända ex | |
| 69 | 1 Mark 1549 | 194 | 7 kända ex | |
| 70 | 1 Mark Åbo 1557/6 | riksvapnet | 234 | 6 kända ex |
| 75 | 1 Mark 1558 | BEAVS | 127b | 3 kända ex |
| 76 | 1/2 Mark 1558 | Olofssons åtsida | 138 | 1 känt ex |
| 77 | 1 Daler 1559 | ALIVVA | 112b | 4 kända ex |
| 82 | 1/2 Mark 1559 | Olofssons åtsida | — | 1 känt ex |
| 86 | 1/2 Mark 1560 | blad i omskriften ”60” i skölden | 140a | 7 kända ex |
| 87 | 1/2 Mark 1560 | ”60” i omskriften | 140d | 2 kända ex |
| 88 | 2 Öre 1560 | med harnesk | 146a | 15 kända ex |
| 89 | 2 Öre 1560 | med harnesk | 146a | do |
Erik XIV 23 rariteter
| Lot | Valör och årtal | Variant | SM-nr | Förekomst |
| 97 | 1 Daler 1561 | rund krona | 5a | 3 kända ex |
| 116 | 1 Daler 1562 | Olofssons stampar | 6a | 1 känt ex |
| 117 | 1 Daler 1562 | Hoenauers stampar | 6b | 14 kända ex |
| 125 | 1 Mark 1562 | 22 | 3 kända ex | |
| 126 | 16 Öre klipping 1562 | kors under valören | 43b | 7 kända ex |
| 127 | 16 Öre klipping 1562 | kors under valören | 43b | do |
| 129 | 8 Öre klipping 1562 | punkt i sveaskölden | 50b | 15 kända ex |
| 131 | 1 Mark 1563 | pärlringar: tunn)(grov | 23d | 2 kända ex |
| 135 | 16 Öre klipping 1563 | 1562 års stampar | 44a | 10 kända ex |
| 136 | 16 Öre klipping 1563 | stjärnor mellan ER | — | 7 kända ex |
| 137 | 16 Öre klipping 1563 | 1562 års stampar | 44a | 10 kända ex |
| 138 | 16 Öre klipping 1563 | stjärnor mellan ER | — | 7 kända ex |
| 139 | 16 Öre klipping 1563 | punkt i sveaskölden | 44c | 6 kända ex |
| 144 | 4 Öre klipping 1563 | 58 | 6 kända ex | |
| 155 | 16 Öre klipping 1564 | rutor mellan ER | — | 10 kända ex |
| 159 | 4 Öre klipping 1564 | utan kors | 59b | 6 kända ex |
| 160 | 2 Öre klipping 1564 | 64 | 10 kända ex | |
| 164 | 1 Mark 1565 | 25 | 8 kända ex | |
| 168 | 8 Öre klipping 1566 | 54 | 3 kända ex | |
| 170 | 1 Daler 1567 | 10 | 11 kända ex | |
| 171 | 1 Daler 1567 | 10 | do | |
| 181 | 8 Öre klipping 1567 | 55 | 11 kända ex | |
| 187 | 1 Mark 1568 | 28 | 4 kända ex |
Johan III 28 rariteter
| Lot | Valör och årtal | Variant | SM-nr | Förekomst |
| 192 | 1 Daler 1569 | 31 | 13 kända ex | |
| 193 | 1 Daler 1569 | 31 | do | |
| 201 | 1 Mark klipping 1569 | treklöver med punkt | 143b | 11 kända ex |
| 209 | 2 Mark klipping 1570 | 140 | 6 kända ex | |
| 217 | 1 Daler 1571 | 33 | 7 kända ex | |
| 229 | 1 Mark klipping 1572 | mindre IR | 146 | 9 kända ex |
| 230 | 1 Mark klipping 1572 | mindre IR | 146 | do |
| 246 | 1/2 Daler 1573 | 43 | 5 kända ex | |
| 247 | 1/2 Daler 1573 | 43 | do | |
| 249 | 1/2 Daler 1574 | 44 | 12 kända ex | |
| 250 | 1/2 Daler 1574 | 44 | do | |
| 257 | 4 Öre 1575 | REG SVECIE | 65 | 5 kända ex |
| 273 | 4 Öre 1576 | 66 | 2 kända ex | |
| 283 | 1 Daler 1579 | 38 | 14 kända ex | |
| 284 | 1 Daler 1579 | 38 | do | |
| 286 | 4 Öre 1581 | STOKHOLM | 67 | 3 kända ex |
| 293 | 3 Mark 1590 | årtalet på frånsidan | 54 | 13 kända ex |
| 294 | 3 Mark 1590 | årtalet på åtsidan | 53 | 10 kända ex |
| 295 | 3 Mark 1590 | årtalet på frånsidan | 54 | 13 kända ex |
| 296 | 2 Mark 1590 | MONETA NOVA på frånsidan | 55 | 6 kända ex |
| 297 | 2 Mark 1590 | åtsidans omskrift på båda sidor | 56 | 2 kända ex |
| 298 | 1 Mark 1590 | linjer upp till vänster | 61a | 14 kända ex |
| 299 | 1 Mark 1590 | linjer upp till vänster | 61a | do |
| 311 | 1 Daler 1592 | 42 | 6 kända ex | |
| 312 | 1 Daler 1592 | 42 | do | |
| 313 | 2 Mark 1592 | 57 | 13 kända ex | |
| 314 | 2 Mark 1592 | 57 | do | |
| 320 | 8 Öre klipping 1592 | 148 | 6 kända ex |
Sigismund 11 rariteter
| Lot | Valör och årtal | Variant | SM-nr | Förekomst |
| 321 | 1 Öre 1593 | små sveakronor | 14b | 2 kända ex |
| 322 | 1 Öre 1593 | stora sveakronor | 14a | 8 kända ex |
| 323 | 2 Öre 1594 | REGIS SVECI | 13 | 8 kända ex |
| 324 | 2 Öre 1594 | REGIS SVECI | 13 | do |
| 325a | 1 Öre 1594 | 15 | 14 kända ex | |
| 325b | 1 Fyrk 1594 | MONETA | 27a | 11 kända ex |
| 326 | 1 Daler 1595 | 2 | 8 kända ex | |
| 330 | 1 Öre 1796 | Ö – 1 | 17b | 8 kända ex |
| 332 | 1/2 Öre 1597 | REG SVE | 23b | 10 kända ex |
| 333 | 1/2 Öre 1597 | REG SVE | 23b | do |
| 337 | 1 Öre 1598 | 19 | 8 kända ex |
Hertig Karl 1 raritet
| Lot | Valör och årtal | Variant | SM-nr | Förekomst |
| 342 | 4 Mark klipping 1604 | 19 | 6 kända ex |
Riksföreståndare Karl 5 rariteter
| Lot | Valör och årtal | Variant | SM-nr | Förekomst |
| 348 | 1/4 Daler 1599 | 14 | 8 kända ex | |
| 349 | 1 Öre 1599 | 21 | 8 kända ex | |
| 351 | 2 Daler 1600 | 5 | 2 kända ex | |
| 352 | 1/4 Daler 1600 | 15 | 8 kända ex | |
| 367 | 4 Öre 1603 | 19 | 9 kända ex |
Karl IX 18 rariteter
| Lot | Valör och årtal | Variant | SM-nr | Förekomst |
| 371 | 2 Mark 1604 | rättvänt vapen | 48b | 15 kända ex |
| 372 | 2 Mark 1604 | rättvänt vapen | 48b | do |
| 377 | 1 Mark 1605 | 57 | 4 kända ex | |
| 413 | 1/2 Riksdaler 1607 | kastmynt | 81 | 4 kända ex |
| 418 | 4 Mark 1608 | SOLATIM | — | 2 kända ex |
| 423a | 1/2 Mark 1608 | 67 | 14 kända ex | |
| 428 | 2 Mark 1609 | 53 | 9 kända ex | |
| 429 | 1 Mark 1609 | 61 | 12 kända ex | |
| 430 | 2 Öre 1609 | hybrid 1 | 71a)(71b | 2 kända ex |
| 443 | 1 Riksdaler 1610 | MVEM | 26b | 14 kända ex |
| 446 | 4 Mark 1610 | MVEM | 46b | 12 kända ex |
| 448 | 1 Riksdaler 1611 | 27 | 15 kända ex | |
| 449 | 4 Mark 1611 | MVEM, SVESNKA | 47d | 1 känt ex |
| 450 | 4 Mark 1611 | MVEM | 47b | 4 kända ex |
| 451 | 4 Mark 1611 | MEVM | 47a | 3 kända ex |
| 452 | 4 Mark 1611 | MVEM | 47b | 4 kända ex |
| 453 | 1 Mark 1611 | CAROLS | — | 7 kända ex |
| 454 | 1 Mark 1611 | CAROLVS | 63 | 12 kända ex |
Hertig Johan 2 rariteter
| Lot | Valör och årtal | Variant | SM-nr | Förekomst |
| 457 | 1 Riksdaler 1617 | litet porträtt | 1b | 8 kända ex |
| 457 | 1 Ör 1617 | SVCIAE | 6f | 4 kända ex |
Gustav II Adolf 44 rariteter
| Lot | Valör och årtal | Variant | SM-nr | Förekomst |
| 459 | 4 Mark 1613 | 55 | 10 kända ex | |
| 460 | 4 Mark 1613 | 55 | do | |
| 462 | 4 Mark 1614 | liggande 4 | 56d | 3 kända ex |
| 466 | 4 Mark 1614 | GLORA | 56c | 3 kända ex |
| 468 | 4 Mark 1614 | SVENKE | 56b | 3 kända ex |
| 469 | 1 Mark 1614 | 69 | 6 kända ex | |
| 490 | 2 Mark 1615 | stor bild | 64a | 5 kända ex |
| 491 | 2 Mark 1615 | liten bild | 64b | 5 kända ex |
| 492 | 1 Mark 1615 | 70 | 12 kända ex | |
| 493 | 1 Mark 1615 | 70 | do | |
| 494 | 1 Mark 1615 | 70 | do | |
| 501 | 4 Mark 1616 | 58 | 12 kända ex | |
| 502 | 4 Mark 1616 | 58 | do | |
| 503 | 4 Mark 1616 | 58 | do | |
| 504 | 4 Mark 1616 | 58 | do | |
| 505 | 4 Mark 1616 | 58 | do | |
| 506 | 1 Mark 1616 | 71 | 1 känt ex | |
| 545 | 1 Riksdaler 1617 | enkel omskrift | 31 | 9 kända ex |
| 546 | 1 Riksdaler 1617 | enkel omskrift | 31 | do |
| 553 | 2 Mark 1618 | 66 | 6 kända ex | |
| 554 | 2 Mark 1618 | 66 | do | |
| 555 | 4 Mark 1619 | 61 | 1 känt ex | |
| 556 | 1/4 Riksdaler 1620 | kastmynt | 102 | 12 kända ex |
| 558b | 1 Öre Kalmar 1623 | 118 | 8 kända ex | |
| 565 | 4 Mark 1626 | 63 | 5 kända ex | |
| 566 | 4 Mark 1626 | 63 | do | |
| 567 | 4 Mark 1626 | 63 | do | |
| 568 | 4 Mark 1626 | 63 | do | |
| 569 | 1 Öre Göteborg 1626 | 125b | 4 kända ex | |
| 570 | 1 Öre Göteborg 1626 | 125b | do | |
| 593 | 1 Öre Arboga 1628 | glesa vingar och rosor | — | 2 kända ex |
| 597 | 1 Riksdaler 1631 | arabiskt årtal | 35 | 12 kända ex |
| 601 | 1/2 Riksdaler 1631 | skärpknut | 39 | 5 kända ex |
| 602 | 1/2 Riksdaler 1631 | rosor i omskriften | 40a | 5 kända ex |
| 603 | 1/2 Riksdaler 1631 | stort ”C” vid axeln SVECORVM | 40b | 3 kända ex |
| 604 | 1/2 Riksdaler 1631 | SVECORUM | 40c | 3 kända ex |
| 605 | 1 Riksdaler 1632 | rund krona rättvänt vapen | 38c | 9 kända ex |
| 609 | 1 Riksdaler 1632 | rund krona felvänt vapen | 38d | 6 kända ex |
| 610 | 1 Riksdaler 1632 | rund krona rättvänt vapen | 38c | 9 kända ex |
| 612 | 1 Riksdaler 1632 | rund krona rättvänt vapen | 38c | 9 kända ex |
| 614 | 1 Riksdaler 1632 | dubbelt bälte felvänt vapen | — | 14 kända ex |
| 615 | 1 Riksdaler 1632 | dubbelt bälte felvänt vapen | — | do |
| 623 | 1/2 Riksdaler 1632 | 36 | 11 kända ex | |
| 624 | 1/2 Riksdaler 1632 | 36 | do |
Kristina
| Lot | Valör och årtal | Variant | SM-nr | Förekomst |
